1 | Line Hagman, NTNUI | 27:49 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:55-2 | 04:03-1 | 04:31-1 | 12:48-1 | 15:05-1 | 20:15-1 | 23:10-1 | 24:29-1 | 25:46-1 | 26:24-1 | 27:32-1 | 27:49-1 |
Strekktid | 00:55 | 03:08-1 | 00:28-2 | 08:17-1 | 02:17-1 | 05:10-1 | 02:55-1 | 01:19-1 | 01:17-1 | 00:38-1 | 01:08-1 | 00:17-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gøril Rønning Sund, Frol IL | 34:01 | +06:12 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:00-3 | 04:45-3 | 05:10-2 | 15:14-6 | 18:04-4 | 23:24-2 | 28:43-3 | 30:24-3 | 31:46-2 | 32:30-2 | 33:45-2 | 34:01-2 |
Strekktid | 01:00 | 03:45-3 | 00:25-1 | 10:04-7 | 02:50-5 | 05:20-2 | 05:19-10 | 01:41-4 | 01:22-2 | 00:44-5 | 01:15-2 | 00:16-1 |
Tid etter | +00:05 | +00:37# | -00:03 | +01:47# | +00:33# | +00:10 | +02:24& | +00:22& | +00:05 | +00:06# | +00:07# | -00:01 |
3 | Birgit Økern Jensen, Stjørdals-Blink Orientering | 34:29 | +06:40 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:13-9 | 05:04-6 | 05:39-6 | 14:51-3 | 17:37-3 | 23:59-3 | 27:34-2 | 29:17-2 | 31:51-3 | 32:37-3 | 34:05-3 | 34:29-3 |
Strekktid | 01:13 | 03:51-5 | 00:35-8 | 09:12-3 | 02:46-4 | 06:22-5 | 03:35-3 | 01:43-5 | 02:34-12 | 00:46-7 | 01:28-9 | 00:24-12 |
Tid etter | +00:18& | +00:43# | +00:07# | +00:55# | +00:29# | +01:12# | +00:40# | +00:24& | +01:17& | +00:08# | +00:20& | +00:07& |
4 | Mali Gederaas Kanstad, Wing OK Trondheim | 34:32 | +06:43 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:07-6 | 04:34-2 | 05:18-3 | 13:47-2 | 17:27-2 | 25:29-6 | 28:46-4 | 30:29-4 | 32:16-4 | 32:59-4 | 34:16-4 | 34:32-4 |
Strekktid | 01:07 | 03:27-2 | 00:44-11 | 08:29-2 | 03:40-10 | 08:02-12 | 03:17-2 | 01:43-5 | 01:47-9 | 00:43-4 | 01:17-3 | 00:16-1 |
Tid etter | +00:12# | +00:19# | +00:16& | +00:12 | +01:23& | +02:52& | +00:22# | +00:24& | +00:30& | +00:05# | +00:09# | -00:01 |
5 | Åsta Venås Flægstad, Steinkjer OK | 36:00 | +08:11 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:06-5 | 05:02-5 | 05:46-7 | 15:12-5 | 18:46-6 | 25:54-8 | 30:16-7 | 31:59-5 | 33:35-5 | 34:21-5 | 35:43-5 | 36:00-5 |
Strekktid | 01:06 | 03:56-6 | 00:44-11 | 09:26-5 | 03:34-9 | 07:08-9 | 04:22-8 | 01:43-5 | 01:36-5 | 00:46-7 | 01:22-8 | 00:17-3 |
Tid etter | +00:11# | +00:48& | +00:16& | +01:09# | +01:17& | +01:58& | +01:27& | +00:24& | +00:19# | +00:08# | +00:14# | +00:00 |
6 | Margot Bolstad Lynum, Freidig, SPK | 36:21 | +08:32 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:27-11 | 06:07-9 | 06:36-9 | 15:49-7 | 19:29-8 | 25:43-7 | 29:37-6 | 32:20-6 | 34:04-6 | 34:44-6 | 36:03-6 | 36:21-6 |
Strekktid | 01:27 | 04:40-9 | 00:29-3 | 09:13-4 | 03:40-10 | 06:14-3 | 03:54-4 | 02:43-10 | 01:44-8 | 00:40-2 | 01:19-5 | 00:18-7 |
Tid etter | +00:32& | +01:32& | +00:01 | +00:56# | +01:23& | +01:04# | +00:59& | +01:24@ | +00:27& | +00:02 | +00:11# | +00:01 |
7 | Rannveig Jørgensen, Namsos OK | 37:55 | +10:06 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:26-10 | 05:48-8 | 06:17-8 | 16:30-8 | 19:14-7 | 25:28-5 | 29:32-5 | 33:48-8 | 35:35-8 | 36:21-8 | 37:38-7 | 37:55-7 |
Strekktid | 01:26 | 04:22-8 | 00:29-3 | 10:13-8 | 02:44-3 | 06:14-3 | 04:04-6 | 04:16-11 | 01:47-9 | 00:46-7 | 01:17-3 | 00:17-3 |
Tid etter | +00:31& | +01:14& | +00:01 | +01:56# | +00:27# | +01:04# | +01:09& | +02:57@ | +00:30& | +00:08# | +00:09# | +00:00 |
8 | Kjersti Denstad, Frol IL | 37:59 | +10:10 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:05-4 | 04:50-4 | 05:19-4 | 15:00-4 | 18:11-5 | 24:46-4 | 31:18-8 | 33:13-7 | 34:44-7 | 36:09-7 | 37:42-8 | 37:59-8 |
Strekktid | 01:05 | 03:45-3 | 00:29-3 | 09:41-6 | 03:11-7 | 06:35-6 | 06:32-11 | 01:55-8 | 01:31-3 | 01:25-12 | 01:33-11 | 00:17-3 |
Tid etter | +00:10# | +00:37# | +00:01 | +01:24# | +00:54& | +01:25& | +03:37@ | +00:36& | +00:14# | +00:47@ | +00:25& | +00:00 |
9 | Sara Profors, NTNUI | 39:19 | +11:30 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:52-1 | 05:04-6 | 05:33-5 | 19:18-11 | 21:56-10 | 28:53-10 | 33:36-10 | 35:09-9 | 36:43-9 | 37:23-9 | 38:57-9 | 39:19-9 |
Strekktid | 00:52 | 04:12-7 | 00:29-3 | 13:45-12 | 02:38-2 | 06:57-8 | 04:43-9 | 01:33-2 | 01:34-4 | 00:40-2 | 01:34-12 | 00:22-11 |
Tid etter | -00:03 | +01:04& | +00:01 | +05:28& | +00:21# | +01:47& | +01:48& | +00:14# | +00:17# | +00:02 | +00:26& | +00:05& |
10 | Ina Catharina Storrønning, Byåsen IL | 40:10 | +12:21 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:11-7 | 06:50-11 | 07:23-11 | 18:13-9 | 21:03-9 | 27:41-9 | 31:43-9 | 36:04-10 | 37:46-10 | 38:31-10 | 39:51-10 | 40:10-10 |
Strekktid | 01:11 | 05:39-12 | 00:33-7 | 10:50-10 | 02:50-5 | 06:38-7 | 04:02-5 | 04:21-12 | 01:42-7 | 00:45-6 | 01:20-6 | 00:19-9 |
Tid etter | +00:16& | +02:31& | +00:05# | +02:33& | +00:33# | +01:28& | +01:07& | +03:02@ | +00:25& | +00:07# | +00:12# | +00:02# |
11 | Marit Skoglund, Byåsen IL | 40:30 | +12:41 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:12-8 | 06:22-10 | 07:00-10 | 19:28-12 | 22:45-12 | 29:58-12 | 34:02-11 | 36:14-11 | 38:04-11 | 38:51-11 | 40:12-11 | 40:30-11 |
Strekktid | 01:12 | 05:10-11 | 00:38-9 | 12:28-11 | 03:17-8 | 07:13-10 | 04:04-6 | 02:12-9 | 01:50-11 | 00:47-11 | 01:21-7 | 00:18-7 |
Tid etter | +00:17& | +02:02& | +00:10& | +04:11& | +01:00& | +02:03& | +01:09& | +00:53& | +00:33& | +00:09# | +00:13# | +00:01 |
12 | Chloé Blanc, NTNUI | 44:07 | +16:18 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:56-12 | 06:54-12 | 07:37-12 | 18:13-9 | 22:17-11 | 29:32-11 | 38:15-12 | 39:53-12 | 41:33-12 | 42:19-12 | 43:48-12 | 44:07-12 |
Strekktid | 01:56 | 04:58-10 | 00:43-10 | 10:36-9 | 04:04-12 | 07:15-11 | 08:43-12 | 01:38-3 | 01:40-6 | 00:46-7 | 01:29-10 | 00:19-9 |
Tid etter | +01:01@ | +01:50& | +00:15& | +02:19& | +01:47& | +02:05& | +05:48@ | +00:19# | +00:23& | +00:08# | +00:21& | +00:02# |
26.04.09 14:23:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FROL IL