1 | Eirin Svanøe-Hafstad, Steinkjer OK | 18:42 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:20-1 | 05:04-1 | 10:44-1 | 13:23-1 | 14:22-1 | 15:16-1 | 16:11-1 | 17:46-1 | 18:25-1 | 18:42-1 |
Strekktid | 01:20 | 03:44-1 | 05:40-1 | 02:39-1 | 00:59-3 | 00:54-1 | 00:55-1 | 01:35-1 | 00:39-1 | 00:17-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Norunn Dengerud, Steinkjer OK | 20:48 | +02:06 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:28-2 | 05:35-2 | 11:51-2 | 14:42-2 | 15:39-2 | 16:42-2 | 18:11-2 | 19:54-2 | 20:33-2 | 20:48-2 |
Strekktid | 01:28 | 04:07-2 | 06:16-2 | 02:51-2 | 00:57-1 | 01:03-2 | 01:29-7 | 01:43-2 | 00:39-1 | 00:15-1 |
Tid etter | +00:08 | +00:23# | +00:36# | +00:12 | -00:02 | +00:09# | +00:34& | +00:08 | +00:00 | -00:02 |
3 | Kajsa Stina Sandstad, Frol IL | 23:56 | +05:14 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:48-5 | 06:21-4 | 14:10-3 | 17:37-3 | 18:46-3 | 19:56-3 | 21:00-3 | 22:54-3 | 23:39-3 | 23:56-3 |
Strekktid | 01:48 | 04:33-4 | 07:49-5 | 03:27-5 | 01:09-6 | 01:10-3 | 01:04-3 | 01:54-4 | 00:45-7 | 00:17-4 |
Tid etter | +00:28& | +00:49# | +02:09& | +00:48& | +00:10# | +00:16& | +00:09# | +00:19# | +00:06# | +00:00 |
4 | Rebecca Sætherhaug, Trollelg, OL | 24:50 | +06:08 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:37-8 | 07:26-7 | 14:52-4 | 18:19-4 | 19:17-4 | 20:48-5 | 22:03-4 | 23:51-4 | 24:34-4 | 24:50-4 |
Strekktid | 02:37 | 04:49-5 | 07:26-4 | 03:27-5 | 00:58-2 | 01:31-7 | 01:15-6 | 01:48-3 | 00:43-4 | 00:16-3 |
Tid etter | +01:17& | +01:05& | +01:46& | +00:48& | -00:01 | +00:37& | +00:20& | +00:13# | +00:04# | -00:01 |
5 | Astrid Lægran, Steinkjer OK | 26:06 | +07:24 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:25-7 | 08:06-8 | 15:10-6 | 18:20-5 | 19:24-5 | 20:41-4 | 23:00-5 | 25:05-5 | 25:49-5 | 26:06-5 |
Strekktid | 02:25 | 05:41-8 | 07:04-3 | 03:10-4 | 01:04-5 | 01:17-4 | 02:19-9 | 02:05-5 | 00:44-5 | 00:17-4 |
Tid etter | +01:05& | +01:57& | +01:24# | +00:31# | +00:05 | +00:23& | +01:24@ | +00:30& | +00:05# | +00:00 |
6 | Heidi S Pedersen, Frol IL | 27:16 | +08:34 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:43-4 | 06:08-3 | 15:08-5 | 19:46-6 | 20:59-6 | 22:34-6 | 23:32-6 | 26:15-7 | 27:01-7 | 27:16-6 |
Strekktid | 01:43 | 04:25-3 | 09:00-6 | 04:38-8 | 01:13-7 | 01:35-8 | 00:58-2 | 02:43-9 | 00:46-8 | 00:15-1 |
Tid etter | +00:23& | +00:41# | +03:20& | +01:59& | +00:14# | +00:41& | +00:03 | +01:08& | +00:07# | -00:02 |
7 | Sigrid Solheim, Stjørdals-Blink Orientering | 27:21 | +08:39 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:39-3 | 06:29-5 | 16:09-7 | 20:05-7 | 21:20-7 | 22:49-7 | 24:01-7 | 26:12-6 | 26:59-6 | 27:21-7 |
Strekktid | 01:39 | 04:50-6 | 09:40-7 | 03:56-7 | 01:15-8 | 01:29-6 | 01:12-5 | 02:11-7 | 00:47-9 | 00:22-9 |
Tid etter | +00:19# | +01:06& | +04:00& | +01:17& | +00:16& | +00:35& | +00:17& | +00:36& | +00:08# | +00:05& |
8 | Astrid Bro Kolstø, Stjørdals-Blink Orientering | 34:54 | +16:12 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:42-9 | 09:24-9 | 22:09-8 | 27:16-8 | 28:42-9 | 30:09-8 | 31:19-8 | 33:55-8 | 34:34-8 | 34:54-8 |
Strekktid | 03:42 | 05:42-9 | 12:45-8 | 05:07-9 | 01:26-9 | 01:27-5 | 01:10-4 | 02:36-8 | 00:39-1 | 00:20-8 |
Tid etter | +02:22@ | +01:58& | +07:05@ | +02:28& | +00:27& | +00:33& | +00:15& | +01:01& | +00:00 | +00:03# |
9 | Maren G, Verdal OK | 39:45 | +21:03 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:07-6 | 06:57-6 | 24:35-9 | 27:26-9 | 28:29-8 | 34:31-9 | 36:37-9 | 38:44-9 | 39:28-9 | 39:45-9 |
Strekktid | 02:07 | 04:50-6 | 17:38-9 | 02:51-2 | 01:03-4 | 06:02-9 | 02:06-8 | 02:07-6 | 00:44-5 | 00:17-4 |
Tid etter | +00:47& | +01:06& | +11:58@ | +00:12 | +00:04 | +05:08@ | +01:11@ | +00:32& | +00:05# | +00:00 |
26.04.09 14:23:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FROL IL