1 | Maiken Økern Hågård, Stjørdals-Blink Orientering | 20:25 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:05-5 | 04:36-4 | 06:01-4 | 07:57-1 | 09:26-1 | 11:16-1 | 14:39-1 | 15:47-1 | 16:57-1 | 18:02-1 | 19:28-1 | 20:08-1 | 20:25-1 |
Strekktid | 01:05 | 03:31-4 | 01:25-3 | 01:56-1 | 01:29-2 | 01:50-1 | 03:23-2 | 01:08-3 | 01:10-3 | 01:05-4 | 01:26-5 | 00:40-6 | 00:17-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Malin Sandstad, Freidig, SPK | 21:09 | +00:44 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:55-1 | 04:08-2 | 05:29-2 | 08:18-3 | 09:53-3 | 13:01-3 | 16:11-2 | 17:13-2 | 18:28-2 | 19:22-2 | 20:17-2 | 20:53-2 | 21:09-2 |
Strekktid | 00:55 | 03:13-2 | 01:21-2 | 02:49-4 | 01:35-4 | 03:08-7 | 03:10-1 | 01:02-2 | 01:15-4 | 00:54-2 | 00:55-1 | 00:36-3 | 00:16-1 |
Tid etter | -00:10 | -00:18 | -00:04 | +00:53& | +00:06 | +01:18& | -00:13 | -00:06 | +00:05 | -00:11 | -00:31 | -00:04 | -00:01 |
3 | Karen Rysgård, Frol IL | 23:15 | +02:50 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:07-6 | 05:01-7 | 06:59-7 | 09:05-4 | 10:54-4 | 13:07-4 | 17:14-3 | 18:34-3 | 19:53-3 | 21:06-3 | 22:14-3 | 22:53-3 | 23:15-3 |
Strekktid | 01:07 | 03:54-7 | 01:58-7 | 02:06-3 | 01:49-6 | 02:13-4 | 04:07-4 | 01:20-6 | 01:19-6 | 01:13-7 | 01:08-3 | 00:39-4 | 00:22-7 |
Tid etter | +00:02 | +00:23# | +00:33& | +00:10 | +00:20# | +00:23# | +00:44# | +00:12# | +00:09# | +00:08# | -00:18 | -00:01 | +00:05& |
4 | Kjersti Dengerud, Steinkjer OK | 24:55 | +04:30 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:57-2 | 03:59-1 | 05:18-1 | 12:45-6 | 14:08-6 | 16:09-6 | 19:47-6 | 21:03-6 | 22:10-6 | 23:01-6 | 23:57-4 | 24:36-4 | 24:55-4 |
Strekktid | 00:57 | 03:02-1 | 01:19-1 | 07:27-6 | 01:23-1 | 02:01-2 | 03:38-3 | 01:16-5 | 01:07-2 | 00:51-1 | 00:56-2 | 00:39-4 | 00:19-4 |
Tid etter | -00:08 | -00:29 | -00:06 | +05:31@ | -00:06 | +00:11 | +00:15 | +00:08# | -00:03 | -00:14 | -00:30 | -00:01 | +00:02# |
5 | Marie Røstad, Frol IL | 25:08 | +04:43 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:01-4 | 04:40-5 | 06:29-6 | 09:21-5 | 11:14-5 | 13:43-5 | 18:06-4 | 19:48-4 | 21:04-4 | 22:16-4 | 24:03-5 | 24:49-5 | 25:08-5 |
Strekktid | 01:01 | 03:39-6 | 01:49-6 | 02:52-5 | 01:53-7 | 02:29-5 | 04:23-5 | 01:42-7 | 01:16-5 | 01:12-6 | 01:47-6 | 00:46-7 | 00:19-4 |
Tid etter | -00:04 | +00:08 | +00:24& | +00:56& | +00:24& | +00:39& | +01:00& | +00:34& | +00:06 | +00:07# | +00:21# | +00:06# | +00:02# |
6 | Linn Gulbrandsen, Stjørdals-Blink Orientering | 26:59 | +06:34 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:59-3 | 04:17-3 | 05:54-3 | 07:58-2 | 09:30-2 | 12:22-2 | 19:02-5 | 19:59-5 | 21:34-5 | 22:28-5 | 26:08-6 | 26:42-6 | 26:59-6 |
Strekktid | 00:59 | 03:18-3 | 01:37-5 | 02:04-2 | 01:32-3 | 02:52-6 | 06:40-6 | 00:57-1 | 01:35-7 | 00:54-2 | 03:40-7 | 00:34-2 | 00:17-2 |
Tid etter | -00:06 | -00:13 | +00:12# | +00:08 | +00:03 | +01:02& | +03:17& | -00:11 | +00:25& | -00:11 | +02:14@ | -00:06 | +00:00 |
7 | Sigrid Hegge Eriksen, Grong i.l. | 29:55 | +09:30 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||
8 | Susanne Eide Haug, Stjørdals-Blink Orientering | 38:21 | +17:56 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:12-7 | 04:49-6 | 06:22-5 | 21:07-7 | 22:47-7 | 24:57-7 | 32:49-7 | 34:02-7 | 35:03-7 | 36:14-7 | 37:28-7 | 38:01-7 | 38:21-7 |
Strekktid | 01:12 | 03:37-5 | 01:33-4 | 14:45-7 | 01:40-5 | 02:10-3 | 07:52-7 | 01:13-4 | 01:01-1 | 01:11-5 | 01:14-4 | 00:33-1 | 00:20-6 |
Tid etter | +00:07# | +00:06 | +00:08 | +12:49@ | +00:11# | +00:20# | +04:29@ | +00:05 | -00:09 | +00:06 | -00:12 | -00:07 | +00:03# |
DSQ | Ingrid Brøndbo, Frol IL | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:13-0 | 08:55-0 | 11:40-0 | 19:52-0 | 21:49-0 | 29:10-0 | 34:22-0 | 35:39-0 | 37:24-0 | 00:00-0 | 39:50-0 | 40:40-0 | 40:58-0 |
Strekktid | 01:13 | 07:42-0 | 02:45-0 | 08:12-0 | 01:57-0 | 07:21-0 | 05:12-0 | 01:17-0 | 01:45-0 | - | - | 00:50-0 | 00:18-0 |
Tid etter | +00:08# | +04:11@ | +01:20& | +06:16@ | +00:28& | +05:31@ | +01:49& | +00:09# | +00:35& | - | +00:10# | +00:01 |
26.04.09 14:23:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FROL IL