Resultatliste Blåveisløpet KM mellomdistanse 26.04.2009

A3

1 Gunnar Vatn, Frol IL 27:56 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:02-2 04:08-1 04:41-1 12:56-1 15:09-1 20:07-1 23:09-1 24:33-1 26:00-1 26:30-1 27:36-1 27:56-1
Strekktid 01:02 03:06-1 00:33-5 08:15-1 02:13-1 04:58-1 03:02-1 01:24-1 01:27-1 00:30-1 01:06-1 00:20-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Per Anders Røstad, Frol IL 30:21 +02:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:53-1 04:14-2 04:44-2 13:13-2 15:40-2 21:23-2 24:42-2 26:33-2 28:05-2 28:41-2 30:00-2 30:21-2
Strekktid 00:53 03:21-2 00:30-2 08:29-2 02:27-2 05:43-2 03:19-2 01:51-2 01:32-2 00:36-2 01:19-2 00:21-3
Tid etter -00:09 +00:15 -00:03 +00:14 +00:14# +00:45# +00:17 +00:27& +00:05 +00:06# +00:13# +00:01
3 Torbjørn Sirum, Frol IL 33:35 +05:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:05-3 04:59-3 05:31-3 14:57-3 17:41-3 23:37-3 27:04-3 29:22-3 31:11-3 31:48-3 33:12-3 33:35-3
Strekktid 01:05 03:54-3 00:32-3 09:26-3 02:44-3 05:56-3 03:27-3 02:18-7 01:49-4 00:37-3 01:24-3 00:23-9
Tid etter +00:03 +00:48& -00:01 +01:11# +00:31# +00:58# +00:25# +00:54& +00:22& +00:07# +00:18& +00:03#
4 Hilde Monica Røstad, Frol IL 39:59 +12:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:37-9 06:33-7 07:16-7 17:25-6 20:41-4 27:44-4 32:08-4 34:50-4 37:01-4 38:03-4 39:38-4 39:59-4
Strekktid 01:37 04:56-7 00:43-10 10:09-6 03:16-6 07:03-5 04:24-5 02:42-11 02:11-9 01:02-7 01:35-7 00:21-3
Tid etter +00:35& +01:50& +00:10& +01:54# +01:03& +02:05& +01:22& +01:18& +00:44& +00:32@ +00:29& +00:01
5 Randi Jensen, Frol IL 40:16 +12:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:56-12 06:23-6 06:55-5 16:49-5 20:43-5 29:23-5 33:03-5 35:42-5 37:19-5 38:07-5 39:48-5 40:16-5
Strekktid 01:56 04:27-5 00:32-3 09:54-4 03:54-9 08:40-8 03:40-4 02:39-9 01:37-3 00:48-4 01:41-9 00:28-12
Tid etter +00:54& +01:21& -00:01 +01:39# +01:41& +03:42& +00:38# +01:15& +00:10# +00:18& +00:35& +00:08&
6 Marte Sveberg, Verdal OK 41:45 +13:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:54-11 06:45-8 07:30-8 19:46-8 22:45-8 29:52-6 34:21-6 36:26-6 38:26-6 39:50-6 41:22-6 41:45-6
Strekktid 01:54 04:51-6 00:45-11 12:16-9 02:59-4 07:07-6 04:29-6 02:05-4 02:00-7 01:24-11 01:32-5 00:23-9
Tid etter +00:52& +01:45& +00:12& +04:01& +00:46& +02:09& +01:27& +00:41& +00:33& +00:54@ +00:26& +00:03#
7 Ivar L Sveberg, Verdal OK 41:54 +13:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:19-5 05:33-4 06:08-4 16:38-4 22:34-7 30:01-7 34:39-7 36:49-7 38:39-7 40:00-7 41:32-7 41:54-7
Strekktid 01:19 04:14-4 00:35-7 10:30-8 05:56-12 07:27-7 04:38-8 02:10-6 01:50-5 01:21-9 01:32-5 00:22-7
Tid etter +00:17& +01:08& +00:02 +02:15& +03:43@ +02:29& +01:36& +00:46& +00:23& +00:51@ +00:26& +00:02
8 Asgeir Brustad, Verdal OK 48:28 +20:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:09-4 06:11-5 06:56-6 20:14-9 24:51-9 35:27-8 40:29-8 43:09-8 45:24-8 46:17-8 48:06-8 48:28-8
Strekktid 01:09 05:02-8 00:45-11 13:18-10 04:37-10 10:36-11 05:02-10 02:40-10 02:15-11 00:53-6 01:49-11 00:22-7
Tid etter +00:07# +01:56& +00:12& +05:03& +02:24@ +05:38@ +02:00& +01:16& +00:48& +00:23& +00:43& +00:02
9 Dag Høvde, Verdal OK 56:18 +28:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:38-10 06:49-9 07:39-9 27:41-12 31:13-11 41:37-11 47:02-11 49:21-9 51:55-9 53:27-9 55:44-9 56:18-9
Strekktid 01:38 05:11-9 00:50-13 20:02-13 03:32-7 10:24-9 05:25-12 02:19-8 02:34-12 01:32-12 02:17-12 00:34-13
Tid etter +00:36& +02:05& +00:17& +11:47@ +01:19& +05:26@ +02:23& +00:55& +01:07& +01:02@ +01:11@ +00:14&
10 Kjell Kolstø, Stjørdals-Blink Orientering 57:33 +29:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:34-8 07:19-10 07:58-10 18:24-7 22:11-6 40:38-9 45:38-9 52:34-11 54:38-11 55:29-11 57:12-10 57:33-10
Strekktid 01:34 05:45-11 00:39-8 10:26-7 03:47-8 18:27-13 05:00-9 06:56-13 02:04-8 00:51-5 01:43-10 00:21-3
Tid etter +00:32& +02:39& +00:06# +02:11& +01:34& +13:29@ +01:58& +05:32@ +00:37& +00:21& +00:37& +00:01
11 Jan Petter Jermstad, Steinkjer OK 57:44 +29:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:32-13 10:12-12 10:53-12 24:28-10 30:23-10 40:47-10 46:44-10 49:37-10 53:53-10 55:05-10 57:23-11 57:44-11
Strekktid 04:32 05:40-10 00:41-9 13:35-11 05:55-11 10:24-9 05:57-13 02:53-12 04:16-13 01:12-8 02:18-13 00:21-3
Tid etter +03:30@ +02:34& +00:08# +05:20& +03:42@ +05:26@ +02:55& +01:29@ +02:49@ +00:42@ +01:12@ +00:01
12 Ståle Matberg, Frol IL 1:08:03 +40:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:33-7 35:58-13 36:19-13 46:22-13 49:26-13 56:16-12 60:52-12 62:47-12 64:38-12 66:21-12 67:45-12 68:03-12
Strekktid 01:33 34:25-13 00:21-1 10:03-5 03:04-5 06:50-4 04:36-7 01:55-3 01:51-6 01:43-13 01:24-3 00:18-1
Tid etter +00:31& +31:19@ -00:12 +01:48# +00:51& +01:52& +01:34& +00:31& +00:24& +01:13@ +00:18& -00:02
13 Ivar Reinås, Frol IL 1:10:37 +42:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:19-5 07:47-11 08:21-11 26:32-11 40:52-12 57:45-13 62:56-13 65:01-13 67:13-13 68:34-13 70:14-13 70:37-13
Strekktid 01:19 06:28-12 00:34-6 18:11-12 14:20-13 16:53-12 05:11-11 02:05-4 02:12-10 01:21-9 01:40-8 00:23-9
Tid etter +00:17& +03:22@ +00:01 +09:56@ +12:07@ +11:55@ +02:09& +00:41& +00:45& +00:51@ +00:34& +00:03#

26.04.09 14:23:41 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: FROL IL