Blåveisløpet KM mellomdistanse

.

26.04.09

Resultatliste Frol ILReturn
Plass Navn Klasse                Tid
DSQBrøndbo,Ingrid D 11-12 40:58
8Denstad,Kjersti D 17- 37:59 +10:10
20Fiskum,Jørgen H 17- 42:50 +11:58
12Jacobsen,Frank H 13-14 33:51 +17:00
5Jensen,Randi A3 40:16 +12:20
2Kvam,Anne B. B2 31:28 +02:23
DSQLian,Alv Kristoffer H 13-14 1:05:09
21Lyngen,Carl Petter H 17- 43:04 +12:12
DSQMatberg,Sivert H 13-14 24:49
12Matberg,Ståle A3 1:08:03 +40:07
Munkeby,Lorns Hilmar N-Åpen Fullført
Ness,Jørgen N-Åpen Fullført
6Nygård,Bjørn Olav H 60- 31:22 +06:00
3Okkenhaug,Johannes H 13-14 17:27 +00:36
6Pedersen,Heidi S D 13-14 27:16 +08:34
13Reinås,Ivar A3 1:10:37 +42:41
Ressem,Berit M. N-Åpen Fullført
2Ressem,Jonas H 13-14 17:10 +00:19
Ressem,Marius N-Åpen Fullført
1Ressem,Vegard H 13-14 16:51 +00:00
3Rysgård,Karen D 11-12 23:15 +02:50
Røkke,Marius Østraat N-Åpen Fullført
1Røkke,Martine Østraat D 11-12N 14:26 +00:00
2Rønning Sund,Gøril D 17- 34:01 +06:12
4Røstad,Hilde Monica A3 39:59 +12:03
Røstad,Ida N-Åpen Fullført
5Røstad,Marie D 11-12 25:08 +04:43
2Røstad,Per Anders A3 30:21 +02:25
3Sandstad,Kajsa Stina D 13-14 23:56 +05:14
1Sirum,Paul H 15-16 30:23 +00:00
3Sirum,Torbjørn A3 33:35 +05:39
3Skjerve,Fredrik H 15-16 37:44 +07:21
Stavrum,Martin Wold N-Åpen Fullført
5Sundsvik,Bente D 40- 36:04 +14:03
2Sundsvik,Espen H 15-16 36:33 +06:10
1Sundsvik,Line D 15-16 30:31 +00:00
4Sundsvik,Stian H 13-14 18:02 +01:11
Vatn,Ane Marte N-Åpen Fullført
1Vatn,Gunnar A3 27:56 +00:00
2Voldseth,Marius G C2 1:59:42 +1:33:46
3Wibe,Åsta D 15-16 47:27 +16:56

26.04.09 14:22:16 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: FROL IL