D 10-12

1.

Karen Ryssgård

27:18
  2:43-2  1:48-2  1:37-2  3:45-2  2:59-2  2:30-4  3:14-3  1:48-2  2:10-2  1:51-2  2:24-4  0:29-3
0:28 0:14 0:01 0:32 0:26 0:38 0:42 0:19 0:43 0:09 0:35 0:05
2:43-2 4:31-2 6:08-2 9:53-2 12:52-2 15:22-2 18:36-2 20:24-1 22:34-1 24:25-1 26:49-1 27:18-1
0:28 0:42 0:43 1:15 1:41 2:19 3:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
138 165 163 81 96 168 169 170 167 166 96 100
2.

Oda Kvitvang

29:59
  2:15-1  1:34-1  1:36-1  3:13-1  2:33-1  1:52-1  2:32-1  9:02-5  1:27-1  1:42-1  1:49-1  0:24-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 7:33 0:00 0:00 0:00 0:00
2:15-1 3:49-1 5:25-1 8:38-1 11:11-1 13:03-1 15:35-1 24:37-2 26:04-2 27:46-2 29:35-2 29:59-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 4:13 3:30 3:21 2:46 2:41
138 165 163 81 96 168 169 170 167 166 96 100
3.

Frida Elise Kleinau

31:37
  4:22-4  2:12-3  2:16-3  4:31-3  4:50-4  2:02-2  3:02-2  1:29-1  2:13-3  2:11-4  2:03-2  0:26-2
2:07 0:38 0:40 1:18 2:17 0:10 0:30 0:00 0:46 0:29 0:14 0:02
4:22-4 6:34-3 8:50-3 13:21-3 18:11-3 20:13-3 23:15-3 24:44-3 26:57-3 29:08-3 31:11-3 31:37-3
2:07 2:45 3:25 4:43 7:00 7:10 7:40 4:20 4:23 4:43 4:22 4:19
138 165 163 81 96 168 169 170 167 166 96 100
4.

Ane Marthe Vatn

37:37
  4:20-3  3:36-4  2:49-4  5:53-4  4:23-3  2:14-3  3:47-4  3:16-4  2:24-4  2:04-3  2:13-3  0:38-4
2:05 2:02 1:13 2:40 1:50 0:22 1:15 1:47 0:57 0:22 0:24 0:14
4:20-3 7:56-4 10:45-4 16:38-4 21:01-4 23:15-4 27:02-4 30:18-4 32:42-4 34:46-4 36:59-4 37:37-4
2:05 4:07 5:20 8:00 9:50 10:12 11:27 9:54 10:08 10:21 10:10 10:19
138 165 163 81 96 168 169 170 167 166 96 100
5.

Hanna Ulvin kvitvang

54:29
  6:55-5  4:26-5  3:08-5  5:56-5  8:57-5  3:33-5  6:26-5  2:49-3  2:54-5  3:56-5  4:21-5  1:08-5
4:40 2:52 1:32 2:43 6:24 1:41 3:54 1:20 1:27 2:14 2:32 0:44
6:55-5 11:21-5 14:29-5 20:25-5 29:22-5 32:55-5 39:21-5 42:10-5 45:04-5 49:00-5 53:21-5 54:29-5
4:40 7:32 9:04 11:47 18:11 19:52 23:46 21:46 22:30 24:35 26:32 27:11
138 165 163 81 96 168 169 170 167 166 96 100

D 15-16

1.

Line Sundsvik

34:27
  3:43-1  1:48-1  3:15-1  2:08-1  3:48-1  2:15-2  3:11-1  4:35-1  2:12-1  2:40-1  1:53-1  2:36-1  0:23-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02
3:43-1 5:31-1 8:46-1 10:54-1 14:42-1 16:57-1 20:08-1 24:43-1 26:55-1 29:35-1 31:28-1 34:04-1 34:27-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
93 163 87 96 91 85 84 96 149 151 148 96 100
2.

Kaisa Stina Sandstad

45:30
  4:16-2  2:05-2  3:43-3  3:02-3  5:13-2  4:19-3  4:32-3  6:03-3  2:30-2  3:33-3  2:11-3  3:35-2  0:28-3
0:33 0:17 0:28 0:54 1:25 2:08 1:21 1:28 0:18 0:53 0:18 0:59 0:07
4:16-2 6:21-2 10:04-2 13:06-2 18:19-2 22:38-2 27:10-2 33:13-2 35:43-2 39:16-2 41:27-2 45:02-2 45:30-2
0:33 0:50 1:18 2:12 3:37 5:41 7:02 8:30 8:48 9:41 9:59 10:58 11:03
93 163 87 96 91 85 84 96 149 151 148 96 100
3.

Marie Wold Stavrum

46:01
  5:24-3  2:25-3  3:36-2  2:48-2  8:04-3  2:11-1  4:10-2  5:37-2  2:35-3  3:09-2  1:58-2  3:43-3  0:21-1
1:41 0:37 0:21 0:40 4:16 0:00 0:59 1:02 0:23 0:29 0:05 1:07 0:00
5:24-3 7:49-3 11:25-3 14:13-3 22:17-3 24:28-3 28:38-3 34:15-3 36:50-3 39:59-3 41:57-3 45:40-3 46:01-3
1:41 2:18 2:39 3:19 7:35 7:31 8:30 9:32 9:55 10:24 10:29 11:36 11:34
93 163 87 96 91 85 84 96 149 151 148 96 100

D 17

1.

Sara Profors

52:11
  2:20-1  5:22-1  4:31-1  6:59-1  4:54-1  5:54-1  2:41-1  5:03-1  2:55-1  2:28-1  5:00-1  3:40-1  0:24-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:20-1 7:42-1 12:13-1 19:12-1 24:06-1 30:00-1 32:41-1 37:44-1 40:39-1 43:07-1 48:07-1 51:47-1 52:11-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
138 145 141 136 137 96 149 83 85 91 148 96 100

D 35

1.

Bente Sundsvik

39:49
  2:03-2  5:14-1  3:17-1  2:57-1  5:03-1  5:34-1  3:53-1  5:50-2  0:39-2  2:09-1  2:42-1  0:28-1
0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:08 0:01 0:00 0:00 0:00
2:03-2 7:17-1 10:34-1 13:31-1 18:34-1 24:08-1 28:01-1 33:51-1 34:30-1 36:39-1 39:21-1 39:49-1
0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
142 141 143 136 137 96 91 84 83 151 96 100
2.

Randi Jenssen

50:07
  1:54-1  5:58-2  7:25-2  3:46-2  5:14-2  6:55-2  5:20-3  5:42-1  0:38-1  2:53-3  3:50-2  0:32-3
0:00 0:44 4:08 0:49 0:11 1:21 1:27 0:00 0:00 0:44 1:08 0:04
1:54-1 7:52-2 15:17-2 19:03-2 24:17-2 31:12-2 36:32-2 42:14-2 42:52-2 45:45-2 49:35-2 50:07-2
0:00 0:35 4:43 5:32 5:43 7:04 8:31 8:23 8:22 9:06 10:14 10:18
142 141 143 136 137 96 91 84 83 151 96 100
3.

Anne Ryssgård

61:16
  2:20-3  6:51-3 13:55-4  5:09-3  5:20-3  8:17-3  4:55-2  6:32-3  0:49-3  2:48-2  3:52-3  0:28-1
0:26 1:37 10:38 2:12 0:17 2:43 1:02 0:50 0:11 0:39 1:10 0:00
2:20-3 9:11-3 23:06-4 28:15-4 33:35-3 41:52-3 46:47-3 53:19-3 54:08-3 56:56-3 60:48-3 61:16-3
0:26 1:54 12:32 14:44 15:01 17:44 18:46 19:28 19:38 20:17 21:27 21:27
142 141 143 136 137 96 91 84 83 151 96 100
4.

Berit Reistad

68:13
  3:35-4  8:31-4  8:46-3  5:25-4  7:18-4  9:02-4  6:43-4  7:33-4  0:54-4  3:36-4  5:50-4  1:00-4
1:41 3:17 5:29 2:28 2:15 3:28 2:50 1:51 0:16 1:27 3:08 0:32
3:35-4 12:06-4 20:52-3 26:17-3 33:35-3 42:37-4 49:20-4 56:53-4 57:47-4 61:23-4 67:13-4 68:13-4
1:41 4:49 10:18 12:46 15:01 18:29 21:19 23:02 23:17 24:44 27:52 28:24
142 141 143 136 137 96 91 84 83 151 96 100

Berit Ressem

RUN


D 50

1.

Magnhild Forseth

38:56
  4:17-1  2:00-2  3:38-1  2:38-1  4:24-1  2:05-1  4:11-1  5:00-1  2:12-1  3:07-1  1:52-1  3:07-1  0:25-1
0:00 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:17-1 6:17-1 9:55-1 12:33-1 16:57-1 19:02-1 23:13-1 28:13-1 30:25-1 33:32-1 35:24-1 38:31-1 38:56-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
93 163 87 96 91 85 84 96 149 151 148 96 100
2.

Marit H Sandstad

46:39
  5:47-2  1:55-1  3:39-2  3:12-2  6:08-2  2:42-2  4:19-2  5:47-2  2:37-2  4:19-2  2:15-2  3:26-2  0:33-2
1:30 0:00 0:01 0:34 1:44 0:37 0:08 0:47 0:25 1:12 0:23 0:19 0:08
5:47-2 7:42-2 11:21-2 14:33-2 20:41-2 23:23-2 27:42-2 33:29-2 36:06-2 40:25-2 42:40-2 46:06-2 46:39-2
1:30 1:25 1:26 2:00 3:44 4:21 4:29 5:16 5:41 6:53 7:16 7:35 7:43
93 163 87 96 91 85 84 96 149 151 148 96 100

D13-14

1.

Martine Røkke

57:11
  3:59-2  3:25-1 17:01-2  6:12-1  2:44-1  7:25-2  3:55-2  7:02-2  5:06-1  0:22-1
1:24 0:00 2:55 0:00 0:00 3:08 1:14 2:01 0:00 0:00
3:59-2 7:24-1 24:25-2 30:37-2 33:21-1 40:46-1 44:41-1 51:43-2 56:49-1 57:11-1
1:24 0:00 2:52 1:19 0:00 0:00 0:00 0:15 0:00 0:00
138 162 163 96 149 151 164 91 96 100
2.

Marie Røstad

59:25
  2:35-1  4:52-2 14:06-1  7:45-2 10:11-2  4:17-1  2:41-1  5:01-1  7:35-2  0:22-1
0:00 1:27 0:00 1:33 7:27 0:00 0:00 0:00 2:29 0:00
2:35-1 7:27-2 21:33-1 29:18-1 39:29-2 43:46-2 46:27-2 51:28-1 59:03-2 59:25-2
0:00 0:03 0:00 0:00 6:08 3:00 1:46 0:00 2:14 2:14
138 162 163 96 149 151 164 91 96 100

H 10-12

1.

Jacob Kleinau

19:24
  2:07-1  1:21-1  1:48-1  2:59-2  2:15-2  1:19-1  1:53-1  0:55-1  1:20-1  1:50-3  1:14-1  0:23-1
0:00 0:00 0:00 0:54 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:43 0:00 0:00
2:07-1 3:28-1 5:16-1 8:15-1 10:30-1 11:49-1 13:42-1 14:37-1 15:57-1 17:47-1 19:01-1 19:24-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
138 165 163 81 96 168 169 170 167 166 96 100
2.

Marius Røkke

24:32
  2:38-2  1:29-2  6:27-4  2:05-1  2:08-1  1:28-2  2:01-2  1:22-2  1:52-3  1:07-1  1:31-2  0:24-2
0:31 0:08 4:39 0:00 0:00 0:09 0:08 0:27 0:32 0:00 0:17 0:01
2:38-2 4:07-2 10:34-3 12:39-3 14:47-3 16:15-3 18:16-2 19:38-2 21:30-3 22:37-2 24:08-2 24:32-2
0:31 0:39 5:18 4:24 4:17 4:26 4:34 5:01 5:33 4:50 5:07 5:08
138 165 163 81 96 168 169 170 167 166 96 100
3.

Marius Ressem

25:43
  4:15-3  2:05-3  1:55-2  3:22-3  2:41-3  1:40-3  2:29-3  1:28-3  1:31-2  1:40-2  1:51-3  0:46-4
2:08 0:44 0:07 1:17 0:33 0:21 0:36 0:33 0:11 0:33 0:37 0:23
4:15-3 6:20-3 8:15-2 11:37-2 14:18-2 15:58-2 18:27-3 19:55-3 21:26-2 23:06-3 24:57-3 25:43-3
2:08 2:52 2:59 3:22 3:48 4:09 4:45 5:18 5:29 5:19 5:56 6:19
138 165 163 81 96 168 169 170 167 166 96 100
4.

Sebastian Hushic

53:11
  5:10-4  3:40-4  3:12-3  6:36-4  7:41-4  4:34-4  5:02-4  5:08-4  4:52-4  3:23-4  3:18-4  0:35-3
3:03 2:19 1:24 4:31 5:33 3:15 3:09 4:13 3:32 2:16 2:04 0:12
5:10-4 8:50-4 12:02-4 18:38-4 26:19-4 30:53-4 35:55-4 41:03-4 45:55-4 49:18-4 52:36-4 53:11-4
3:03 5:22 6:46 10:23 15:49 19:04 22:13 26:26 29:58 31:31 33:35 33:47
138 165 163 81 96 168 169 170 167 166 96 100

H 13-14

1.

Stian Sundsvik

21:09
  1:50-1  2:02-2  1:31-1  4:19-1  1:56-2  2:09-1  1:14-1  2:21-1  3:28-1  0:19-1
0:00 0:09 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:50-1 3:52-1 5:23-1 9:42-1 11:38-1 13:47-1 15:01-1 17:22-1 20:50-1 21:09-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
138 162 163 96 149 151 164 91 96 100
2.

Johan Otto Munkeby

27:15
  2:13-2  1:53-1  4:24-3  5:29-2  1:55-1  2:23-2  1:15-2  3:38-2  3:43-2  0:22-2
0:23 0:00 2:53 1:10 0:00 0:14 0:01 1:17 0:15 0:03
2:13-2 4:06-2 8:30-2 13:59-2 15:54-2 18:17-2 19:32-2 23:10-2 26:53-2 27:15-2
0:23 0:14 3:07 4:17 4:16 4:30 4:31 5:48 6:03 6:06
138 162 163 96 149 151 164 91 96 100
3.

Frank Jacobsen

46:40
  3:34-3  4:28-3  4:20-2  8:45-3  3:11-3  4:56-3  2:32-3  7:12-3  7:18-3  0:24-3
1:44 2:35 2:49 4:26 1:16 2:47 1:18 4:51 3:50 0:05
3:34-3 8:02-3 12:22-3 21:07-3 24:18-3 29:14-3 31:46-3 38:58-3 46:16-3 46:40-3
1:44 4:10 6:59 11:25 12:40 15:27 16:45 21:36 25:26 25:31
138 162 163 96 149 151 164 91 96 100

Brage Matberg

DSQ
  2:10    2:34    2:47    6:31    2:21    3:01    2:55    3:56    4:59  
2:10 4:44 7:31 14:02 16:23 19:24 22:19 26:15 31:14
138 162 163 96 149 151 164 91 100

H 15-16

1.

Paul Sirum

31:15
  1:44-1  3:29-1  2:40-1  3:25-1  2:57-1  4:09-1  1:37-1  3:08-1  1:43-1  1:27-1  2:14-1  2:24-3  0:18-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:07 0:01
1:44-1 5:13-1 7:53-1 11:18-1 14:15-1 18:24-1 20:01-1 23:09-1 24:52-1 26:19-1 28:33-1 30:57-1 31:15-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
138 145 141 136 137 96 149 83 85 91 148 96 100
2.

Vegard ressem

36:32
  1:59-2  3:42-2  2:52-3  4:26-2  3:39-3  4:59-2  1:49-2  4:14-3  1:54-2  1:44-2  2:38-3  2:17-1  0:19-3
0:15 0:13 0:12 1:01 0:42 0:50 0:12 1:06 0:11 0:17 0:24 0:00 0:02
1:59-2 5:41-2 8:33-2 12:59-2 16:38-2 21:37-2 23:26-2 27:40-3 29:34-2 31:18-2 33:56-2 36:13-2 36:32-2
0:15 0:28 0:40 1:41 2:23 3:13 3:25 4:31 4:42 4:59 5:23 5:16 5:17
138 145 141 136 137 96 149 83 85 91 148 96 100
3.

Jonas Ressem

37:06
  1:59-2  4:00-3  2:51-2  4:46-3  3:16-2  5:00-3  1:53-3  3:24-2  2:52-3  1:56-3  2:32-2  2:20-2  0:17-1
0:15 0:31 0:11 1:21 0:19 0:51 0:16 0:16 1:09 0:29 0:18 0:03 0:00
1:59-2 5:59-3 8:50-3 13:36-3 16:52-3 21:52-3 23:45-3 27:09-2 30:01-3 31:57-3 34:29-3 36:49-3 37:06-3
0:15 0:46 0:57 2:18 2:37 3:28 3:44 4:00 5:09 5:38 5:56 5:52 5:51
138 145 141 136 137 96 149 83 85 91 148 96 100

H 17

1.

Ulf F Indgaard

38:19
  1:11-1  1:11-1  1:18-1  1:46-1  1:51-1  2:42-1  3:15-1  5:30-3  1:43-1  2:15-3  2:05-1  1:53-1  1:24-1  0:44-1  2:26-1  4:08-1  2:36-1  0:21-3
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:59 0:00 0:21 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02
1:11-1 2:22-1 3:40-1 5:26-1 7:17-1 9:59-1 13:14-1 18:44-1 20:27-1 22:42-1 24:47-1 26:40-1 28:04-1 28:48-1 31:14-1 35:22-1 37:58-1 38:19-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
142 144 150 140 143 93 96 147 88 85 148 96 87 149 146 164 96 100
2.

Jo F Indgaard

44:22
  1:33-2  1:19-2  1:53-3  2:11-3  2:17-2  2:52-3  4:46-4  4:31-1  1:45-2  1:54-1  2:35-2  1:58-2  3:08-4  0:50-2  2:33-2  4:53-4  3:05-3  0:19-1
0:22 0:08 0:35 0:25 0:26 0:10 1:31 0:00 0:02 0:00 0:30 0:05 1:44 0:06 0:07 0:45 0:29 0:00
1:33-2 2:52-2 4:45-2 6:56-3 9:13-2 12:05-2 16:51-3 21:22-2 23:07-2 25:01-2 27:36-2 29:34-2 32:42-2 33:32-2 36:05-2 40:58-2 44:03-2 44:22-2
0:22 0:30 1:05 1:30 1:56 2:06 3:37 2:38 2:40 2:19 2:49 2:54 4:38 4:44 4:51 5:36 6:05 6:03
142 144 150 140 143 93 96 147 88 85 148 96 87 149 146 164 96 100
3.

Mattis Myhre

46:30
  1:41-3  1:31-4  1:36-2  2:06-2  2:37-4  2:50-2  4:21-2  6:35-4  2:16-3  2:05-2  2:46-4  2:15-4  1:54-2  1:24-4  2:48-3  4:26-2  2:58-2  0:21-3
0:30 0:20 0:18 0:20 0:46 0:08 1:06 2:04 0:33 0:11 0:41 0:22 0:30 0:40 0:22 0:18 0:22 0:02
1:41-3 3:12-4 4:48-3 6:54-2 9:31-3 12:21-3 16:42-2 23:17-3 25:33-3 27:38-3 30:24-3 32:39-3 34:33-3 35:57-3 38:45-3 43:11-3 46:09-3 46:30-3
0:30 0:50 1:08 1:28 2:14 2:22 3:28 4:33 5:06 4:56 5:37 5:59 6:29 7:09 7:31 7:49 8:11 8:11
142 144 150 140 143 93 96 147 88 85 148 96 87 149 146 164 96 100
4.

Tommas Lillevestre

51:47
  1:41-3  1:30-3  2:02-5  2:14-4  2:36-3  3:18-4  4:42-3  5:20-2  3:54-5  3:40-5  2:42-3  2:34-5  2:01-3  1:33-5  3:44-4  4:45-3  3:12-4  0:19-1
0:30 0:19 0:44 0:28 0:45 0:36 1:27 0:49 2:11 1:46 0:37 0:41 0:37 0:49 1:18 0:37 0:36 0:00
1:41-3 3:11-3 5:13-4 7:27-4 10:03-4 13:21-4 18:03-4 23:23-4 27:17-4 30:57-4 33:39-4 36:13-4 38:14-4 39:47-4 43:31-4 48:16-4 51:28-4 51:47-4
0:30 0:49 1:33 2:01 2:46 3:22 4:49 4:39 6:50 8:15 8:52 9:33 10:10 10:59 12:17 12:54 13:30 13:28
142 144 150 140 143 93 96 147 88 85 148 96 87 149 146 164 96 100
5.

Herman Leite

71:10
  3:16-5  4:50-5  1:58-4  3:14-5  2:40-5  6:20-5  4:58-5  7:41-5  2:21-4  3:35-4  3:14-5  2:14-3  6:01-5  0:57-3  7:17-5  6:30-5  3:42-5  0:22-5
2:05 3:39 0:40 1:28 0:49 3:38 1:43 3:10 0:38 1:41 1:09 0:21 4:37 0:13 4:51 2:22 1:06 0:03
3:16-5 8:06-5 10:04-5 13:18-5 15:58-5 22:18-5 27:16-5 34:57-5 37:18-5 40:53-5 44:07-5 46:21-5 52:22-5 53:19-5 60:36-5 67:06-5 70:48-5 71:10-5
2:05 5:44 6:24 7:52 8:41 12:19 14:02 16:13 16:51 18:11 19:20 19:41 24:18 24:31 29:22 31:44 32:50 32:51
142 144 150 140 143 93 96 147 88 85 148 96 87 149 146 164 96 100

Espen Sundsvik

RUN


H 35

1.

Jo Severin Marberg

35:54
  2:24-6  4:08-3  3:12-4  3:44-1  3:23-2  4:16-1  1:43-1  3:42-3  1:55-1  1:41-1  3:11-2  2:13-1  0:22-2
0:44 0:11 0:17 0:00 0:13 0:00 0:00 0:14 0:00 0:00 0:07 0:00 0:01
2:24-6 6:32-5 9:44-4 13:28-4 16:51-3 21:07-2 22:50-2 26:32-2 28:27-1 30:08-1 33:19-1 35:32-1 35:54-1
0:44 0:50 1:07 1:02 1:15 0:43 0:21 0:35 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
138 145 141 136 137 96 149 83 85 91 148 96 100
2.

Robert Ressem

37:36
  1:40-1  4:08-3  3:02-2  4:23-6  3:39-5  4:48-2  1:51-2  4:08-6  2:17-3  1:48-4  3:13-3  2:17-2  0:22-2
0:00 0:11 0:07 0:39 0:29 0:32 0:08 0:40 0:22 0:07 0:09 0:04 0:01
1:40-1 5:48-3 8:50-2 13:13-3 16:52-4 21:40-3 23:31-3 27:39-3 29:56-2 31:44-2 34:57-2 37:14-2 37:36-2
0:00 0:06 0:13 0:47 1:16 1:16 1:02 1:42 1:29 1:36 1:38 1:42 1:42
138 145 141 136 137 96 149 83 85 91 148 96 100
3.

Frank R Rysgård

37:53
  1:45-2  3:57-1  2:55-1  3:49-2  3:10-1  4:48-2  2:05-6  3:28-1  4:26-6  1:46-2  3:04-1  2:18-3  0:22-2
0:05 0:00 0:00 0:05 0:00 0:32 0:22 0:00 2:31 0:05 0:00 0:05 0:01
1:45-2 5:42-1 8:37-1 12:26-1 15:36-1 20:24-1 22:29-1 25:57-1 30:23-3 32:09-3 35:13-3 37:31-3 37:53-3
0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:56 2:01 1:54 1:59 1:59
138 145 141 136 137 96 149 83 85 91 148 96 100
4.

Per Anders Røstad

38:32
  1:45-2  4:01-2  3:11-3  4:08-4  3:35-4  5:53-5  2:00-5  3:44-4  2:08-2  1:47-3  3:19-5  2:40-5  0:21-1
0:05 0:04 0:16 0:24 0:25 1:37 0:17 0:16 0:13 0:06 0:15 0:27 0:00
1:45-2 5:46-2 8:57-3 13:05-2 16:40-2 22:33-4 24:33-4 28:17-4 30:25-4 32:12-4 35:31-4 38:11-4 38:32-4
0:05 0:04 0:20 0:39 1:04 2:09 2:04 2:20 1:58 2:04 2:12 2:39 2:38
138 145 141 136 137 96 149 83 85 91 148 96 100
5.

Ole Petter Stavrum

41:07
  2:16-5  5:14-6  3:12-4  3:53-3  3:33-3  5:27-4  1:59-4  3:37-2  2:19-4  2:06-6  3:13-3  3:51-6  0:27-6
0:36 1:17 0:17 0:09 0:23 1:11 0:16 0:09 0:24 0:25 0:09 1:38 0:06
2:16-5 7:30-6 10:42-6 14:35-6 18:08-6 23:35-5 25:34-5 29:11-5 31:30-5 33:36-5 36:49-5 40:40-5 41:07-5
0:36 1:48 2:05 2:09 2:32 3:11 3:05 3:14 3:03 3:28 3:30 5:08 5:13
138 145 141 136 137 96 149 83 85 91 148 96 100
6.

Jan Inge Jacobsen

41:09
  2:11-4  4:08-3  3:36-6  4:17-5  3:41-6  6:12-6  1:56-3  3:58-5  2:26-5  2:02-5  3:42-6  2:37-4  0:23-5
0:31 0:11 0:41 0:33 0:31 1:56 0:13 0:30 0:31 0:21 0:38 0:24 0:02
2:11-4 6:19-4 9:55-5 14:12-5 17:53-5 24:05-6 26:01-6 29:59-6 32:25-6 34:27-6 38:09-6 40:46-6 41:09-6
0:31 0:37 1:18 1:46 2:17 3:41 3:32 4:02 3:58 4:19 4:50 5:14 5:15
138 145 141 136 137 96 149 83 85 91 148 96 100

H 50

1.

Torbjørn Sirum

38:45
  1:58-1  5:35-1  3:06-2  3:12-2  4:10-2  5:36-1  4:17-1  4:41-2  0:29-1  2:12-2  3:03-2  0:26-1
0:00 0:00 0:08 0:08 0:03 0:00 0:00 0:08 0:00 0:03 0:10 0:00
1:58-1 7:33-1 10:39-1 13:51-1 18:01-1 23:37-1 27:54-1 32:35-1 33:04-1 35:16-1 38:19-1 38:45-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
142 141 143 136 137 96 91 84 83 151 96 100
2.

Fritjof Sandstad

46:18
  2:22-3  6:09-3  2:58-1  3:22-3  4:26-3  6:53-3  7:27-3  5:44-4  0:38-3  2:33-3  3:17-3  0:29-3
0:24 0:34 0:00 0:18 0:19 1:17 3:10 1:11 0:09 0:24 0:24 0:03
2:22-3 8:31-3 11:29-2 14:51-2 19:17-2 26:10-2 33:37-2 39:21-2 39:59-2 42:32-2 45:49-2 46:18-2
0:24 0:58 0:50 1:00 1:16 2:33 5:43 6:46 6:55 7:16 7:30 7:33
142 141 143 136 137 96 91 84 83 151 96 100
3.

Øystein Lian

47:36
  2:04-2  5:45-2 11:48-3  3:04-1  4:07-1  5:53-2  4:21-2  4:33-1  0:32-2  2:09-1  2:53-1  0:27-2
0:06 0:10 8:50 0:00 0:00 0:17 0:04 0:00 0:03 0:00 0:00 0:01
2:04-2 7:49-2 19:37-3 22:41-3 26:48-3 32:41-3 37:02-3 41:35-3 42:07-3 44:16-3 47:09-3 47:36-3
0:06 0:16 8:58 8:50 8:47 9:04 9:08 9:00 9:03 9:00 8:50 8:51
142 141 143 136 137 96 91 84 83 151 96 100
4.

Einar Bjørnaas

75:07
  3:29-4 13:38-4 12:55-4  4:28-4  6:16-4  9:19-4  7:35-4  5:38-3  4:17-4  2:59-4  4:00-4  0:33-4
1:31 8:03 9:57 1:24 2:09 3:43 3:18 1:05 3:48 0:50 1:07 0:07
3:29-4 17:07-4 30:02-4 34:30-4 40:46-4 50:05-4 57:40-4 63:18-4 67:35-4 70:34-4 74:34-4 75:07-4
1:31 9:34 19:23 20:39 22:45 26:28 29:46 30:43 34:31 35:18 36:15 36:22
142 141 143 136 137 96 91 84 83 151 96 100

H 60

1.

Bjørn Olav Nygård

27:42
  2:14-1  2:12-1  1:53-1  5:15-1  2:33-1  2:39-1  1:19-1  2:56-1  5:36-1  1:05-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:30
2:14-1 4:26-1 6:19-1 11:34-1 14:07-1 16:46-1 18:05-1 21:01-1 26:37-1 27:42-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
138 162 163 96 149 151 164 91 96 100
2.

Hans Moltzau

38:24
  3:19-2  3:10-2  2:58-2  7:32-2  3:02-2  3:40-2  1:58-2  4:13-2  7:57-2  0:35-1
1:05 0:58 1:05 2:17 0:29 1:01 0:39 1:17 2:21 0:00
3:19-2 6:29-2 9:27-2 16:59-2 20:01-2 23:41-2 25:39-2 29:52-2 37:49-2 38:24-2
1:05 2:03 3:08 5:25 5:54 6:55 7:34 8:51 11:12 10:42
138 162 163 96 149 151 164 91 96 100

Generated by tTiMe 0.57