D 11-12

1.

Rysgård, Karen

13:21
  0:53-2  2:28-1  2:12-1  1:13-2  1:12-2  0:58-2  0:49-2  0:37-1  0:46-1  1:19-2  0:35-2  0:19-1
0:13 0:00 0:00 0:27 0:05 0:11 0:15 0:00 0:00 0:09 0:04 0:00
0:53-2 3:21-1 5:33-1 6:46-1 7:58-1 8:56-1 9:45-1 10:22-1 11:08-1 12:27-1 13:02-1 13:21-1
0:13 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
151 166 148 167 162 163 165 164 150 168 149 96
2.

Røstad, Marie

13:46
  0:40-1  3:49-2  2:26-2  0:46-1  1:07-1  0:47-1  0:34-1  0:38-2  0:59-2  1:10-1  0:31-1  0:19-1
0:00 1:21 0:14 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:13 0:00 0:00 0:00
0:40-1 4:29-2 6:55-2 7:41-2 8:48-2 9:35-2 10:09-2 10:47-2 11:46-2 12:56-2 13:27-2 13:46-2
0:00 1:08 1:22 0:55 0:50 0:39 0:24 0:25 0:38 0:29 0:25 0:25
151 166 148 167 162 163 165 164 150 168 149 96

Brøndbo, Ingrid Røstad

DSQ
  1:19    2:43    2:22    0:48    1:08    0:47    0:46    0:43    2:44    0:21  
1:19 4:02 6:24 7:12 8:20 9:07 9:53 10:36 13:20 13:41
151 166 148 167 162 163 165 164 149 96

D 13-14

1.

Sandstad, Kajsa Stina

20:16
  1:29-3  2:18-2  2:57-2  3:15-1  2:51-1  1:39-1  0:57-2  3:04-1  1:08-1  0:38-3
0:11 0:24 0:19 0:00 0:00 0:00 0:06 0:00 0:00 0:04
1:29-3 3:47-2 6:44-2 9:59-2 12:50-1 14:29-1 15:26-1 18:30-1 19:38-1 20:16-1
0:11 0:31 0:50 0:22 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
142 143 88 144 81 85 145 146 136 96
2.

Stavrum, Marie Wold

21:22
  1:22-2  1:54-1  2:38-1  3:43-2  3:34-2  2:02-2  0:51-1  3:34-2  1:10-2  0:34-1
0:04 0:00 0:00 0:28 0:43 0:23 0:00 0:30 0:02 0:00
1:22-2 3:16-1 5:54-1 9:37-1 13:11-2 15:13-2 16:04-2 19:38-2 20:48-2 21:22-2
0:04 0:00 0:00 0:00 0:21 0:44 0:38 1:08 1:10 1:06
142 143 88 144 81 85 145 146 136 96
3.

Pedersen, Heidi Smestad

29:10
  1:18-1  3:23-3  4:24-3  6:03-3  3:44-3  2:03-3  1:18-3  5:05-3  1:17-3  0:35-2
0:00 1:29 1:46 2:48 0:53 0:24 0:27 2:01 0:09 0:01
1:18-1 4:41-3 9:05-3 15:08-3 18:52-3 20:55-3 22:13-3 27:18-3 28:35-3 29:10-3
0:00 1:25 3:11 5:31 6:02 6:26 6:47 8:48 8:57 8:54
142 143 88 144 81 85 145 146 136 96

D 15-16

1.

Sundsvik, Line

45:18
  3:16-1  2:35-1  4:12-1  1:42-1  4:40-1  4:08-1  3:17-1  7:28-1  3:50-1  3:19-1  1:02-1  2:16-1  2:06-1  1:27-1
0:00 0:00 2:08 0:00 0:00 0:55 0:00 0:38 0:00 0:00 0:00 2:02 0:00 0:00
3:16-1 5:51-1 10:03-1 11:45-1 16:25-1 20:33-1 23:50-1 31:18-1 35:08-1 38:27-1 39:29-1 41:45-1 43:51-1 45:18-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
81 83 84 85 143 88 90 138 147 146 136 169 93 96
2.

Wibe, Åsta

51:50
  4:52-1  3:19-1  2:04-1  1:52-1  7:19-1  3:13-1  3:44-1  6:50-1  4:57-1  4:43-1  1:11-1  0:14-1  2:32-1  3:14-1  1:46-1
1:36 0:44 0:00 0:10 2:39 0:00 0:27 0:00 1:07 1:24 0:09 0:00 0:26 1:47 0:00
4:52-1 8:11-1 10:15-1 12:07-1 19:26-1 22:39-1 26:23-1 33:13-1 38:10-1 42:53-1 44:04-1 44:18-1 46:50-1 50:04-1 51:50-1
1:36 2:20 0:12 0:22 3:01 2:06 2:33 1:55 3:02 4:26 4:35 2:33 2:59 4:46 0:00
81 83 84 85 143 88 90 138 147 146 150 136 169 93 96

D 17

1.

Sandstad, Isa Mari

32:32
  3:27-2  2:22-1  1:18-1  1:12-1  4:33-1  2:30-1  2:24-2  4:27-2  2:55-1  1:53-2  1:01-2  1:40-2  1:31-2  1:19-1
0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:04 0:00 0:10 0:02 0:02 0:01 0:00
3:27-2 5:49-2 7:07-1 8:19-1 12:52-1 15:22-1 17:46-1 22:13-1 25:08-1 27:01-1 28:02-1 29:42-1 31:13-1 32:32-1
0:08 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
81 83 84 85 143 88 90 138 147 146 136 169 93 96
2.

Skjerve, Elen Katrine

33:14
  3:19-1  2:27-2  1:31-2  1:17-2  4:55-2  2:33-2  2:22-1  4:23-1  2:57-2  1:43-1  0:59-1  1:38-1  1:30-1  1:40-3
0:00 0:05 0:13 0:05 0:22 0:03 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:21
3:19-1 5:46-1 7:17-2 8:34-2 13:29-2 16:02-2 18:24-2 22:47-2 25:44-2 27:27-2 28:26-2 30:04-2 31:34-2 33:14-2
0:00 0:00 0:10 0:15 0:37 0:40 0:38 0:34 0:36 0:26 0:24 0:22 0:21 0:42
81 83 84 85 143 88 90 138 147 146 136 169 93 96
3.

Sirum, Inga

39:41
  3:42-3  2:41-3  4:27-4  1:22-3  5:35-3  2:34-3  2:27-3  4:51-3  3:27-3  2:16-3  1:01-2  2:27-3  1:31-2  1:20-2
0:23 0:19 3:09 0:10 1:02 0:04 0:05 0:28 0:32 0:33 0:02 0:49 0:01 0:01
3:42-3 6:23-3 10:50-4 12:12-4 17:47-3 20:21-3 22:48-3 27:39-3 31:06-3 33:22-3 34:23-3 36:50-3 38:21-3 39:41-3
0:23 0:37 3:43 3:53 4:55 4:59 5:02 5:26 5:58 6:21 6:21 7:08 7:08 7:09
81 83 84 85 143 88 90 138 147 146 136 169 93 96
4.

Jacobsen, Siri Hernes

46:49
  4:37-4  3:08-4  1:44-3  2:37-4  5:48-4  3:25-4  3:16-4  6:45-4  4:07-4  3:37-4  1:06-4  2:30-4  2:22-4  1:47-4
1:18 0:46 0:26 1:25 1:15 0:55 0:54 2:22 1:12 1:54 0:07 0:52 0:52 0:28
4:37-4 7:45-4 9:29-3 12:06-3 17:54-4 21:19-4 24:35-4 31:20-4 35:27-4 39:04-4 40:10-4 42:40-4 45:02-4 46:49-4
1:18 1:59 2:22 3:47 5:02 5:57 6:49 9:07 10:19 12:03 12:08 12:58 13:49 14:17
81 83 84 85 143 88 90 138 147 146 136 169 93 96

D 35

1.

Sundsvik, Bente Hovdal

36:41
  3:25- 2  2:19- 1  1:29- 1  1:26- 4  5:14- 2  2:36- 1  2:27- 1  5:20- 1  3:24- 1  2:21- 1  1:13- 2  1:48- 2  2:11- 2  1:28- 1
0:15 0:00 0:00 0:27 0:10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 1:35 0:01 0:00
3:25- 2 5:44- 2 7:13- 1 8:39- 1 13:53- 1 16:29- 1 18:56- 1 24:16- 1 27:40- 1 30:01- 1 31:14- 1 33:02- 1 35:13- 1 36:41- 1
0:15 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
81 83 84 85 143 88 90 138 147 146 136 169 93 96
2.

Jensen, Randi

42:17
  3:10- 1  2:29- 2  3:18- 6  0:59- 1  5:04- 1  2:52- 3  2:27- 1  6:17- 3  3:38- 2  2:34- 2  3:54-10  1:53- 3  2:10- 1  1:32- 3
0:00 0:10 1:49 0:00 0:00 0:16 0:00 0:57 0:14 0:13 2:42 1:40 0:00 0:04
3:10- 1 5:39- 1 8:57- 3 9:56- 2 15:00- 2 17:52- 2 20:19- 2 26:36- 2 30:14- 2 32:48- 2 36:42- 3 38:35- 2 40:45- 2 42:17- 2
0:00 0:00 1:44 1:17 1:07 1:23 1:23 2:20 2:34 2:47 5:28 5:33 5:32 5:36
81 83 84 85 143 88 90 138 147 146 136 169 93 96
3.

Ness, Marit Berg

42:31
  3:56- 4  3:12- 5  2:11- 3  1:24- 3  6:27- 4  2:44- 2  2:55- 4  5:47- 2  3:53- 3  2:50- 3  1:12- 1  2:08- 4  2:11- 2  1:41- 4
0:46 0:53 0:42 0:25 1:23 0:08 0:28 0:27 0:29 0:29 0:00 1:55 0:01 0:13
3:56- 4 7:08- 4 9:19- 4 10:43- 4 17:10- 4 19:54- 4 22:49- 4 28:36- 3 32:29- 3 35:19- 3 36:31- 2 38:39- 3 40:50- 3 42:31- 3
0:46 1:29 2:06 2:04 3:17 3:25 3:53 4:20 4:49 5:18 5:17 5:37 5:37 5:50
81 83 84 85 143 88 90 138 147 146 136 169 93 96
4.

Stavrum, Randi Wold

51:14
  3:47- 3  2:47- 3  1:57- 2  1:28- 5  5:35- 3  4:19- 9  2:54- 3  6:36- 4  6:19- 9  4:23- 8  1:30- 3  2:37- 5  5:32- 9  1:30- 2
0:37 0:28 0:28 0:29 0:31 1:43 0:27 1:16 2:55 2:02 0:18 2:24 3:22 0:02
3:47- 3 6:34- 3 8:31- 2 9:59- 3 15:34- 3 19:53- 3 22:47- 3 29:23- 4 35:42- 4 40:05- 4 41:35- 4 44:12- 4 49:44- 4 51:14- 4
0:37 0:55 1:18 1:20 1:41 3:24 3:51 5:07 8:02 10:04 10:21 11:10 14:31 14:33
81 83 84 85 143 88 90 138 147 146 136 169 93 96
5.

Reistad, Berit

60:40
  5:13- 7  3:42- 6  5:16- 8  2:09- 7  8:34-10  4:16- 8  3:59- 8  8:55- 6  4:49- 6  4:04- 6  2:01- 7  2:40- 6  2:40- 6  2:22- 6
2:03 1:23 3:47 1:10 3:30 1:40 1:32 3:35 1:25 1:43 0:49 2:27 0:30 0:54
5:13- 7 8:55- 7 14:11- 9 16:20- 8 24:54- 8 29:10- 7 33:09- 7 42:04- 5 46:53- 5 50:57- 5 52:58- 5 55:38- 6 58:18- 6 60:40- 5
2:03 3:16 6:58 7:41 11:01 12:41 14:13 17:48 19:13 20:56 21:44 22:36 23:05 23:59
81 83 84 85 143 88 90 138 147 146 136 169 93 96
6.

Rysgård, Anne

67:29
  4:56- 6  3:03- 4  5:45- 9  1:17- 2  7:31- 7 11:51-10  3:23- 5  6:44- 5  5:07- 7  3:11- 4  1:40- 4  0:13- 1  2:27- 4  8:40-10  1:41- 1
1:46 0:44 4:16 0:18 2:27 9:15 0:56 1:24 1:43 0:50 0:28 0:00 0:17 7:12 0:00
4:56- 6 7:59- 5 13:44- 7 15:01- 6 22:32- 7 34:23- 9 37:46- 9 44:30- 6 49:37- 6 52:48- 6 54:28- 6 54:41- 5 57:08- 5 65:48- 6 67:29- 2
1:46 2:20 6:31 6:22 8:39 17:54 18:50 20:14 21:57 22:47 23:14 21:39 21:55 29:07 0:00
81 83 84 85 143 88 90 138 147 146 150 136 169 93 96
7.

Haugskott, Randi

68:17
  4:47- 5  3:59- 8  3:01- 4  2:13- 8  7:35- 8  3:48- 4  3:51- 7 21:25-10  4:21- 5  3:23- 5  1:50- 6  2:51- 7  2:39- 5  2:34- 8
1:37 1:40 1:32 1:14 2:31 1:12 1:24 16:05 0:57 1:02 0:38 2:38 0:29 1:06
4:47- 5 8:46- 6 11:47- 5 14:00- 5 21:35- 5 25:23- 5 29:14- 5 50:39- 8 55:00- 8 58:23- 7 60:13- 7 63:04- 7 65:43- 7 68:17- 7
1:37 3:07 4:34 5:21 7:42 8:54 10:18 26:23 27:20 28:22 28:59 30:02 30:30 31:36
81 83 84 85 143 88 90 138 147 146 136 169 93 96
8.

Hogstad, Ingunn

70:59
  5:46- 9  5:00-10  3:12- 5  3:44-10  8:12- 9  4:07- 7  4:42-10  9:49- 8  7:59-10  5:54-10  2:47- 8  3:16- 8  4:07- 8  2:24- 7
2:36 2:41 1:43 2:45 3:08 1:31 2:15 4:29 4:35 3:33 1:35 3:03 1:57 0:56
5:46- 9 10:46-10 13:58- 8 17:42- 9 25:54- 9 30:01- 8 34:43- 8 44:32- 7 52:31- 7 58:25- 8 61:12- 8 64:28- 8 68:35- 8 70:59- 8
2:36 5:07 6:45 9:03 12:01 13:32 15:47 20:16 24:51 28:24 29:58 31:26 33:22 34:18
81 83 84 85 143 88 90 138 147 146 136 169 93 96
9.

Ressem, Berit

73:18
  5:37- 8  4:31- 9 17:11-10  2:52- 9  6:27- 4  3:55- 5  3:26- 6  9:15- 7  5:50- 8  4:22- 7  1:44- 5  3:25- 9  2:51- 7  1:52- 5
2:27 2:12 15:42 1:53 1:23 1:19 0:59 3:55 2:26 2:01 0:32 3:12 0:41 0:24
5:37- 8 10:08- 9 27:19-10 30:11-10 36:38-10 40:33-10 43:59-10 53:14-10 59:04-10 63:26-10 65:10-10 68:35- 9 71:26- 9 73:18- 9
2:27 4:29 20:06 21:32 22:45 24:04 25:03 28:58 31:24 33:25 33:56 35:33 36:13 36:37
81 83 84 85 143 88 90 138 147 146 136 169 93 96
10.

Røstad, Ingunn A

79:31
  6:01-10  3:42- 6  3:19- 7  2:03- 6  7:26- 6  4:01- 6  4:01- 9 21:03- 9  4:16- 4  4:57- 9  3:45- 9  4:37-10  7:34-10  2:46- 9
2:51 1:23 1:50 1:04 2:22 1:25 1:34 15:43 0:52 2:36 2:33 4:24 5:24 1:18
6:01-10 9:43- 8 13:02- 6 15:05- 7 22:31- 6 26:32- 6 30:33- 6 51:36- 9 55:52- 9 60:49- 9 64:34- 9 69:11-10 76:45-10 79:31-10
2:51 4:04 5:49 6:26 8:38 10:03 11:37 27:20 28:12 30:48 33:20 36:09 41:32 42:50
81 83 84 85 143 88 90 138 147 146 136 169 93 96

D 50

1.

Forseth, Magnhild

19:49
  1:09-1  2:09-2  2:47-1  3:09-2  2:33-1  1:36-3  0:59-2  3:44-2  1:02-1  0:41-1
0:00 0:12 0:00 0:19 0:00 0:07 0:01 0:06 0:00 0:00
1:09-1 3:18-2 6:05-2 9:14-2 11:47-1 13:23-1 14:22-1 18:06-1 19:08-1 19:49-1
0:00 0:10 0:08 0:27 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
142 143 88 144 81 85 145 146 136 96
2.

Sandstad, Marit Hæreid

20:23
  1:11-2  1:57-1  2:49-2  2:50-1  3:07-3  1:33-2  0:58-1  3:56-3  1:18-3  0:44-2
0:02 0:00 0:02 0:00 0:34 0:04 0:00 0:18 0:16 0:03
1:11-2 3:08-1 5:57-1 8:47-1 11:54-2 13:27-2 14:25-2 18:21-2 19:39-2 20:23-2
0:02 0:00 0:00 0:00 0:07 0:04 0:03 0:15 0:31 0:34
142 143 88 144 81 85 145 146 136 96
3.

Hernes, Eva

23:43
  1:13-3  2:15-3  5:44-4  3:19-3  2:47-2  1:29-1  1:02-3  3:38-1  1:16-2  1:00-4
0:04 0:18 2:57 0:29 0:14 0:00 0:04 0:00 0:14 0:19
1:13-3 3:28-3 9:12-3 12:31-3 15:18-3 16:47-3 17:49-3 21:27-3 22:43-3 23:43-3
0:04 0:20 3:15 3:44 3:31 3:24 3:27 3:21 3:35 3:54
142 143 88 144 81 85 145 146 136 96
4.

Smestad, Grethe

38:09
  2:06-4  5:20-4  4:33-3  4:45-4  4:54-4  2:33-4  2:00-4  8:16-4  2:55-4  0:47-3
0:57 3:23 1:46 1:55 2:21 1:04 1:02 4:38 1:53 0:06
2:06-4 7:26-4 11:59-4 16:44-4 21:38-4 24:11-4 26:11-4 34:27-4 37:22-4 38:09-4
0:57 4:18 6:02 7:57 9:51 10:48 11:49 16:21 18:14 18:20
142 143 88 144 81 85 145 146 136 96

FinnFram

1.

Røkke, Marius Østraat

11:27
  1:09- 3  1:39- 3  2:10- 8  1:17- 9  0:59-10  0:31- 1  0:23- 3  0:27- 5  0:45- 7  1:26-10  0:24- 1  0:17- 4
0:26 0:00 0:34 0:10 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:17 0:00 0:02
1:09- 4 2:48- 5 4:58- 6 6:15- 8 7:14-10 7:45- 2 8:08- 4 8:35- 6 9:20- 8 10:46-10 11:10- 2 11:27- 4
0:26 0:15 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
151 166 148 167 162 163 165 164 150 168 149 96
2.

Vatn, Ane Marte

14:18
  1:20- 4  2:00- 6  1:49- 7  1:16- 8  1:31- 1  0:52- 3  0:36- 5  0:42- 6  0:48- 8  2:00- 1  0:58- 4  0:26- 8
0:37 0:21 0:13 0:09 0:35 0:21 0:13 0:15 0:03 0:51 0:34 0:11
1:20- 5 3:20- 7 5:09- 7 6:25- 9 7:56- 1 8:48- 3 9:24- 5 10:06- 7 10:54- 9 12:54- 1 13:52- 3 14:18- 5
0:37 0:47 0:11 0:10 0:42 1:03 1:16 1:31 1:34 2:08 2:42 2:51
151 166 148 167 162 163 165 164 150 168 149 96
3.

Hogstad, Signe

14:42
  0:43- 1  1:50- 4  4:23- 4  1:07- 7  0:56- 9  0:48- 2  0:34- 4  1:18- 3  1:07- 9  1:09- 9  0:32- 2  0:15- 3
0:00 0:11 2:47 0:00 0:00 0:17 0:11 0:51 0:22 0:00 0:08 0:00
0:43- 2 2:33- 4 6:56- 9 8:03-10 8:59- 2 9:47- 4 10:21- 6 11:39- 8 12:46-10 13:55- 2 14:27- 4 14:42- 6
0:00 0:00 1:58 1:48 1:45 2:02 2:13 3:04 3:26 3:09 3:17 3:15
151 166 148 167 162 163 165 164 150 168 149 96
4.

Røstad, Ida

20:33
  0:58- 2  1:50- 4  2:22- 9  2:58- 5  2:25- 6  1:46- 7  1:11-10  1:42- 5  1:46- 2  2:26- 6  0:52- 3  0:17- 4
0:15 0:11 0:46 1:51 1:29 1:15 0:48 1:15 1:01 1:17 0:28 0:02
0:58- 3 2:48- 5 5:10- 8 8:08- 1 10:33- 3 12:19- 5 13:30- 7 15:12- 1 16:58- 1 19:24- 3 20:16- 5 20:33- 7
0:15 0:15 0:12 1:53 3:19 4:34 5:22 6:37 7:38 8:38 9:06 9:06
151 142 148 167 162 163 165 164 150 168 149 96
5.

Vatn, Sigurd

22:50
  1:51- 8  4:08- 2  2:32-10  1:56- 3  2:05- 4  1:57- 8  1:09- 9  1:04-10  2:05- 3  2:02- 2  1:21- 9  0:40- 9
1:08 2:29 0:56 0:49 1:09 1:26 0:46 0:37 1:20 0:53 0:57 0:25
1:51- 9 5:59- 1 8:31- 3 10:27- 5 12:32- 7 14:29- 9 15:38- 1 16:42- 3 18:47- 2 20:49- 4 22:10- 6 22:50- 8
1:08 3:26 3:33 4:12 5:18 6:44 7:30 8:07 9:27 10:03 11:00 11:23
151 166 148 167 162 163 165 164 150 168 149 96
6.

Hogstad, Petter

26:46
  1:50- 7  3:20- 7  2:51- 2  1:40- 1  1:50- 2  1:20- 6  1:08- 8  0:48- 8  8:20- 7  2:05- 3  1:14- 7  0:20- 6
1:07 1:41 1:15 0:33 0:54 0:49 0:45 0:21 7:35 0:56 0:50 0:05
1:50- 8 5:10- 8 8:01-10 9:41- 2 11:31- 4 12:51- 7 13:59- 8 14:47- 9 23:07- 4 25:12- 6 26:26- 8 26:46- 9
1:07 2:37 3:03 3:26 4:17 5:06 5:51 6:12 13:47 14:26 15:16 15:19
151 142 148 167 162 163 165 164 150 168 149 96

Ressem, Marius

26:46
  1:49- 6  3:26- 8  2:52- 3  1:34-10  1:50- 2  1:17- 5  1:15- 1  0:45- 7  8:05- 6  2:15- 4  1:15- 8  0:23- 7
1:06 1:47 1:16 0:27 0:54 0:46 0:52 0:18 7:20 1:06 0:51 0:08
1:49- 7 5:15- 9 8:07- 1 9:41- 2 11:31- 4 12:48- 6 14:03- 9 14:48-10 22:53- 3 25:08- 5 26:23- 7 26:46- 9
1:06 2:42 3:09 3:26 4:17 5:03 5:55 6:13 13:33 14:22 15:13 15:19
151 142 148 167 162 163 165 164 150 168 149 96
8.

Ressem, Jonas

27:21
  1:46- 5  3:38- 9  2:48- 1  1:46- 2  2:20- 5  1:15- 4  0:52- 6  1:02- 9  7:42- 5  2:22- 5  1:04- 5  0:46-10
1:03 1:59 1:12 0:39 1:24 0:44 0:29 0:35 6:57 1:13 0:40 0:31
1:46- 6 5:24-10 8:12- 2 9:58- 4 12:18- 6 13:33- 8 14:25-10 15:27- 2 23:09- 5 25:31- 7 26:35- 9 27:21- 1
1:03 2:51 3:14 3:43 5:04 5:48 6:17 6:52 13:49 14:45 15:25 15:54
151 142 148 167 162 163 165 164 150 168 149 96
9.

Bjørkli, Vilde Slåtsve

38:46
  3:21- 9  5:31- 3  7:19- 5  2:36- 4  2:29- 7  2:06- 9  1:00- 7  1:27- 4  6:02- 4  4:04- 7  1:07- 6  1:44- 3
2:38 3:52 5:43 1:29 1:33 1:35 0:37 1:00 5:17 2:55 0:43 1:29
3:21-10 8:52- 4 16:11- 6 18:47- 8 21:16-10 23:22- 2 24:22- 4 25:49- 6 31:51- 8 35:55-10 37:02- 2 38:46- 4
2:38 6:19 11:13 12:32 14:02 15:37 16:14 17:14 22:31 25:09 25:52 27:19
151 166 148 167 162 163 165 164 150 168 149 96
10.

Grevskott, Mari Andrea Kilskar

38:58
  3:42-10  3:54-10  1:36- 5  7:20- 6  2:34- 8  2:29-10  2:03- 2  1:09- 1  1:22-10  6:01- 8  4:02-10  1:05- 1  1:41- 5
2:59 2:15 0:00 6:13 1:38 1:58 1:40 0:42 0:37 4:52 3:38 0:50 0:00
3:42- 1 7:36- 2 9:12- 4 16:32- 6 19:06- 8 21:35-10 23:38- 2 24:47- 4 26:09- 6 32:10- 8 36:12-10 37:17- 2 38:58- 7
2:59 5:03 4:14 10:17 11:52 13:50 15:30 16:12 16:49 21:24 25:02 25:50 0:00
151 142 166 148 167 162 163 165 164 150 168 149 96

Kilskar, Mette K.

38:58
  3:42-10  3:54-10  1:36- 5  7:20- 6  2:34- 8  2:29-10  2:03- 2  1:09- 1  1:22-10  6:01- 8  4:02-10  1:05- 1  1:41- 5
2:59 2:15 0:00 6:13 1:38 1:58 1:40 0:42 0:37 4:52 3:38 0:50 0:00
3:42- 1 7:36- 2 9:12- 4 16:32- 6 19:06- 8 21:35-10 23:38- 2 24:47- 4 26:09- 6 32:10- 8 36:12-10 37:17- 2 38:58- 7
2:59 5:03 4:14 10:17 11:52 13:50 15:30 16:12 16:49 21:24 25:02 25:50 0:00
151 142 166 148 167 162 163 165 164 150 168 149 96

Kleinau, Frida Elise

DSQ
  0:53     1:15     1:12     1:23     0:37     0:23     0:32     0:41     1:08     0:34     0:13   
0:53 2:08 3:20 4:43 5:20 5:43 6:15 6:56 8:04 8:38 8:51
151 142 148 162 163 165 164 150 168 149 96

H 11-12

1.

Brøndbo, Johann Røstad

12:49
  1:04-1  3:02-1  2:05-1  0:55-1  1:07-1  0:47-1  0:31-1  0:42-2  0:53-1  0:58-1  0:26-1  0:19-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00
1:04-1 4:06-1 6:11-1 7:06-1 8:13-1 9:00-1 9:31-1 10:13-1 11:06-1 12:04-1 12:30-1 12:49-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
151 166 148 167 162 163 165 164 150 168 149 96
2.

Kleinau, Jakob

18:22
  1:06-2  3:03-2  3:32-2  1:02-2  1:26-2  1:03-2  0:39-2  0:41-1  1:16-2  2:43-2  1:27-2  0:24-2
0:02 0:01 1:27 0:07 0:19 0:16 0:08 0:00 0:23 1:45 1:01 0:05
1:06-2 4:09-2 7:41-2 8:43-2 10:09-2 11:12-2 11:51-2 12:32-2 13:48-2 16:31-2 17:58-2 18:22-2
0:02 0:03 1:30 1:37 1:56 2:12 2:20 2:19 2:42 4:27 5:28 5:33
151 166 148 167 162 163 165 164 150 168 149 96

H 13-14

1.

Sundsvik, Stian

15:27
  0:54-1  1:37-1  2:25-1  2:33-1  1:53-1  1:09-1  0:42-1  2:49-2  0:52-1  0:33-3
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:05 0:00 0:04
0:54-1 2:31-1 4:56-1 7:29-1 9:22-1 10:31-1 11:13-1 14:02-1 14:54-1 15:27-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
142 143 88 144 81 85 145 146 136 96
2.

Ressem, Vegard

22:52
  0:56-2  2:09-2  7:59-3  2:53-2  2:36-2  1:26-2  0:44-2  2:44-1  0:56-2  0:29-1
0:02 0:32 5:34 0:20 0:43 0:17 0:02 0:00 0:04 0:00
0:56-2 3:05-2 11:04-3 13:57-3 16:33-3 17:59-2 18:43-2 21:27-2 22:23-2 22:52-2
0:02 0:34 6:08 6:28 7:11 7:28 7:30 7:25 7:29 7:25
142 143 88 144 81 85 145 146 136 96
3.

Ness, Jørgen

27:58
  1:10-3  2:24-3  3:07-2  4:54-3  3:49-3  2:43-3  1:08-3  6:51-3  1:20-3  0:32-2
0:16 0:47 0:42 2:21 1:56 1:34 0:26 4:07 0:28 0:03
1:10-3 3:34-3 6:41-2 11:35-2 15:24-2 18:07-3 19:15-3 26:06-3 27:26-3 27:58-3
0:16 1:03 1:45 4:06 6:02 7:36 8:02 12:04 12:32 12:31
142 143 88 144 81 85 145 146 136 96

H 15-16

1.

Sirum, Paul

31:31
  2:47-1  2:07-1  2:03-1  0:54-1  3:45-1  2:07-1  1:56-1  4:48-1  2:41-1  2:57-1  1:21-1  1:39-1  1:21-1  1:05-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:47-1 4:54-1 6:57-1 7:51-1 11:36-1 13:43-1 15:39-1 20:27-1 23:08-1 26:05-1 27:26-1 29:05-1 30:26-1 31:31-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
81 83 84 85 143 88 90 138 147 146 136 169 93 96

H 17

1.

Indgaard, Ulf Forseth

30:38
  2:16-2  1:43-3  2:52-1  1:04-2  1:28-1  1:00-1  5:49-1  0:53-1  1:38-2  6:37-1  3:41-3  1:07-1  0:30-3
0:12 0:09 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:27 0:00 0:05
2:16-2 3:59-2 6:51-2 7:55-2 9:23-2 10:23-2 16:12-1 17:05-1 18:43-1 25:20-1 29:01-1 30:08-1 30:38-1
0:12 0:21 0:19 0:22 0:07 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
81 83 87 139 140 141 137 88 90 91 93 136 96
2.

Indgaard, Jo Forseth

32:45
  2:04-1  1:34-1  2:54-2  1:01-1  1:43-2  1:04-2  6:01-2  0:58-2  1:35-1  9:01-3  3:14-1  1:08-2  0:28-2
0:00 0:00 0:02 0:00 0:15 0:04 0:12 0:05 0:00 2:24 0:00 0:01 0:03
2:04-1 3:38-1 6:32-1 7:33-1 9:16-1 10:20-1 16:21-2 17:19-2 18:54-2 27:55-2 31:09-2 32:17-2 32:45-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:09 0:14 0:11 2:35 2:08 2:09 2:07
81 83 87 139 140 141 137 88 90 91 93 136 96
3.

Lyngen, Carl Petter

37:50
  2:22-4  1:41-2  3:17-3  1:18-3  1:51-4  1:04-2  7:15-7  1:16-4  1:57-3  9:38-6  4:15-5  1:26-5  0:30-3
0:18 0:07 0:25 0:17 0:23 0:04 1:26 0:23 0:22 3:01 1:01 0:19 0:05
2:22-4 4:03-3 7:20-3 8:38-3 10:29-3 11:33-3 18:48-3 20:04-3 22:01-3 31:39-3 35:54-3 37:20-3 37:50-3
