Kort

1.

Haugen, Sigrid Wanvik

18:49
  1:07- 1  2:18- 4  3:23- 5  4:29- 2  1:54- 3  3:54- 4  1:09- 4  0:35- 4
0:00 0:31 0:28 0:21 0:34 0:30 0:05 0:05
1:07- 1 3:25- 3 6:48- 4 11:17- 2 13:11- 1 17:05- 1 18:14- 1 18:49- 1
0:00 0:11 0:37 0:58 0:00 0:00 0:00 0:00
81 141 142 143 85 144 140 96

Lægran, Trygve

18:49
  1:21- 2  1:55- 2  2:55- 1  4:08- 1  3:06-12  3:48- 3  1:06- 2  0:30- 1
0:14 0:08 0:00 0:00 1:46 0:24 0:02 0:00
1:21- 2 3:16- 2 6:11- 1 10:19- 1 13:25- 2 17:13- 2 18:19- 2 18:49- 1
0:14 0:02 0:00 0:00 0:14 0:08 0:05 0:00
81 141 142 143 85 144 140 96
3.

Anders, Israelsson

18:52
  1:27- 5  1:47- 1  3:06- 2  6:12- 5  1:21- 2  3:24- 1  1:04- 1  0:31- 3
0:20 0:00 0:11 2:04 0:01 0:00 0:00 0:01
1:27- 5 3:14- 1 6:20- 2 12:32- 4 13:53- 4 17:17- 3 18:21- 3 18:52- 3
0:20 0:00 0:09 2:13 0:42 0:12 0:07 0:03
81 141 142 143 85 144 140 96
4.

Markhus, Petter

19:04
  1:28- 7  2:06- 3  3:06- 2  5:49- 4  1:20- 1  3:37- 2  1:08- 3  0:30- 1
0:21 0:19 0:11 1:41 0:00 0:13 0:04 0:00
1:28- 7 3:34- 4 6:40- 3 12:29- 3 13:49- 3 17:26- 4 18:34- 4 19:04- 4
0:21 0:20 0:29 2:10 0:38 0:21 0:20 0:15
81 141 142 143 85 144 140 96
5.

Markhus, Tore

21:31
  1:22- 3  2:39- 8  3:36- 9  5:13- 3  2:07- 5  4:13- 5  1:36- 9  0:45- 8
0:15 0:52 0:41 1:05 0:47 0:49 0:32 0:15
1:22- 3 4:01- 6 7:37- 6 12:50- 5 14:57- 5 19:10- 5 20:46- 5 21:31- 5
0:15 0:47 1:26 2:31 1:46 2:05 2:32 2:42
81 141 142 143 85 144 140 96
6.

Kolstø, Astrid Bro

26:04
  1:29- 9  2:51-11  4:24-14  6:36- 8  2:43-11  5:13- 6  2:00-15  0:48-11
0:22 1:04 1:29 2:28 1:23 1:49 0:56 0:18
1:29- 9 4:20-10 8:44-13 15:20-10 18:03-10 23:16- 6 25:16- 6 26:04- 6
0:22 1:06 2:33 5:01 4:52 6:11 7:02 7:15
81 141 142 143 85 144 140 96
7.

Matberg, Tora Green

26:30
  1:38-12  2:31- 7  3:28- 7  6:23- 6  3:28-15  6:50-10  1:26- 5  0:46-10
0:31 0:44 0:33 2:15 2:08 3:26 0:22 0:16
1:38-12 4:09- 8 7:37- 6 14:00- 6 17:28- 7 24:18- 7 25:44- 7 26:30- 7
0:31 0:55 1:26 3:41 4:17 7:13 7:30 7:41
81 141 142 143 85 144 140 96

Sandstad, Kajsa Stina

26:30
  1:39-13  2:28- 6  3:31- 8  6:27- 7  3:20-14  6:54-11  1:26- 5  0:45- 8
0:32 0:41 0:36 2:19 2:00 3:30 0:22 0:15
1:39-13 4:07- 7 7:38- 8 14:05- 7 17:25- 6 24:19- 8 25:45- 8 26:30- 7
0:32 0:53 1:27 3:46 4:14 7:14 7:31 7:41
81 141 142 143 85 144 140 96
9.

Grande, Maren

26:38
  1:27- 5  2:25- 5  3:27- 6  7:17-14  3:12-13  6:32- 8  1:34- 8  0:44- 7
0:20 0:38 0:32 3:09 1:52 3:08 0:30 0:14
1:27- 5 3:52- 5 7:19- 5 14:36- 9 17:48- 8 24:20- 9 25:54- 9 26:38- 9
0:20 0:38 1:08 4:17 4:37 7:15 7:40 7:49
81 141 142 143 85 144 140 96
10.

Sollid, Kari

26:39
  1:25- 4  3:02-15  3:16- 4  6:38- 9  3:29-16  6:33- 9  1:36- 9  0:40- 5
0:18 1:15 0:21 2:30 2:09 3:09 0:32 0:10
1:25- 4 4:27-11 7:43- 9 14:21- 8 17:50- 9 24:23-10 25:59-10 26:39-10
0:18 1:13 1:32 4:02 4:39 7:18 7:45 7:50
81 141 142 143 85 144 140 96
11.

Røstad, Marie

27:29
  1:32-11  3:05-16  4:03-11  7:12-13  2:12- 6  7:04-13  1:28- 7  0:53-12
0:25 1:18 1:08 3:04 0:52 3:40 0:24 0:23
1:32-11 4:37-15 8:40-12 15:52-14 18:04-11 25:08-11 26:36-11 27:29-11
0:25 1:23 2:29 5:33 4:53 8:03 8:22 8:40
81 141 142 143 85 144 140 96
12.

Gauteplass, Ingrid

27:41
  1:50-17  3:30-17  4:29-15  7:58-16  2:03- 4  5:18- 7  1:50-13  0:43- 6
0:43 1:43 1:34 3:50 0:43 1:54 0:46 0:13
1:50-17 5:20-17 9:49-16 17:47-16 19:50-16 25:08-11 26:58-12 27:41-12
0:43 2:06 3:38 7:28 6:39 8:03 8:44 8:52
81 141 142 143 85 144 140 96
13.

Munkeby, Ragne

28:00
  1:42-16  2:50-10  4:02-10  7:06-11  2:33- 9  7:04-13  1:45-11  0:58-14
0:35 1:03 1:07 2:58 1:13 3:40 0:41 0:28
1:42-16 4:32-13 8:34-10 15:40-11 18:13-12 25:17-13 27:02-13 28:00-13
0:35 1:18 2:23 5:21 5:02 8:12 8:48 9:11
81 141 142 143 85 144 140 96
14.

Vatn, Ane Marte

28:02
  1:41-15  2:54-12  4:03-11  7:08-12  2:32- 7  7:03-12  1:48-12  0:53-12
0:34 1:07 1:08 3:00 1:12 3:39 0:44 0:23
1:41-15 4:35-14 8:38-11 15:46-13 18:18-13 25:21-14 27:09-14 28:02-14
0:34 1:21 2:27 5:27 5:07 8:16 8:55 9:13
81 141 142 143 85 144 140 96
15.

Røstad, Ingunn

28:20
  1:40-14  3:00-13  4:07-13  6:57-10  2:38-10  7:05-15  1:51-14  1:02-17
0:33 1:13 1:12 2:49 1:18 3:41 0:47 0:32
1:40-14 4:40-16 8:47-14 15:44-12 18:22-14 25:27-15 27:18-15 28:20-15
0:33 1:26 2:36 5:25 5:11 8:22 9:04 9:31
81 141 142 143 85 144 140 96
16.

Grande, Martin

29:20
  1:31-10  2:40- 9  4:49-16  7:37-15  2:32- 7  7:08-16  2:05-16  0:58-14
0:24 0:53 1:54 3:29 1:12 3:44 1:01 0:28
1:31-10 4:11- 9 9:00-15 16:37-15 19:09-15 26:17-16 28:22-16 29:20-16
0:24 0:57 2:49 6:18 5:58 9:12 10:08 10:31
81 141 142 143 85 144 140 96
17.

Sveberg, Mia Larsen

39:51
  1:28- 7  3:01-14  5:48-17  8:41-17  6:30-18  9:11-18  4:14-19  0:58-14
0:21 1:14 2:53 4:33 5:10 5:47 3:10 0:28
1:28- 7 4:29-12 10:17-17 18:58-17 25:28-17 34:39-17 38:53-17 39:51-17
0:21 1:15 4:06 8:39 12:17 17:34 20:39 21:02
81 141 142 143 85 144 140 96
18.

Randi, Jensen

49:22
  2:13-18  4:16-18  8:32-19 13:26-19  6:50-19  9:01-17  3:21-18  1:43-18
1:06 2:29 5:37 9:18 5:30 5:37 2:17 1:13
2:13-18 6:29-18 15:01-19 28:27-19 35:17-19 44:18-18 47:39-19 49:22-18
1:06 3:15 8:50 18:08 22:06 27:13 29:25 30:33
81 141 142 143 85 144 140 96
19.

Vatn, Sigurd

49:24
  2:13-18  4:16-18  8:30-18 13:21-18  5:05-17 10:53-19  3:19-17  1:47-19
1:06 2:29 5:35 9:13 3:45 7:29 2:15 1:17
2:13-18 6:29-18 14:59-18 28:20-18 33:25-18 44:18-18 47:37-18 49:24-19
1:06 3:15 8:48 18:01 20:14 27:13 29:23 30:35
81 141 142 143 85 144 140 96

Enes, Maren

RUN


Green, Bente

RUN


Green, Mari

RUN


Green, Morten

RUN


Haugskott, Vetle

RUN


Jermstad, Jan Petter

RUN


Rysgård, Karen

RUN


Røkke, Marius

RUN


Røkke, Martine

RUN


Solberg, Henrik Nielsen

RUN


Grande, Håkon

DSQ
  1:22     2:28     3:36     7:17    10:55     1:37     0:56   
1:22 3:50 7:26 14:43 25:38 27:15 28:11
81 141 142 143 144 140 96

Lang

1.

Dengerud, Atle

25:55
  0:37- 1  1:03- 2  8:18-20  0:54- 2  3:04- 1  0:59- 7  3:10- 5  1:47- 7  4:48- 2  0:52- 6  0:23- 3
0:00 0:04 2:00 0:02 0:00 0:10 0:11 0:09 0:07 0:04 0:03
0:37- 1 1:40- 1 9:58-14 10:52-13 13:56- 9 14:55- 8 18:05- 2 19:52- 1 24:40- 1 25:32- 1 25:55- 1
0:00 0:00 1:30 1:27 0:50 0:50 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
2.

Sundsvik, Jonny

26:08
  1:03-23  1:16-18  6:18- 1  0:55- 4  3:41- 8  0:59- 7  3:50-17  1:53-11  4:56- 4  0:51- 4  0:26- 6
0:26 0:17 0:00 0:03 0:37 0:10 0:51 0:15 0:15 0:03 0:06
1:03-23 2:19-21 8:37- 3 9:32- 3 13:13- 3 14:12- 2 18:02- 1 19:55- 2 24:51- 2 25:42- 2 26:08- 2
0:26 0:39 0:09 0:07 0:07 0:07 0:00 0:03 0:11 0:10 0:13
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
3.

Pedersli, Trond Einar

26:13
  0:46- 5  1:03- 2  7:02- 9  0:54- 2  3:45-11  1:24-23  3:38-14  1:38- 1  4:51- 3  0:52- 6  0:20- 1
0:09 0:04 0:44 0:02 0:41 0:35 0:39 0:00 0:10 0:04 0:00
0:46- 5 1:49- 2 8:51- 6 9:45- 5 13:30- 6 14:54- 7 18:32-11 20:10- 7 25:01- 3 25:53- 4 26:13- 3
0:09 0:09 0:23 0:20 0:24 0:49 0:30 0:18 0:21 0:21 0:18
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
4.

Sundsvik, Espen

26:15
  0:50- 9  0:59- 1  8:20-22  0:55- 4  3:12- 2  0:59- 7  3:13- 6  1:53-11  4:41- 1  0:50- 2  0:23- 3
0:13 0:00 2:02 0:03 0:08 0:10 0:14 0:15 0:00 0:02 0:03
0:50- 9 1:49- 2 10:09-17 11:04-16 14:16-12 15:15-10 18:28-10 20:21-10 25:02- 4 25:52- 3 26:15- 4
0:13 0:09 1:41 1:39 1:10 1:10 0:26 0:29 0:22 0:20 0:20
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
5.

Rysgård, Frank Robert

26:23
  0:50- 9  1:06- 6  6:39- 5  0:55- 4  3:36- 5  0:59- 7  4:15-20  1:45- 2  5:08- 6  0:48- 1  0:22- 2
0:13 0:07 0:21 0:03 0:32 0:10 1:16 0:07 0:27 0:00 0:02
0:50- 9 1:56- 6 8:35- 2 9:30- 2 13:06- 1 14:05- 1 18:20- 6 20:05- 4 25:13- 6 26:01- 5 26:23- 5
0:13 0:16 0:07 0:05 0:00 0:00 0:18 0:13 0:33 0:29 0:28
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
6.

Vatn, Gunnar

26:35
  0:58-18  1:10-10  6:20- 2  0:57-10  3:46-12  1:01-12  4:05-18  1:46- 5  5:09- 7  0:55- 9  0:28-13
0:21 0:11 0:02 0:05 0:42 0:12 1:06 0:08 0:28 0:07 0:08
0:58-18 2:08-17 8:28- 1 9:25- 1 13:11- 2 14:12- 2 18:17- 4 20:03- 3 25:12- 5 26:07- 6 26:35- 6
0:21 0:28 0:00 0:00 0:05 0:07 0:15 0:11 0:32 0:35 0:40
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
7.

Sirum, Paul

26:59
  0:43- 2  1:11-11  8:20-22  0:52- 1  3:36- 5  0:49- 1  3:07- 2  1:45- 2  5:20- 9  0:50- 2  0:26- 6
0:06 0:12 2:02 0:00 0:32 0:00 0:08 0:07 0:39 0:02 0:06
0:43- 2 1:54- 4 10:14-18 11:06-17 14:42-17 15:31-16 18:38-14 20:23-12 25:43- 8 26:33- 8 26:59- 7
0:06 0:14 1:46 1:41 1:36 1:26 0:36 0:31 1:03 1:01 1:04
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
8.

Okkenhaug, Arne

27:00
  0:51-13  1:17-20  6:42- 6  0:57-10  3:42-10  1:02-13  4:19-21  1:51-10  4:58- 5  0:53- 8  0:28-13
0:14 0:18 0:24 0:05 0:38 0:13 1:20 0:13 0:17 0:05 0:08
0:51-13 2:08-17 8:50- 5 9:47- 6 13:29- 4 14:31- 5 18:50-16 20:41-16 25:39- 7 26:32- 7 27:00- 8
0:14 0:28 0:22 0:22 0:23 0:26 0:48 0:49 0:59 1:00 1:05
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
9.

Matberg, Jo Severin

27:11
  0:44- 4  1:12-14  8:18-20  0:59-14  3:29- 3  0:49- 1  3:17- 7  1:45- 2  5:15- 8  0:56-11  0:27- 9
0:07 0:13 2:00 0:07 0:25 0:00 0:18 0:07 0:34 0:08 0:07
0:44- 4 1:56- 6 10:14-18 11:13-19 14:42-17 15:31-16 18:48-15 20:33-14 25:48- 9 26:44- 9 27:11- 9
0:07 0:16 1:46 1:48 1:36 1:26 0:46 0:41 1:08 1:12 1:16
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
10.

Haugen, Jakob

27:12
  0:50- 9  1:11-11  8:05-16  1:01-17  3:29- 3  0:51- 3  2:59- 1  1:50- 9  5:39-11  0:51- 4  0:26- 6
0:13 0:12 1:47 0:09 0:25 0:02 0:00 0:12 0:58 0:03 0:06
0:50- 9 2:01-11 10:06-16 11:07-18 14:36-16 15:27-14 18:26- 9 20:16- 9 25:55-12 26:46-10 27:12-10
0:13 0:21 1:38 1:42 1:30 1:22 0:24 0:24 1:15 1:14 1:17
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
11.

Jermstad, Nils Anders

27:21
  0:54-15  1:04- 4  6:55- 7  0:55- 4  3:41- 8  1:00-11  3:48-16  1:48- 8  5:48-12  0:56-11  0:32-19
0:17 0:05 0:37 0:03 0:37 0:11 0:49 0:10 1:07 0:08 0:12
0:54-15 1:58- 9 8:53- 8 9:48- 7 13:29- 4 14:29- 4 18:17- 4 20:05- 4 25:53-10 26:49-11 27:21-11
0:17 0:18 0:25 0:23 0:23 0:24 0:15 0:13 1:13 1:17 1:26
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
12.

Sundsvik, Stian

27:24
  0:58-18  1:09- 7  7:57-15  0:55- 4  3:36- 5  0:51- 3  3:09- 4  1:54-13  5:24-10  0:58-13  0:33-20
0:21 0:10 1:39 0:03 0:32 0:02 0:10 0:16 0:43 0:10 0:13
0:58-18 2:07-15 10:04-15 10:59-14 14:35-15 15:26-13 18:35-12 20:29-13 25:53-10 26:51-12 27:24-12
0:21 0:27 1:36 1:34 1:29 1:21 0:33 0:37 1:13 1:19 1:29
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
13.

Kanstad, Terje

27:46
  0:52-14  1:15-17  6:32- 4  1:00-15  3:59-14  1:15-19  3:17- 7  2:01-18  6:02-14  1:06-20  0:27- 9
0:15 0:16 0:14 0:08 0:55 0:26 0:18 0:23 1:21 0:18 0:07
0:52-14 2:07-15 8:39- 4 9:39- 4 13:38- 7 14:53- 6 18:10- 3 20:11- 8 26:13-13 27:19-13 27:46-13
0:15 0:27 0:11 0:14 0:32 0:48 0:08 0:19 1:33 1:47 1:51
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
14.

Sveberg, Morten

28:04
  0:46- 5  1:20-22  7:04-11  1:00-15  4:02-18  1:05-16  3:20- 9  1:56-14  6:01-13  1:06-20  0:24- 5
0:09 0:21 0:46 0:08 0:58 0:16 0:21 0:18 1:20 0:18 0:04
0:46- 5 2:06-14 9:10-11 10:10-10 14:12-11 15:17-12 18:37-13 20:33-14 26:34-14 27:40-15 28:04-14
0:09 0:26 0:42 0:45 1:06 1:12 0:35 0:41 1:54 2:08 2:09
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
15.

Kanstad, Mali Gederaas

28:10
  0:48- 7  1:11-11  6:56- 8  1:15-27  4:01-16  1:04-15  3:07- 2  1:46- 5  6:36-20  0:55- 9  0:31-17
0:11 0:12 0:38 0:23 0:57 0:15 0:08 0:08 1:55 0:07 0:11
0:48- 7 1:59-10 8:55- 9 10:10-10 14:11-10 15:15-10 18:22- 7 20:08- 6 26:44-15 27:39-14 28:10-15
0:11 0:19 0:27 0:45 1:05 1:10 0:20 0:16 2:04 2:07 2:15
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
16.

Hafstad, Eirin Svanøe

28:26
  1:05-26  1:16-18  6:30- 3  0:57-10  4:01-16  1:16-21  3:20- 9  1:56-14  6:27-18  1:04-19  0:34-21
0:28 0:17 0:12 0:05 0:57 0:27 0:21 0:18 1:46 0:16 0:14
1:05-26 2:21-24 8:51- 6 9:48- 7 13:49- 8 15:05- 9 18:25- 8 20:21-10 26:48-16 27:52-16 28:26-16
0:28 0:41 0:23 0:23 0:43 1:00 0:23 0:29 2:08 2:20 2:31
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
17.

Lyngstad, Severin

28:33
  0:48- 7  1:13-15  7:06-12  1:01-17  4:14-21  1:06-17  3:23-12  2:01-18  6:07-17  1:03-18  0:31-17
0:11 0:14 0:48 0:09 1:10 0:17 0:24 0:23 1:26 0:15 0:11
0:48- 7 2:01-11 9:07-10 10:08- 9 14:22-13 15:28-15 18:51-17 20:52-17 26:59-17 28:02-17 28:33-17
0:11 0:21 0:39 0:43 1:16 1:23 0:49 1:00 2:19 2:30 2:38
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
18.

Lægran, Astrid

29:04
  0:55-16  1:09- 7  8:14-19  0:55- 4  3:59-14  0:57- 6  3:23-12  1:59-16  6:04-15  1:02-16  0:27- 9
0:18 0:10 1:56 0:03 0:55 0:08 0:24 0:21 1:23 0:14 0:07
0:55-16 2:04-13 10:18-20 11:13-19 15:12-19 16:09-19 19:32-19 21:31-19 27:35-18 28:37-18 29:04-18
0:18 0:24 1:50 1:48 2:06 2:04 1:30 1:39 2:55 3:05 3:09
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
19.

Lægran, Arve

29:12
  0:43- 2  1:14-16  8:33-25  0:57-10  3:55-13  0:54- 5  3:22-11  1:59-16  6:04-15  1:02-16  0:29-15
0:06 0:15 2:15 0:05 0:51 0:05 0:23 0:21 1:23 0:14 0:09
0:43- 2 1:57- 8 10:30-23 11:27-23 15:22-20 16:16-20 19:38-20 21:37-20 27:41-19 28:43-19 29:12-19
0:06 0:17 2:02 2:02 2:16 2:11 1:36 1:45 3:01 3:11 3:17
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
20.

Eriksen, Egil

29:36
  1:00-20  1:20-22  7:03-10  1:05-20  4:05-19  1:02-13  3:38-14  2:12-21  6:27-18  1:06-20  0:38-26
0:23 0:21 0:45 0:13 1:01 0:13 0:39 0:34 1:46 0:18 0:18
1:00-20 2:20-22 9:23-12 10:28-12 14:33-14 15:35-18 19:13-18 21:25-18 27:52-20 28:58-20 29:36-20
0:23 0:40 0:55 1:03 1:27 1:30 1:11 1:33 3:12 3:26 3:41
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
21.

Hallem, Tor Ove

35:26
  1:02-21  1:18-21  9:21-29  1:11-24  4:08-20  1:15-19  4:11-19  3:36-28  7:06-22  1:40-28  0:38-26
0:25 0:19 3:03 0:19 1:04 0:26 1:12 1:58 2:25 0:52 0:18
1:02-21 2:20-22 11:41-29 12:52-29 17:00-22 18:15-22 22:26-22 26:02-21 33:08-21 34:48-21 35:26-21
0:25 0:40 3:13 3:27 3:54 4:10 4:24 6:10 8:28 9:16 9:31
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
22.

Jermstad, Karl Aksel

36:46
  0:50- 9  1:05- 5  9:08-28  1:10-22  5:58-26  1:36-26  5:57-23  2:15-22  7:20-23  0:58-13  0:29-15
0:13 0:06 2:50 0:18 2:54 0:47 2:58 0:37 2:39 0:10 0:09
0:50- 9 1:55- 5 11:03-26 12:13-24 18:11-26 19:47-27 25:44-23 27:59-23 35:19-22 36:17-22 36:46-22
0:13 0:15 2:35 2:48 5:05 5:42 7:42 8:07 10:39 10:45 10:51
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
23.

Ressem, Vegard

36:48
  1:02-21  1:09- 7  8:08-17  1:01-17  4:14-21  1:08-18  4:32-22  7:10-31  6:58-21  0:59-15  0:27- 9
0:25 0:10 1:50 0:09 1:10 0:19 1:33 5:32 2:17 0:11 0:07
1:02-21 2:11-19 10:19-21 11:20-21 15:34-21 16:42-21 21:14-21 28:24-24 35:22-23 36:21-23 36:48-23
0:25 0:31 1:51 1:55 2:28 2:37 3:12 8:32 10:42 10:49 10:53
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
24.

Matberg, Runa

37:25
  1:12-30  1:27-26  7:40-14  1:06-21  6:08-28  1:33-25  6:38-25  2:10-20  7:40-25  1:16-23  0:35-22
0:35 0:28 1:22 0:14 3:04 0:44 3:39 0:32 2:59 0:28 0:15
1:12-30 2:39-28 10:19-21 11:25-22 17:33-23 19:06-23 25:44-23 27:54-22 35:34-24 36:50-24 37:25-24
0:35 0:59 1:51 2:00 4:27 5:01 7:42 8:02 10:54 11:18 11:30
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
25.

Okkenhaug, Ingrid

39:11
  1:07-27  1:30-27  8:25-24  1:13-25  5:46-25  2:00-31  6:41-26  2:47-23  7:46-27  1:21-24  0:35-22
0:30 0:31 2:07 0:21 2:42 1:11 3:42 1:09 3:05 0:33 0:15
1:07-27 2:37-27 11:02-25 12:15-25 18:01-25 20:01-28 26:42-27 29:29-27 37:15-26 38:36-25 39:11-25
0:30 0:57 2:34 2:50 4:55 5:56 8:40 9:37 12:35 13:04 13:16
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
26.

Dengerud, Norunn

39:22
  1:10-28  1:22-24  8:34-26  1:10-22  5:59-27  1:48-29  6:42-28  2:52-25  7:42-26  1:26-25  0:37-25
0:33 0:23 2:16 0:18 2:55 0:59 3:43 1:14 3:01 0:38 0:17
1:10-28 2:32-25 11:06-27 12:16-26 18:15-28 20:03-29 26:45-28 29:37-28 37:19-28 38:45-26 39:22-26
0:33 0:52 2:38 2:51 5:09 5:58 8:43 9:45 12:39 13:13 13:27
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96

Sveberg, Marte

39:22
  1:03-23  1:32-29  8:34-26  1:21-28  5:44-24  1:27-24  6:51-29  2:50-24  7:55-28  1:30-26  0:35-22
0:26 0:33 2:16 0:29 2:40 0:38 3:52 1:12 3:14 0:42 0:15
1:03-23 2:35-26 11:09-28 12:30-28 18:14-27 19:41-25 26:32-26 29:22-26 37:17-27 38:47-27 39:22-26
0:26 0:55 2:41 3:05 5:08 5:36 8:30 9:30 12:37 13:15 13:27
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
28.

Matberg, Sverre

39:57
  1:10-28  1:31-28  8:09-18  1:32-29  5:37-23  1:36-26  6:13-24  3:28-27  7:30-24  2:33-31  0:38-26
0:33 0:32 1:51 0:40 2:33 0:47 3:14 1:50 2:49 1:45 0:18
1:10-28 2:41-29 10:50-24 12:22-27 17:59-24 19:35-24 25:48-25 29:16-25 36:46-25 39:19-28 39:57-28
0:33 1:01 2:22 2:57 4:53 5:30 7:46 9:24 12:06 13:47 14:02
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
29.

Sveberg, Ivar Larsen

43:49
  0:55-16  1:23-25  7:30-13  1:14-26  7:24-30  1:19-22  7:45-31  3:08-26 10:54-30  1:39-27  0:38-26
0:18 0:24 1:12 0:22 4:20 0:30 4:46 1:30 6:13 0:51 0:18
0:55-16 2:18-20 9:48-13 11:02-15 18:26-29 19:45-26 27:30-29 30:38-29 41:32-29 43:11-29 43:49-29
0:18 0:38 1:20 1:37 5:20 5:40 9:28 10:46 16:52 17:39 17:54
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
30.

Eide, Margit

50:21
  1:03-23  1:47-30 12:52-31  2:12-30  6:47-29  1:46-28  6:52-30  3:54-29  9:49-29  2:28-30  0:51-30
0:26 0:48 6:34 1:20 3:43 0:57 3:53 2:16 5:08 1:40 0:31
1:03-23 2:50-30 15:42-31 17:54-31 24:41-30 26:27-30 33:19-30 37:13-30 47:02-30 49:30-30 50:21-30
0:26 1:10 7:14 8:29 11:35 12:22 15:17 17:21 22:22 23:58 24:26
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96
31.

Sollid, Johannes

53:31
  1:20-31  2:21-31 11:19-30  2:15-31  7:39-31  1:54-30  6:41-26  4:55-30 11:39-31  2:20-29  1:08-31
0:43 1:22 5:01 1:23 4:35 1:05 3:42 3:17 6:58 1:32 0:48
1:20-31 3:41-31 15:00-30 17:15-30 24:54-31 26:48-31 33:29-31 38:24-31 50:03-31 52:23-31 53:31-31
0:43 2:01 6:32 7:50 11:48 12:43 15:27 18:32 25:23 26:51 27:36
81 83 87 88 90 136 137 138 139 140 96

Bolstad, Ivar

RUN


Bredesen, Gunhild

RUN


Grande, Per

RUN


Lundsaunet, Sigve

RUN


Munkeby, Johan Otto

RUN


Okkenhaug, Johannes

RUN


Pedersli, Per Einar

RUN


Ressem, Jonas

RUN


Ressem, Robert

RUN


Røstad, Per Anders

RUN


Solberg, Bård Øyvind

RUN


Sundsvik, Line

RUN


Green, Thomas

DSQ
  1:08     1:20     3:32     3:07     1:06     4:23     1:07     6:37    15:19     1:15     0:31   
1:08 2:28 6:00 9:07 10:13 14:36 15:43 22:20 37:39 38:54 39:25
81 83 84 87 88 90 136 138 139 140 96

Grevskott, Arne

DSQ
  0:48     1:11     8:19     4:15     0:50     3:00     7:09     1:14   
0:48 1:59 10:18 14:33 15:23 18:23 25:32 26:46
81 83 87 90 136 137 139 96

Haug, Henry Eide

DSQ
  0:46     1:13     8:24     0:57     3:57     4:28     1:59     5:57     1:03     0:25   
0:46 1:59 10:23 11:20 15:17 19:45 21:44 27:41 28:44 29:09
81 83 87 88 90 137 138 139 140 96

Generated by tTiMe 0.55