A4

1.

Ressem, Robert

35:31
  7:47- 1  2:07- 1  7:16-19  1:42- 4  1:06- 4  7:09- 4  1:12- 1  5:31- 1  1:10- 7  0:31- 1
0:00 0:00 1:16 0:12 0:06 0:37 0:00 0:00 0:09 0:00
7:47- 1 9:54- 1 17:10- 4 18:52- 3 19:58- 4 27:07- 3 28:19- 1 33:50- 1 35:00- 2 35:31- 1
0:00 0:00 0:18 0:22 0:16 0:21 0:00 0:00 0:01 0:00
2.

Grevskott, Arne

35:38
  8:29-11  2:20- 2  6:29- 6  1:35- 2  1:00- 1  7:14- 5  1:14- 2  5:37- 3  1:01- 1  0:39-12
0:42 0:13 0:29 0:05 0:00 0:42 0:02 0:06 0:00 0:08
8:29-11 10:49- 5 17:18- 6 18:53- 4 19:53- 3 27:07- 3 28:21- 2 33:58- 2 34:59- 1 35:38- 2
0:42 0:55 0:26 0:23 0:11 0:21 0:02 0:08 0:00 0:07
3.

Okkenhaug, Arne

35:58
  8:24-10  2:25- 3  6:17- 3  2:05-19  1:03- 2  6:32- 1  1:45-15  5:34- 2  1:15- 9  0:38- 9
0:37 0:18 0:17 0:35 0:03 0:00 0:33 0:03 0:14 0:07
8:24-10 10:49- 5 17:06- 3 19:11- 7 20:14- 6 26:46- 1 28:31- 3 34:05- 3 35:20- 3 35:58- 3
0:37 0:55 0:14 0:41 0:32 0:00 0:12 0:15 0:21 0:27
4.

Røstad, Per Anders

36:47
  7:53- 2  2:38- 9  6:21- 4  1:43- 7  1:07- 5  7:16- 6  1:34-11  6:31-11  1:06- 5  0:38- 9
0:06 0:31 0:21 0:13 0:07 0:44 0:22 1:00 0:05 0:07
7:53- 2 10:31- 2 16:52- 1 18:35- 2 19:42- 1 26:58- 2 28:32- 4 35:03- 4 36:09- 4 36:47- 4
0:06 0:37 0:00 0:05 0:00 0:12 0:13 1:13 1:10 1:16
5.

Skjerve, Johan

37:09
  8:07- 5  3:26-22  6:43- 8  1:30- 1  1:11-11  6:39- 2  1:19- 4  6:28- 9  1:05- 2  0:41-15
0:20 1:19 0:43 0:00 0:11 0:07 0:07 0:57 0:04 0:10
8:07- 5 11:33-10 18:16- 9 19:46- 9 20:57- 9 27:36- 5 28:55- 5 35:23- 5 36:28- 5 37:09- 5
0:20 1:39 1:24 1:16 1:15 0:50 0:36 1:33 1:29 1:38
6.

Stavrum, Simen Wold

37:22
  8:15- 6  2:53-15  6:04- 2  1:43- 7  1:03- 2  8:02-12  1:59-23  5:44- 4  1:07- 6  0:32- 2
0:28 0:46 0:04 0:13 0:03 1:30 0:47 0:13 0:06 0:01
8:15- 6 11:08- 9 17:12- 5 18:55- 5 19:58- 4 28:00- 6 29:59- 7 35:43- 7 36:50- 7 37:22- 6
0:28 1:14 0:20 0:25 0:16 1:14 1:40 1:53 1:51 1:51
7.

Sundsvik, Espen

37:23
  8:16- 7  2:37- 8  6:00- 1  1:37- 3  1:18-14  8:19-16  1:14- 2  6:13- 5  1:15- 9  0:34- 4
0:29 0:30 0:00 0:07 0:18 1:47 0:02 0:42 0:14 0:03
8:16- 7 10:53- 7 16:53- 2 18:30- 1 19:48- 2 28:07- 7 29:21- 6 35:34- 6 36:49- 6 37:23- 7
0:29 0:59 0:01 0:00 0:06 1:21 1:02 1:44 1:50 1:52
8.

Jacobsen, Jan Inge

38:35
  8:22- 9  2:33- 4  6:27- 5  1:42- 4  1:15-12  8:15-15  1:52-20  6:16- 6  1:15- 9  0:38- 9
0:35 0:26 0:27 0:12 0:15 1:43 0:40 0:45 0:14 0:07
8:22- 9 10:55- 8 17:22- 7 19:04- 6 20:19- 7 28:34- 8 30:26- 9 36:42- 8 37:57- 8 38:35- 8
0:35 1:01 0:30 0:34 0:37 1:48 2:07 2:52 2:58 3:04
9.

Sirum, Paul

39:19
  9:09-13  2:42-10  7:12-17  2:09-20  1:19-16  7:24- 8  1:28- 7  6:16- 6  1:05- 2  0:35- 5
1:22 0:35 1:12 0:39 0:19 0:52 0:16 0:45 0:04 0:04
9:09-13 11:51-13 19:03-12 21:12-11 22:31-12 29:55-12 31:23-12 37:39-11 38:44-10 39:19- 9
1:22 1:57 2:11 2:42 2:49 3:09 3:04 3:49 3:45 3:48
10.

Leirfall, Kjetil

39:26
  7:55- 4  2:48-13  7:05-14  1:42- 4  1:10-10  8:09-14  1:27- 5  7:22-21  1:05- 2  0:43-21
0:08 0:41 1:05 0:12 0:10 1:37 0:15 1:51 0:04 0:12
7:55- 4 10:43- 4 17:48- 8 19:30- 8 20:40- 8 28:49- 9 30:16- 8 37:38-10 38:43- 9 39:26-10
0:08 0:49 0:56 1:00 0:58 2:03 1:57 3:48 3:44 3:55
11.

Rønning, Eirik

39:37
  7:54- 3  2:46-11  7:39-22  1:43- 7  2:05-29  7:32- 9  1:28- 7  6:29-10  1:18-14  0:43-21
0:07 0:39 1:39 0:13 1:05 1:00 0:16 0:58 0:17 0:12
7:54- 3 10:40- 3 18:19-10 20:02-10 22:07-10 29:39-10 31:07-10 37:36- 9 38:54-11 39:37-11
0:07 0:46 1:27 1:32 2:25 2:53 2:48 3:46 3:55 4:06
12.

Indgaard, Olav Martin

39:49
  9:57-28  2:47-12  6:30- 7  1:59-15  1:08- 7  7:18- 7  1:34-11  6:41-15  1:13- 8  0:42-18
2:10 0:40 0:30 0:29 0:08 0:46 0:22 1:10 0:12 0:11
9:57-28 12:44-22 19:14-13 21:13-12 22:21-11 29:39-10 31:13-11 37:54-12 39:07-12 39:49-12
2:10 2:50 2:22 2:43 2:39 2:53 2:54 4:04 4:08 4:18
13.

Enes, Marius

41:10
  9:30-21  2:35- 5  7:22-21  2:03-18  1:21-17  7:35-10  1:36-13  7:10-19  1:17-12  0:41-15
1:43 0:28 1:22 0:33 0:21 1:03 0:24 1:39 0:16 0:10
9:30-21 12:05-15 19:27-17 21:30-15 22:51-13 30:26-13 32:02-13 39:12-13 40:29-13 41:10-13
1:43 2:11 2:35 3:00 3:09 3:40 3:43 5:22 5:30 5:39
14.

Bakken, Harald

42:43
  9:20-17  3:59-26  7:19-20  1:55-12  1:21-17  8:24-17  1:32-10  6:54-16  1:17-12  0:42-18
1:33 1:52 1:19 0:25 0:21 1:52 0:20 1:23 0:16 0:11
9:20-17 13:19-25 20:38-22 22:33-18 23:54-18 32:18-17 33:50-16 40:44-16 42:01-14 42:43-14
1:33 3:25 3:46 4:03 4:12 5:32 5:31 6:54 7:02 7:12
15.

Ringstad, Alf Dagfinn

42:58
  9:13-15  2:57-18  7:05-14  2:12-21  1:42-25  8:39-19  1:46-17  7:07-18  1:29-20  0:48-29
1:26 0:50 1:05 0:42 0:42 2:07 0:34 1:36 0:28 0:17
9:13-15 12:10-17 19:15-14 21:27-14 23:09-16 31:48-14 33:34-14 40:41-15 42:10-15 42:58-15
1:26 2:16 2:23 2:57 3:27 5:02 5:15 6:51 7:11 7:27
16.

Hynne, Oddvar

43:18
  9:15-16  2:35- 5  8:10-25  1:49-10  1:08- 7  8:58-20  1:49-18  6:21- 8  2:40-30  0:33- 3
1:28 0:28 2:10 0:19 0:08 2:26 0:37 0:50 1:39 0:02
9:15-16 11:50-12 20:00-21 21:49-16 22:57-15 31:55-15 33:44-15 40:05-14 42:45-16 43:18-16
1:28 1:56 3:08 3:19 3:15 5:09 5:25 6:15 7:46 7:47
17.

Svendgård, Joar

43:47
  9:10-14  6:26-29  6:51-11  1:56-14  1:23-19  7:00- 3  1:45-15  7:05-17  1:28-19  0:43-21
1:23 4:19 0:51 0:26 0:23 0:28 0:33 1:34 0:27 0:12
9:10-14 15:36-27 22:27-27 24:23-27 25:46-26 32:46-19 34:31-18 41:36-17 43:04-17 43:47-17
1:23 5:42 5:35 5:53 6:04 6:00 6:12 7:46 8:05 8:16
18.

Sirum, Inga

44:18
  9:34-22  3:01-19  7:04-13  3:10-26  1:33-22  9:51-24  1:27- 5  6:34-13  1:23-17  0:41-15
1:47 0:54 1:04 1:40 0:33 3:19 0:15 1:03 0:22 0:10
9:34-22 12:35-21 19:39-19 22:49-20 24:22-20 34:13-22 35:40-22 42:14-19 43:37-18 44:18-18
1:47 2:41 2:47 4:19 4:40 7:27 7:21 8:24 8:38 8:47
19.

Munkeby, Joar

44:30
  9:42-25  3:48-25  8:04-24  2:02-17  1:07- 5  7:52-11  2:07-24  7:38-25  1:30-21  0:40-14
1:55 1:41 2:04 0:32 0:07 1:20 0:55 2:07 0:29 0:09
9:42-25 13:30-26 21:34-24 23:36-22 24:43-21 32:35-18 34:42-19 42:20-20 43:50-19 44:30-19
1:55 3:36 4:42 5:06 5:01 5:49 6:23 8:30 8:51 8:59
20.

Lund, Hans

44:50
  9:28-20  3:26-22  8:43-27  2:00-16  1:27-20  8:04-13  1:50-19  7:26-24  1:41-24  0:45-25
1:41 1:19 2:43 0:30 0:27 1:32 0:38 1:55 0:40 0:14
9:28-20 12:54-23 21:37-25 23:37-23 25:04-23 33:08-20 34:58-20 42:24-21 44:05-20 44:50-20
1:41 3:00 4:45 5:07 5:22 6:22 6:39 8:34 9:06 9:19
21.

Sivertsen, Edvin

44:55
  9:46-27  3:09-20  8:17-26  2:12-21  1:43-26  8:25-18  1:38-14  7:25-23  1:33-22  0:47-27
1:59 1:02 2:17 0:42 0:43 1:53 0:26 1:54 0:32 0:16
9:46-27 12:55-24 21:12-23 23:24-21 25:07-24 33:32-21 35:10-21 42:35-22 44:08-21 44:55-21
1:59 3:01 4:20 4:54 5:25 6:46 6:51 8:45 9:09 9:24
22.

Lian, Øystein

45:21
  9:23-19  2:54-16  7:08-16  1:53-11  1:36-23  9:11-21  1:56-22  8:10-28  2:35-29  0:35- 5
1:36 0:47 1:08 0:23 0:36 2:39 0:44 2:39 1:34 0:04
9:23-19 12:17-18 19:25-16 21:18-13 22:54-14 32:05-16 34:01-17 42:11-18 44:46-22 45:21-22
1:36 2:23 2:33 2:48 3:12 5:19 5:42 8:21 9:47 9:50
23.

Hustad, Ole A.

45:47
  9:38-23  2:55-17  6:48-10  4:21-29  1:15-12  9:19-22  1:54-21  7:21-20  1:34-23  0:42-18
1:51 0:48 0:48 2:51 0:15 2:47 0:42 1:50 0:33 0:11
9:38-23 12:33-20 19:21-15 23:42-24 24:57-22 34:16-23 36:10-23 43:31-23 45:05-23 45:47-23
1:51 2:39 2:29 5:12 5:15 7:30 7:51 9:41 10:06 10:16
24.

Lundsaunet, Kjell

46:29
  9:20-17  2:36- 7  7:42-23  3:06-25  1:18-14 11:21-26  2:09-25  6:33-12  1:47-27  0:37- 8
1:33 0:29 1:42 1:36 0:18 4:49 0:57 1:02 0:46 0:06
9:20-17 11:56-14 19:38-18 22:44-19 24:02-19 35:23-24 37:32-24 44:05-24 45:52-24 46:29-24
1:33 2:02 2:46 4:14 4:20 8:37 9:13 10:15 10:53 10:58
25.

Nordvoll, Jostein

48:59
  8:51-12  3:16-21  9:32-28  2:37-24  1:46-27 10:32-25  2:12-26  7:40-26  1:46-26  0:47-27
1:04 1:09 3:32 1:07 0:46 4:00 1:00 2:09 0:45 0:16
8:51-12 12:07-16 21:39-26 24:16-26 26:02-27 36:34-26 38:46-25 46:26-25 48:12-25 48:59-25
1:04 2:13 4:47 5:46 6:20 9:48 10:27 12:36 13:13 13:28
26.

Reinsborg, Rune

49:15
  9:38-23  2:50-14  7:14-18  2:27-23  1:29-21 12:12-27  3:17-28  7:43-27  1:41-24  0:44-24
1:51 0:43 1:14 0:57 0:29 5:40 2:05 2:12 0:40 0:13
9:38-23 12:28-19 19:42-20 22:09-17 23:38-17 35:50-25 39:07-26 46:50-26 48:31-26 49:15-26
1:51 2:34 2:50 3:39 3:56 9:04 10:48 13:00 13:32 13:44
27.

Holberg, Svein

49:50
  9:44-26 10:28-30  7:00-12  1:55-12  1:09- 9  9:29-23  1:30- 9  6:38-14  1:21-15  0:36- 7
1:57 8:21 1:00 0:25 0:09 2:57 0:18 1:07 0:20 0:05
9:44-26 20:12-29 27:12-28 29:07-28 30:16-28 39:45-27 41:15-27 47:53-27 49:14-27 49:50-27
1:57 10:18 10:20 10:37 10:34 12:59 12:56 14:03 14:15 14:19
28.

Sørensen, Tora

54:26
  8:16- 7  3:32-24  6:43- 8  5:26-30  1:37-24 15:50-30  3:32-30  7:22-21  1:22-16  0:46-26
0:29 1:25 0:43 3:56 0:37 9:18 2:20 1:51 0:21 0:15
8:16- 7 11:48-11 18:31-11 23:57-25 25:34-25 41:24-28 44:56-28 52:18-28 53:40-28 54:26-28
0:29 1:54 1:39 5:27 5:52 14:38 16:37 18:28 18:41 18:55
29.

Wibe, Åsta

64:13
 14:10-29  5:01-28 11:51-29  3:10-26  1:49-28 13:44-28  2:12-26 10:11-29  1:26-18  0:39-12
6:23 2:54 5:51 1:40 0:49 7:12 1:00 4:40 0:25 0:08
14:10-29 19:11-28 31:02-29 34:12-29 36:01-29 49:45-29 51:57-29 62:08-29 63:34-29 64:13-29
6:23 9:17 14:10 15:42 16:19 22:59 23:38 28:18 28:35 28:42
30.

Midtbust, Anne

74:22
 18:12-30  4:35-27 12:12-30  3:58-28  3:04-30 15:22-29  3:25-29 10:38-30  1:59-28  0:57-30
10:25 2:28 6:12 2:28 2:04 8:50 2:13 5:07 0:58 0:26
18:12-30 22:47-30 34:59-30 38:57-30 42:01-30 57:23-30 60:48-30 71:26-30 73:25-30 74:22-30
10:25 12:53 18:07 20:27 22:19 30:37 32:29 37:36 38:26 38:51

Berfjord, Petter Farbu

RUN


Berfjord, Svein

RUN


Brøndbo, Håvar

RUN


Hallem, Tor Ove

RUN


Munkeby, Per-Bjørn

RUN


Skjerve, Elen Katrine

RUN


Sirum, Torbjørn

DSQ
  8:21     3:03     6:38     1:50     1:28     8:38     1:19     6:27     2:03   
8:21 11:24 18:02 19:52 21:20 29:58 31:17 37:44 39:47
139 140 141 162 163 164 165 166 96

Stavrum, Ole Petter

DSQ
  8:57     2:26     7:33     1:44    15:08     1:37     6:49     1:09     0:32   
8:57 11:23 18:56 20:40 35:48 37:25 44:14 45:23 45:55
139 140 141 162 164 165 166 90 96

A6

1.

Indgaard, Ulf Forseth

39:53
   6:10-1   0:42-1   1:01-1   4:24-1   1:20-1   0:52-1   5:11-1   1:06-2   8:09-2   1:08-5   1:47-4   4:19-1   2:21-2   0:51-2   0:32-3
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:20 0:05 0:11 0:00 0:02 0:01 0:02
6:10-1 6:52-1 7:53-1 12:17-1 13:37-1 14:29-1 19:40-1 20:46-1 28:55-1 30:03-1 31:50-1 36:09-1 38:30-1 39:21-1 39:53-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Bjartnes, Anton

42:11
   6:58-2   0:52-2   1:05-2   5:02-2   1:22-2   0:52-1   5:27-2   1:04-1   7:49-1   1:06-3   2:07-6   4:36-2   2:19-1   0:57-4   0:35-5
0:48 0:10 0:04 0:38 0:02 0:00 0:16 0:00 0:00 0:03 0:31 0:17 0:00 0:07 0:05
6:58-2 7:50-2 8:55-2 13:57-2 15:19-2 16:11-2 21:38-2 22:42-2 30:31-2 31:37-2 33:44-2 38:20-2 40:39-2 41:36-2 42:11-2
0:48 0:58 1:02 1:40 1:42 1:42 1:58 1:56 1:36 1:34 1:54 2:11 2:09 2:15 2:18
3.

Indgaard, Jo Forseth

45:31
   6:58-2   0:56-4   1:13-4   5:25-5   1:38-3   0:58-4   5:52-3   1:09-4   9:46-3   1:06-3   1:43-3   4:39-3   2:37-3   1:00-5   0:31-2
0:48 0:14 0:12 1:01 0:18 0:06 0:41 0:05 1:57 0:03 0:07 0:20 0:18 0:10 0:01
6:58-2 7:54-3 9:07-3 14:32-4 16:10-3 17:08-3 23:00-3 24:09-3 33:55-3 35:01-3 36:44-3 41:23-3 44:00-3 45:00-3 45:31-3
0:48 1:02 1:14 2:15 2:33 2:39 3:20 3:23 5:00 4:58 4:54 5:14 5:30 5:39 5:38
4.

Okkenhaug, Kjetil

47:13
   7:17-6   0:53-3   1:13-4   5:06-3   1:50-4   0:58-4   6:07-4   1:08-3  10:33-6   1:04-2   1:41-2   5:18-5   2:41-4   0:54-3   0:30-1
1:07 0:11 0:12 0:42 0:30 0:06 0:56 0:04 2:44 0:01 0:05 0:59 0:22 0:04 0:00
7:17-6 8:10-5 9:23-5 14:29-3 16:19-4 17:17-4 23:24-4 24:32-4 35:05-4 36:09-4 37:50-4 43:08-4 45:49-4 46:43-4 47:13-4
1:07 1:18 1:30 2:12 2:42 2:48 3:44 3:46 6:10 6:06 6:00 6:59 7:19 7:22 7:20
5.

Skjerve, Vidar

48:50
   7:08-4   0:56-4   1:20-6   5:17-4   2:12-6   0:58-4   7:14-5   1:21-6  10:05-5   1:03-1   1:36-1   5:29-6   2:46-5   0:50-1   0:35-5
0:58 0:14 0:19 0:53 0:52 0:06 2:03 0:17 2:16 0:00 0:00 1:10 0:27 0:00 0:05
7:08-4 8:04-4 9:24-6 14:41-5 16:53-5 17:51-5 25:05-5 26:26-5 36:31-5 37:34-5 39:10-5 44:39-5 47:25-5 48:15-5 48:50-5
0:58 1:12 1:31 2:24 3:16 3:22 5:25 5:40 7:36 7:31 7:20 8:30 8:55 8:54 8:57
6.

Sivertsen, Jon

51:55
   7:10-5   1:00-6   1:12-3   5:46-6   1:50-4   0:57-3   9:46-6   1:16-5   9:50-4   1:30-6   1:51-5   5:01-4   3:04-6   1:08-6   0:34-4
1:00 0:18 0:11 1:22 0:30 0:05 4:35 0:12 2:01 0:27 0:15 0:42 0:45 0:18 0:04
7:10-5 8:10-5 9:22-4 15:08-6 16:58-6 17:55-6 27:41-6 28:57-6 38:47-6 40:17-6 42:08-6 47:09-6 50:13-6 51:21-6 51:55-6
1:00 1:18 1:29 2:51 3:21 3:26 8:01 8:11 9:52 10:14 10:18 11:00 11:43 12:00 12:02

Holberg, Stig R.

RWC
   7:12     2:37     5:49     1:19     0:56     6:10     1:13    27:29     1:08     0:38  
7:12 9:49 15:38 16:57 17:53 24:03 25:16 52:45 53:53 54:31
139 140 141 162 163 164 165 166 90 96

Hynne, Sigurd

RWC
   2:57     2:17     3:06     1:49     1:07     1:25     4:01     2:04     0:44  
2:57 5:14 8:20 10:09 11:16 12:41 16:42 18:46 19:30
83 91 93 164 174 84 88 90 96

Melbye, Karl Arne

RWC
   9:44     3:21     7:07     1:38     1:11     9:49     1:50    29:19     1:45     0:37  
9:44 13:05 20:12 21:50 23:01 32:50 34:40 63:59 65:44 66:21
139 140 141 162 163 164 165 166 90 96

Reinås, Ivar

RWC
  20:23     6:25     9:12     2:24     1:41    23:11     1:48    42:12     2:05     0:59  
20:23 26:48 36:00 38:24 40:05 63:16 65:04 107:16 109:21 110:20
139 140 141 162 163 164 165 166 90 96

Vassenden, Arild

RWC
   7:42     3:37     6:36     1:43     1:30     9:05     1:52    26:24     1:39     0:42  
7:42 11:19 17:55 19:38 21:08 30:13 32:05 58:29 60:08 60:50
139 140 141 162 163 164 165 166 90 96

B3

1.

Ressem, Jonas

28:44
  6:19- 1  3:49- 2  2:38- 2  5:56- 1  1:29- 2  6:43- 3  1:13- 2  0:37- 3
0:00 0:10 0:13 0:00 0:03 3:51 0:02 0:02
6:19- 1 10:08- 1 12:46- 2 18:42- 1 20:11- 1 26:54- 1 28:07- 1 28:44- 1
0:00 0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Svendgård, Olav Magne

31:48
  7:25- 6  4:03- 5  2:54- 3  6:08- 2  2:14-24  6:54- 4  1:32- 7  0:38- 5
1:06 0:24 0:29 0:12 0:48 4:02 0:21 0:03
7:25- 6 11:28- 3 14:22- 3 20:30- 2 22:44- 2 29:38- 2 31:10- 2 31:48- 2
1:06 1:20 1:42 1:48 2:33 2:44 3:03 3:04
3.

Forseth, Magnhild

32:41
  8:02-12  4:19- 6  3:28-17  6:10- 4  1:40- 5  7:05- 5  1:16- 3  0:41- 9
1:43 0:40 1:03 0:14 0:14 4:13 0:05 0:06
8:02-12 12:21- 5 15:49- 5 21:59- 4 23:39- 3 30:44- 3 32:00- 3 32:41- 3
1:43 2:13 3:09 3:17 3:28 3:50 3:53 3:57
4.

Strøm, Asbjørn

33:58
  7:40- 8  4:30- 8  3:13- 8  6:18- 6  2:26-31  7:33-10  1:30- 5  0:48-24
1:21 0:51 0:48 0:22 1:00 4:41 0:19 0:13
7:40- 8 12:10- 4 15:23- 4 21:41- 3 24:07- 4 31:40- 4 33:10- 4 33:58- 4
1:21 2:02 2:43 2:59 3:56 4:46 5:03 5:14
5.

Røstad, Hilde Monika

35:24
  7:38- 7  4:52-12  3:19-10  6:58-12  1:59-14  8:04-20  1:48-19  0:46-18
1:19 1:13 0:54 1:02 0:33 5:12 0:37 0:11
7:38- 7 12:30- 7 15:49- 5 22:47- 6 24:46- 6 32:50- 5 34:38- 5 35:24- 5
1:19 2:22 3:09 4:05 4:35 5:56 6:31 6:40
6.

Lund, Dag Joar

35:58
  6:36- 3  3:39- 1  2:25- 1 10:41-29  4:02-37  6:33- 2  1:19- 4  0:43-13
0:17 0:00 0:00 4:45 2:36 3:41 0:08 0:08
6:36- 3 10:15- 2 12:40- 1 23:21- 7 27:23-12 33:56- 6 35:15- 6 35:58- 6
0:17 0:07 0:00 4:39 7:12 7:02 7:08 7:14
7.

Nygård, Bjørn Olav

36:24
  8:35-17  4:24- 7  3:09- 6  6:16- 5  2:03-16  9:42-33  1:35- 8  0:40- 7
2:16 0:45 0:44 0:20 0:37 6:50 0:24 0:05
8:35-17 12:59-10 16:08- 8 22:24- 5 24:27- 5 34:09- 8 35:44- 7 36:24- 7
2:16 2:51 3:28 3:42 4:16 7:15 7:37 7:40
8.

Kristoffersen, Sverre

36:43
  8:35-17  6:03-26  3:19-10  6:09- 3  2:03-16  7:52-17  1:54-26  0:48-24
2:16 2:24 0:54 0:13 0:37 5:00 0:43 0:13
8:35-17 14:38-19 17:57-18 24:06- 9 26:09- 8 34:01- 7 35:55- 8 36:43- 8
2:16 4:30 5:17 5:24 5:58 7:07 7:48 7:59
9.

Hammer, Per Arve

37:00
 10:12-28  3:52- 3  3:26-16  7:06-14  2:04-18  7:48-13  1:42-13  0:50-28
3:53 0:13 1:01 1:10 0:38 4:56 0:31 0:15
10:12-28 14:04-16 17:30-11 24:36-10 26:40- 9 34:28- 9 36:10- 9 37:00- 9
3:53 3:56 4:50 5:54 6:29 7:34 8:03 8:16
10.

Brattaker, Oddbjørn

37:23
  8:13-13  4:40-10  3:33-19  7:03-13  2:06-20  9:12-30  1:42-13  0:54-34
1:54 1:01 1:08 1:07 0:40 6:20 0:31 0:19
8:13-13 12:53- 9 16:26- 9 23:29- 8 25:35- 7 34:47-10 36:29-10 37:23-10
1:54 2:45 3:46 4:47 5:24 7:53 8:22 8:39
11.

Lyngstad, Severin S

37:54
  8:27-15  5:17-18  3:56-27  8:13-21  1:51- 8  7:43-12  1:44-15  0:43-13
2:08 1:38 1:31 2:17 0:25 4:51 0:33 0:08
8:27-15 13:44-12 17:40-14 25:53-16 27:44-15 35:27-11 37:11-11 37:54-11
2:08 3:36 5:00 7:11 7:33 8:33 9:04 9:10
12.

Hernes, Eva

37:57
 11:22-34  3:56- 4  3:22-13  6:55-11  2:11-22  7:51-16  1:38-11  0:42-11
5:03 0:17 0:57 0:59 0:45 4:59 0:27 0:07
11:22-34 15:18-22 18:40-22 25:35-14 27:46-16 35:37-13 37:15-13 37:57-12
5:03 5:10 6:00 6:53 7:35 8:43 9:08 9:13
13.

Ness, Marit Berg

37:59
  8:56-22  4:51-11  3:49-25  7:46-17  1:42- 6  8:24-23  1:44-15  0:47-21
2:37 1:12 1:24 1:50 0:16 5:32 0:33 0:12
8:56-22 13:47-13 17:36-12 25:22-13 27:04-11 35:28-12 37:12-12 37:59-13
2:37 3:39 4:56 6:40 6:53 8:34 9:05 9:15
14.

Okkenhaug, Ingrid

38:01
  8:30-16  5:20-20  3:54-26  8:07-20  1:52- 9  7:56-18  1:36-10  0:46-18
2:11 1:41 1:29 2:11 0:26 5:04 0:25 0:11
8:30-16 13:50-14 17:44-15 25:51-15 27:43-14 35:39-14 37:15-13 38:01-14
2:11 3:42 5:04 7:09 7:32 8:45 9:08 9:17
15.

Bjørnaas, Einar

38:57
  8:45-20  5:55-24  3:39-21  8:48-25  1:47- 7  7:31- 9  1:49-21  0:43-13
2:26 2:16 1:14 2:52 0:21 4:39 0:38 0:08
8:45-20 14:40-20 18:19-20 27:07-19 28:54-19 36:25-17 38:14-16 38:57-15
2:26 4:32 5:39 8:25 8:43 9:31 10:07 10:13
16.

Moltzau, Hans

39:05
 10:25-31  4:57-14  3:22-13  6:35- 9  2:11-22  8:50-25  1:52-23  0:53-33
4:06 1:18 0:57 0:39 0:45 5:58 0:41 0:18
10:25-31 15:22-23 18:44-23 25:19-12 27:30-13 36:20-16 38:12-15 39:05-16
4:06 5:14 6:04 6:37 7:19 9:26 10:05 10:21
17.

Stavran, Lars

39:07
  8:40-19  5:22-21  3:47-24  7:06-14  2:08-21  9:05-28  2:07-34  0:52-32
2:21 1:43 1:22 1:10 0:42 6:13 0:56 0:17
8:40-19 14:02-15 17:49-17 24:55-11 27:03-10 36:08-15 38:15-17 39:07-17
2:21 3:54 5:09 6:13 6:52 9:14 10:08 10:23
18.

Jacobsen, Odd Erling

39:47
  7:22- 5  8:58-34  3:23-15  8:05-18  1:58-13  7:18- 7  1:52-23  0:51-30
1:03 5:19 0:58 2:09 0:32 4:26 0:41 0:16
7:22- 5 16:20-26 19:43-25 27:48-20 29:46-20 37:04-19 38:56-18 39:47-18
1:03 6:12 7:03 9:06 9:35 10:10 10:49 11:03
19.

Gran, Anne Lise

39:53
 10:16-30  5:59-25  3:16- 9  6:53-10  1:54-12  8:30-24  2:20-37  0:45-16
3:57 2:20 0:51 0:57 0:28 5:38 1:09 0:10
10:16-30 16:15-25 19:31-24 26:24-18 28:18-17 36:48-18 39:08-19 39:53-19
3:57 6:07 6:51 7:42 8:07 9:54 11:01 11:09
20.

Lian, Heidi Irene Skei

40:11
  7:59-11  4:30- 8  4:14-30  9:22-27  2:29-32  8:57-26  1:52-23  0:48-24
1:40 0:51 1:49 3:26 1:03 6:05 0:41 0:13
7:59-11 12:29- 6 16:43-10 26:05-17 28:34-18 37:31-20 39:23-20 40:11-20
1:40 2:21 4:03 7:23 8:23 10:37 11:16 11:27
21.

Stavrum, Randi Wold

40:19
  7:47-10  5:04-15  3:03- 4 12:08-34  2:17-27  7:49-14  1:31- 6  0:40- 7
1:28 1:25 0:38 6:12 0:51 4:57 0:20 0:05
7:47-10 12:51- 8 15:54- 7 28:02-21 30:19-21 38:08-21 39:39-21 40:19-21
1:28 2:43 3:14 9:20 10:08 11:14 11:32 11:35
22.

Ressem, Vegard

42:09
  6:42- 4 10:06-38  4:11-28  9:11-26  2:16-26  7:33-10  1:35- 8  0:35- 1
0:23 6:27 1:46 3:15 0:50 4:41 0:24 0:00
6:42- 4 16:48-28 20:59-26 30:10-25 32:26-25 39:59-22 41:34-22 42:09-22
0:23 6:40 8:19 11:28 12:15 13:05 13:27 13:25
23.

Ulseth, Eirik

42:43
  9:22-24  4:56-13  3:21-12 12:17-35  2:20-28  7:50-15  1:48-19  0:49-27
3:03 1:17 0:56 6:21 0:54 4:58 0:37 0:14
9:22-24 14:18-18 17:39-13 29:56-23 32:16-24 40:06-23 41:54-23 42:43-23
3:03 4:10 4:59 11:14 12:05 13:12 13:47 13:59
24.

Kvaal, Gunnar

43:44
