Nr | Navn | Inn 1. skyting | 1. skyting | Inn 2. skyting | 2. skyting | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik L'Abée-Lund Oslo SSL | 07:53,5(1) | 09:49,5(15) 01:56,0(34) | 17:14,5(6) 07:25,0(1) | 18:39,5(4) 01:25,0(9) | 26:29,6 +00:00,0 07:50,1(1) |
2 | Stian Gilje Sandnes SSL | 08:05,5(3) | 09:32,5(6) 01:27,0(18) | 17:17,5(7) 07:45,0(8) | 18:15,5(1) 00:58,0(1) | 26:33,3 +00:03,7 08:17,8(4) |
3 | Christian Sæten Nittedal SSL | 08:01,3(2) | 09:06,3(1) 01:05,0(2) | 16:37,3(1) 07:31,0(2) | 18:21,3(2) 01:44,0(17) | 26:36,6 +00:07,0 08:15,3(2) |
4 | Anders Magnus Bratli Fossum IF | 08:12,1(5) | 09:20,1(4) 01:08,0(4) | 17:09,1(4) 07:49,0(11) | 18:37,1(3) 01:28,0(11) | 27:12,4 +00:42,8 08:35,3(11) |
5 | Eirik Bratli Fossum IF | 08:24,7(13) | 09:59,7(19) 01:35,0(23) | 17:43,7(14) 07:44,0(7) | 18:50,7(7) 01:07,0(3) | 27:19,9 +00:50,3 08:29,2(9) |
6 | Vetle Ravnsborg Gurigard Vingrom IL | 08:27,3(15) | 09:40,3(9) 01:13,0(10) | 17:39,3(13) 07:59,0(17) | 18:44,3(5) 01:05,0(2) | 27:28,4 +00:58,8 08:44,1(18) |
7 | Jørn Andor Øwre Åsnes SSL | 08:22,3(11) | 09:38,3(7) 01:16,0(13) | 17:37,3(10) 07:59,0(17) | 18:47,3(6) 01:10,0(5) | 27:32,8 +01:03,2 08:45,5(19) |
8 | Erlend Øvereng Bjøntegaard Bevern IL | 08:18,6(8) | 10:12,6(22) 01:54,0(32) | 17:53,6(18) 07:41,0(4) | 19:15,6(12) 01:22,0(8) | 27:33,0 +01:03,4 08:17,4(3) |
9 | Eirik Losgaard Landheim Tynset IF | 08:07,6(4) | 09:16,6(2) 01:09,0(6) | 17:09,6(5) 07:53,0(13) | 18:58,6(8) 01:49,0(21) | 27:38,5 +01:08,9 08:39,9(14) |
10 | Martin Rui Froland IL | 08:30,0(19) | 09:43,0(12) 01:13,0(10) | 17:23,0(8) 07:40,0(3) | 19:14,0(11) 01:51,0(23) | 27:42,9 +01:13,3 08:28,9(8) |
11 | Espen Forsell Byåsen SSL | 08:25,3(14) | 09:58,3(18) 01:33,0(20) | 17:59,3(20) 08:01,0(21) | 19:20,3(13) 01:21,0(7) | 27:44,3 +01:14,7 08:24,0(5) |
12 | Tore Martin Søbak Gundersen Åsnes SSL | 08:15,6(6) | 09:17,6(3) 01:02,0(1) | 17:00,6(2) 07:43,0(5) | 19:08,6(9) 02:08,0(31) | 27:45,0 +01:15,4 08:36,4(12) |
13 | Andreas Dahlø Wærnes Trondhjems Skiskyttere | 08:32,4(22) | 09:42,4(11) 01:10,0(7) | 17:29,4(9) 07:47,0(9) | 19:20,4(14) 01:51,0(23) | 27:51,7 +01:22,1 08:31,3(10) |
14 | Syver Nygård Byåsen SSL | 08:21,3(10) | 09:50,3(16) 01:29,0(19) | 17:37,3(10) 07:47,0(9) | 19:29,3(17) 01:52,0(25) | 27:55,1 +01:25,5 08:25,8(6) |
15 | Øyvind Gismervik Ullensaker SK | 08:16,7(7) | 09:23,7(5) 01:07,0(3) | 17:06,7(3) 07:43,0(5) | 19:26,7(16) 02:20,0(32) | 28:05,8 +01:36,2 08:39,1(13) |
16 | Anders Brun Hennum Lier IL | 08:20,5(9) | 09:54,5(17) 01:34,0(22) | 17:46,5(15) 07:52,0(12) | 19:25,5(15) 01:39,0(15) | 28:09,2 +01:39,6 08:43,7(17) |
17 | Thomas Fenne Voss SSL | 08:27,9(16) | 09:39,9(8) 01:12,0(9) | 17:38,9(12) 07:59,0(17) | 19:33,9(19) 01:55,0(28) | 28:17,0 +01:47,4 08:43,1(16) |
18 | Kris-Andre Larsen Målselv SSL | 08:30,4(20) | 09:41,4(10) 01:11,0(8) | 17:57,4(19) 08:16,0(27) | 19:10,4(10) 01:13,0(6) | 28:24,4 +01:54,8 09:14,0(31) |
19 | Arve Lien Johnsen Byåsen SSL | 08:35,2(24) | 10:16,2(23) 01:41,0(27) | 18:17,2(24) 08:01,0(21) | 20:07,2(26) 01:50,0(22) | 28:33,0 +02:03,4 08:25,8(6) |
20 | Kristian Jonsson Vingrom IL | 08:56,0(31) | 10:17,0(24) 01:21,0(15) | 18:25,0(26) 08:08,0(24) | 19:33,0(18) 01:08,0(4) | 28:40,5 +02:10,9 09:07,5(29) |
21 | Magnus L'Abée-Lund Oslo SSL | 08:22,6(12) | 10:17,6(25) 01:55,0(33) | 18:11,6(22) 07:54,0(15) | 19:55,6(22) 01:44,0(17) | 28:43,9 +02:14,3 08:48,3(20) |
22 | Martin Lindland Bødalen IF | 08:40,1(26) | 10:19,1(26) 01:39,0(26) | 18:19,1(25) 08:00,0(20) | 19:48,1(20) 01:29,0(12) | 28:44,0 +02:14,4 08:55,9(23) |
23 | Torstein Stenersen Vestre Målselv SSL | 08:32,2(21) | 10:07,2(20) 01:35,0(23) | 18:05,2(21) 07:58,0(16) | 19:58,2(23) 01:53,0(27) | 28:47,1 +02:17,5 08:48,9(21) |
24 | Ole Kristian Frydenlund MjøsSki | 09:00,4(34) | 10:20,4(29) 01:20,0(14) | 18:35,4(27) 08:15,0(26) | 20:13,4(27) 01:38,0(14) | 28:54,8 +02:25,2 08:41,4(15) |
25 | Eirik Robert Christiansen Simostranda IL | 08:28,6(18) | 09:43,6(13) 01:15,0(12) | 17:52,6(16) 08:09,0(25) | 19:52,6(21) 02:00,0(30) | 28:57,6 +02:28,0 09:05,0(28) |
26 | Marius Kjerneth Sørskogbygda IL | 08:35,8(25) | 10:19,8(28) 01:44,0(29) | 18:12,8(23) 07:53,0(13) | 19:59,8(24) 01:47,0(20) | 29:04,2 +02:34,6 09:04,4(26) |
27 | Kim Andre Langørgen Trondhjems Skiskyttere | 09:03,4(35) | 10:11,4(21) 01:08,0(4) | 18:39,4(28) 08:28,0(33) | 20:06,4(25) 01:27,0(10) | 29:09,1 +02:39,5 09:02,7(25) |
28 | Ørjan Kristoffersen Alta SSL | 08:28,3(17) | 09:49,3(14) 01:21,0(15) | 17:53,3(17) 08:04,0(23) | 21:01,3(31) 03:08,0(37) | 29:53,7 +03:24,1 08:52,4(22) |
29 | Torgeir Langmoen Åsnes SSL | 08:56,2(32) | 10:38,2(32) 01:42,0(28) | 19:07,2(31) 08:29,0(34) | 20:36,2(28) 01:29,0(12) | 30:06,5 +03:36,9 09:30,3(34) |
30 | Christer Ersdal Munthe Sandnes SSL | 08:55,2(30) | 10:46,2(34) 01:51,0(31) | 19:11,2(33) 08:25,0(31) | 20:55,2(30) 01:44,0(17) | 30:06,9 +03:37,3 09:11,7(30) |
31 | Sondre Flaa Eieland Birkenes IL | 08:34,7(23) | 10:52,7(36) 02:18,0(36) | 19:09,7(32) 08:17,0(28) | 21:06,7(32) 01:57,0(29) | 30:07,9 +03:38,3 09:01,2(24) |
32 | Knut T. Joramo Målselv SSL | 08:45,5(27) | 10:52,5(35) 02:07,0(35) | 19:16,5(36) 08:24,0(30) | 21:08,5(33) 01:52,0(25) | 30:13,0 +03:43,4 09:04,5(27) |
33 | Daniel Wæge Steinkjer SK | 08:58,3(33) | 10:36,3(31) 01:38,0(25) | 19:12,3(34) 08:36,0(36) | 20:54,3(29) 01:42,0(16) | 30:24,8 +03:55,2 09:30,5(35) |
34 | Håvar Hovde Østvik Bardu IL | 08:54,2(29) | 10:19,2(27) 01:25,0(17) | 18:41,2(29) 08:22,0(29) | 21:12,2(34) 02:31,0(33) | 30:28,9 +03:59,3 09:16,7(32) |
35 | Robin Handeland Sauda SSL | 08:48,0(28) | 10:34,0(30) 01:46,0(30) | 18:59,0(30) 08:25,0(31) | 21:37,0(35) 02:38,0(35) | 30:55,4 +04:25,8 09:18,4(33) |
36 | Vegard Andersen Alta SSL | 09:05,5(36) | 10:38,5(33) 01:33,0(20) | 19:12,5(35) 08:34,0(35) | 21:45,5(36) 02:33,0(34) | 31:26,4 +04:56,8 09:40,9(36) |
37 | Erik Langaard Solberg NTNUI | 09:42,3(37) | 12:01,3(37) 02:19,0(37) | 21:24,3(37) 09:23,0(37) | 24:26,3(37) 03:02,0(36) | 34:28,8 +07:59,2 10:02,5(37) |
11.02.12 17:01:47 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit