Nr | Navn | Inn 1. skyting | 1. skyting | Inn 2. skyting | 2. skyting | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Aalvik Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 08:29,6(11) | 09:40,6(7) 01:11,0(6) | 17:20,6(4) 07:40,0(1) | 18:44,6(3) 01:24,0(7) | 27:02,2 +00:00,0 08:17,6(1) |
2 | Kristoffer Langøien Skjelvik Os IL | 08:17,4(3) | 09:25,4(3) 01:08,0(3) | 17:14,4(3) 07:49,0(9) | 18:36,4(1) 01:22,0(4) | 27:08,5 +00:06,3 08:32,1(10) |
3 | Pål Kristian Grue Tufte Geilo IL | 08:25,4(9) | 09:33,4(4) 01:08,0(3) | 17:21,4(5) 07:48,0(6) | 18:42,4(2) 01:21,0(2) | 27:13,8 +00:11,6 08:31,4(9) |
4 | Kristian Ruud-Nesheim Hønefoss SSK | 08:12,5(2) | 09:15,5(2) 01:03,0(1) | 17:02,5(1) 07:47,0(5) | 18:54,5(4) 01:52,0(22) | 27:35,2 +00:33,0 08:40,7(17) |
5 | Håvard Gutubø Bogetveit Førde IL, skiskyttargruppe | 08:09,4(1) | 09:15,4(1) 01:06,0(2) | 17:04,4(2) 07:49,0(9) | 19:20,4(5) 02:16,0(32) | 27:46,8 +00:44,6 08:26,4(4) |
6 | Mats Røksund Fossum IF | 08:23,2(7) | 10:01,2(11) 01:38,0(22) | 17:41,2(8) 07:40,0(1) | 19:31,2(9) 01:50,0(20) | 27:56,4 +00:54,2 08:25,2(3) |
7 | Vegard Bjørn Gjermundshaug Alvdal IL | 08:28,4(10) | 09:37,4(6) 01:09,0(5) | 17:34,4(7) 07:57,0(14) | 19:25,4(6) 01:51,0(21) | 27:58,7 +00:56,5 08:33,3(11) |
8 | Martin Muan Meldal IL | 08:33,2(14) | 10:09,2(14) 01:36,0(20) | 18:02,2(10) 07:53,0(12) | 19:30,2(7) 01:28,0(9) | 28:08,3 +01:06,1 08:38,1(15) |
9 | Marius Hol Vestre Målselv SSL | 08:20,4(5) | 10:38,4(27) 02:18,0(47) | 18:22,4(16) 07:44,0(4) | 19:48,4(13) 01:26,0(8) | 28:09,2 +01:07,0 08:20,8(2) |
10 | Asbjørn Wold Vik IL | 08:22,6(6) | 09:35,6(5) 01:13,0(10) | 17:23,6(6) 07:48,0(6) | 19:38,6(11) 02:15,0(31) | 28:09,6 +01:07,4 08:31,0(8) |
11 | Johan Saur Kilskar Trondhjems Skiskyttere | 08:35,9(16) | 09:48,9(8) 01:13,0(10) | 17:51,9(9) 08:03,0(19) | 19:33,9(10) 01:42,0(19) | 28:14,2 +01:12,0 08:40,3(16) |
12 | Andreas Grimstvedt Fossum IF | 08:24,3(8) | 09:59,3(10) 01:35,0(19) | 18:07,3(11) 08:08,0(23) | 19:30,3(8) 01:23,0(5) | 28:25,8 +01:23,6 08:55,5(23) |
13 | Fredrik Gjesbakk Bossmo & Ytteren IL | 08:19,6(4) | 10:31,6(22) 02:12,0(45) | 18:28,6(21) 07:57,0(14) | 19:49,6(14) 01:21,0(2) | 28:26,3 +01:24,1 08:36,7(14) |
14 | Joakim Hald Andersen Asker SK | 08:39,6(22) | 10:12,6(17) 01:33,0(17) | 18:18,6(14) 08:06,0(22) | 19:41,6(12) 01:23,0(5) | 28:27,3 +01:25,1 08:45,7(19) |
15 | Sigurd Hov Svene IL | 08:34,5(15) | 10:34,5(25) 02:00,0(35) | 18:28,5(20) 07:54,0(13) | 20:00,5(15) 01:32,0(12) | 28:35,5 +01:33,3 08:35,0(13) |
16 | Magnar Kne Galåen Røros IL | 08:37,9(18) | 10:21,9(19) 01:44,0(32) | 18:24,9(19) 08:03,0(19) | 20:00,9(16) 01:36,0(17) | 28:47,7 +01:45,5 08:46,8(20) |
17 | Sverre Solligård Orkdal IL | 08:39,3(21) | 10:22,3(20) 01:43,0(29) | 18:14,3(13) 07:52,0(11) | 20:12,3(19) 01:58,0(26) | 28:55,9 +01:53,7 08:43,6(18) |
18 | Okle Martin Erdal Førde IL, skiskyttargruppe | 08:53,8(31) | 10:09,8(15) 01:16,0(12) | 18:32,8(23) 08:23,0(32) | 20:04,8(17) 01:32,0(12) | 28:57,8 +01:55,6 08:53,0(22) |
19 | Jonas Wold Inderøy IL | 08:32,4(13) | 10:35,4(26) 02:03,0(39) | 18:32,4(22) 07:57,0(14) | 20:29,4(23) 01:57,0(24) | 28:58,4 +01:56,2 08:29,0(6) |
20 | Marius Norø Ingebrigtsen Sirdal Skilag | 08:42,1(23) | 10:42,1(32) 02:00,0(35) | 18:50,1(29) 08:08,0(23) | 20:18,1(20) 01:28,0(9) | 29:06,7 +02:04,5 08:48,6(21) |
21 | Eirik Selvnes Orkdal IL | 08:36,2(17) | 10:44,2(35) 02:08,0(42) | 18:24,2(18) 07:40,0(1) | 20:45,2(26) 02:21,0(34) | 29:13,6 +02:11,4 08:28,4(5) |
22 | Bjarte Mørkve Eldar IL | 09:04,4(38) | 10:15,4(18) 01:11,0(6) | 18:39,4(26) 08:24,0(33) | 20:07,4(18) 01:28,0(9) | 29:25,0 +02:22,8 09:17,6(32) |
23 | Sigve Ness Rolland Tingvoll IL | 08:48,2(27) | 10:10,2(16) 01:22,0(16) | 18:10,2(12) 08:00,0(18) | 20:29,2(22) 02:19,0(33) | 29:26,5 +02:24,3 08:57,3(24) |
24 | Kolbjørn Ulvund Eldar IL | 08:56,4(32) | 10:57,4(42) 02:01,0(38) | 19:27,4(38) 08:30,0(36) | 20:31,4(24) 01:04,0(1) | 29:35,9 +02:33,7 09:04,5(26) |
25 | Thor Andre Uppstad Froland IL | 08:46,9(25) | 10:04,9(12) 01:18,0(14) | 18:22,9(17) 08:18,0(29) | 20:22,9(21) 02:00,0(27) | 29:38,5 +02:36,3 09:15,6(30) |
26 | Håkon Selvnes Orkdal IL | 08:39,0(20) | 10:48,0(37) 02:09,0(43) | 18:47,0(28) 07:59,0(17) | 21:10,0(31) 02:23,0(35) | 29:44,4 +02:42,2 08:34,4(12) |
27 | Anders Magnus Wichstrøm Liberg Asker SK | 08:31,1(12) | 11:07,1(44) 02:36,0(49) | 18:55,1(31) 07:48,0(6) | 21:19,1(32) 02:24,0(36) | 29:48,2 +02:46,0 08:29,1(7) |
28 | Sindre Sataslåtten Ål SSL | 08:57,3(33) | 10:08,3(13) 01:11,0(6) | 18:38,3(25) 08:30,0(36) | 20:40,3(25) 02:02,0(28) | 29:59,6 +02:57,4 09:19,3(33) |
29 | Bjarte Solvang Hålandsdal IL | 08:51,5(30) | 10:32,5(23) 01:41,0(27) | 18:37,5(24) 08:05,0(21) | 21:06,5(30) 02:29,0(42) | 30:04,5 +03:02,3 08:58,0(25) |
30 | Andreas Mjåland Birkenes IL | 08:44,4(24) | 10:42,4(33) 01:58,0(34) | 18:57,4(32) 08:15,0(27) | 20:53,4(27) 01:56,0(23) | 30:14,0 +03:11,8 09:20,6(35) |
31 | Sondre Mæhre Trondhjems Skiskyttere | 08:48,1(26) | 09:59,1(9) 01:11,0(6) | 18:21,1(15) 08:22,0(30) | 21:04,1(29) 02:43,0(47) | 30:24,3 +03:22,1 09:20,2(34) |
32 | Martin Gultvedt Winger Nittedal SSL | 08:57,3(33) | 10:34,3(24) 01:37,0(21) | 19:23,3(37) 08:49,0(43) | 20:58,3(28) 01:35,0(14) | 30:26,8 +03:24,6 09:28,5(37) |
33 | Erland Vedeler Stubbe Oslo SSL | 08:49,5(29) | 10:56,5(41) 02:07,0(41) | 19:12,5(34) 08:16,0(28) | 21:20,5(33) 02:08,0(30) | 30:34,9 +03:32,7 09:14,4(29) |
34 | Andreas Aalberg Huse Fossum IF | 08:38,8(19) | 10:38,8(28) 02:00,0(35) | 18:50,8(30) 08:12,0(25) | 21:38,8(36) 02:48,0(48) | 30:43,8 +03:41,6 09:05,0(27) |
35 | Anthony Sebergsen Skjervøy IK | 08:48,6(28) | 10:28,6(21) 01:40,0(26) | 18:41,6(27) 08:13,0(26) | 21:29,6(35) 02:48,0(48) | 30:53,8 +03:51,6 09:24,2(36) |
36 | Jørgen Bråthen Christensen Lier IL | 09:07,1(40) | 10:54,1(40) 01:47,0(33) | 19:23,1(35) 08:29,0(35) | 21:48,1(38) 02:25,0(37) | 31:00,0 +03:57,8 09:11,9(28) |
37 | Eirik Dramdal-Borge Svene IL | 09:07,9(42) | 10:41,9(31) 01:34,0(18) | 19:03,9(33) 08:22,0(30) | 21:43,9(37) 02:40,0(46) | 31:00,6 +03:58,4 09:16,7(31) |
38 | Magnar Ravndal Sandnes SSL | 09:23,1(48) | 10:40,1(29) 01:17,0(13) | 19:47,1(43) 09:07,0(48) | 21:22,1(34) 01:35,0(14) | 31:19,9 +04:17,7 09:57,8(48) |
39 | Mats Henrik Anti Alta SSL | 08:57,9(35) | 11:08,9(45) 02:11,0(44) | 20:01,9(44) 08:53,0(46) | 21:58,9(40) 01:57,0(24) | 31:34,6 +04:32,4 09:35,7(41) |
40 | Tor Petter Lillebo Stormoen Alvdal IL | 09:08,6(43) | 11:12,6(46) 02:04,0(40) | 19:39,6(40) 08:27,0(34) | 22:06,6(42) 02:27,0(39) | 31:36,1 +04:33,9 09:29,5(39) |
41 | Håkon Lodding Fossum IF | 09:23,0(47) | 10:44,0(34) 01:21,0(15) | 19:29,0(39) 08:45,0(41) | 21:59,0(41) 02:30,0(44) | 31:41,2 +04:39,0 09:42,2(44) |
42 | Øyvind Witsø Jacobsen Byåsen SSL | 09:25,6(49) | 11:03,6(43) 01:38,0(22) | 19:41,6(42) 08:38,0(38) | 22:08,6(43) 02:27,0(39) | 31:48,0 +04:45,8 09:39,4(43) |
43 | Eivind Stensvold Geilo IL | 09:07,0(39) | 10:48,0(37) 01:41,0(27) | 19:40,0(41) 08:52,0(45) | 22:09,0(44) 02:29,0(42) | 31:58,9 +04:56,7 09:49,9(47) |
44 | Thomas Løfshus Staveli Orkdal IL | 09:38,9(51) | 11:21,9(47) 01:43,0(29) | 20:17,9(47) 08:56,0(47) | 22:22,9(45) 02:05,0(29) | 32:05,2 +05:03,0 09:42,3(45) |
45 | Lars Sandaker Kvittingen Geilo IL | 09:03,2(37) | 10:41,2(30) 01:38,0(22) | 19:23,2(36) 08:42,0(40) | 22:24,2(46) 03:01,0(51) | 32:06,9 +05:04,7 09:42,7(46) |
46 | Petter Farbu Berfjord Inderøy IL | 09:07,1(40) | 10:46,1(36) 01:39,0(25) | 20:13,1(46) 09:27,0(51) | 21:48,1(38) 01:35,0(14) | 32:09,4 +05:07,2 10:21,3(51) |
47 | Andreas Lund Kallestad Skoppum IL | 09:18,2(46) | 11:30,2(48) 02:12,0(45) | 20:19,2(48) 08:49,0(43) | 22:47,2(47) 02:28,0(41) | 32:16,4 +05:14,2 09:29,2(38) |
48 | Ole Johann Rødvik Kilskar Frol IL | 09:09,9(44) | 10:52,9(39) 01:43,0(29) | 20:10,9(45) 09:18,0(50) | 22:49,9(48) 02:39,0(45) | 33:00,8 +05:58,6 10:10,9(49) |
49 | Eirik Andreas Øwre Åsnes SSL | 09:32,2(50) | 11:58,2(49) 02:26,0(48) | 21:11,2(49) 09:13,0(49) | 22:50,2(49) 01:39,0(18) | 33:04,9 +06:02,7 10:14,7(50) |
50 | Øyvind Selseng Meråker SSK | 09:12,5(45) | 12:56,5(50) 03:44,0(50) | 21:41,5(50) 08:45,0(41) | 24:07,5(50) 02:26,0(38) | 33:43,6 +06:41,4 09:36,1(42) |
51 | Johan Riseth Hammer Skaun IL | 09:00,6(36) | 14:10,6(51) 05:10,0(51) | 22:49,6(51) 08:39,0(39) | 25:43,6(51) 02:54,0(50) | 35:13,1 +08:10,9 09:29,5(39) |
11.02.12 17:01:47 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit