Nr | Navn | Inn 1. skyting | 1. skyting | Inn 2. skyting | 2. skyting | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Øystein Ulekleiv Dombås IL | 08:46,2(8) | 09:57,2(1) 01:11,0(1) | 18:11,2(3) 08:14,0(6) | 19:39,2(1) 01:28,0(6) | 28:13,5 +00:00,0 08:34,3(3) |
2 | Tommy Luchsinger Bevern IL | 08:28,0(2) | 10:01,0(4) 01:33,0(17) | 17:55,0(1) 07:54,0(1) | 19:51,0(2) 01:56,0(21) | 28:25,1 +00:11,6 08:34,1(2) |
3 | Håkon Svaland Birkenes IL | 08:29,4(3) | 09:59,4(3) 01:30,0(14) | 17:55,4(2) 07:56,0(2) | 20:06,4(5) 02:11,0(34) | 28:39,1 +00:25,6 08:32,7(1) |
4 | Tore Leren Vingelen IL | 08:47,3(10) | 09:58,3(2) 01:11,0(1) | 18:12,3(4) 08:14,0(6) | 19:57,3(4) 01:45,0(14) | 28:44,4 +00:30,9 08:47,1(6) |
5 | Aasmund Kjøllmoen Steien Folldal IF | 08:20,7(1) | 10:31,7(11) 02:11,0(36) | 18:27,7(6) 07:56,0(2) | 20:21,7(9) 01:54,0(19) | 28:57,1 +00:43,6 08:35,4(4) |
6 | Haakon Fossum Holden Bjerke IL Ski | 08:52,4(13) | 10:39,4(16) 01:47,0(25) | 19:05,4(14) 08:26,0(15) | 20:11,4(8) 01:06,0(1) | 28:59,3 +00:45,8 08:47,9(7) |
7 | Anders Øverby Lier IL | 08:47,1(9) | 10:09,1(6) 01:22,0(11) | 18:25,1(5) 08:16,0(8) | 19:55,1(3) 01:30,0(9) | 29:01,6 +00:48,1 09:06,5(16) |
8 | Jarle Midthjell Gjørven Markane IL | 08:54,0(14) | 10:09,0(5) 01:15,0(4) | 18:37,0(8) 08:28,0(16) | 20:10,0(6) 01:33,0(10) | 29:06,9 +00:53,4 08:56,9(11) |
9 | Håkon Steimler Hernes IL | 09:11,4(27) | 10:27,4(10) 01:16,0(6) | 19:03,4(12) 08:36,0(19) | 20:10,4(7) 01:07,0(2) | 29:13,5 +01:00,0 09:03,1(13) |
10 | Per Arne Bakken Os IL | 08:55,5(15) | 10:43,5(18) 01:48,0(26) | 19:12,5(16) 08:29,0(17) | 20:23,5(10) 01:11,0(5) | 29:18,5 +01:05,0 08:55,0(9) |
11 | Tommy Grøtte Trondhjems Skiskyttere | 08:39,5(4) | 10:21,5(8) 01:42,0(21) | 18:34,5(7) 08:13,0(5) | 20:26,5(11) 01:52,0(15) | 29:19,6 +01:06,1 08:53,1(8) |
12 | Nicolay Bondi Fossum IF | 08:52,3(12) | 10:35,3(12) 01:43,0(22) | 18:41,3(9) 08:06,0(4) | 20:37,3(14) 01:56,0(21) | 29:22,7 +01:09,2 08:45,4(5) |
13 | Chris Endre Haugen Trondhjems Skiskyttere | 08:56,3(16) | 10:41,3(17) 01:45,0(24) | 19:05,3(13) 08:24,0(11) | 20:34,3(12) 01:29,0(8) | 29:30,2 +01:16,7 08:55,9(10) |
14 | Marius Skeide Ruth Sandnes SSL | 09:04,4(23) | 10:18,4(7) 01:14,0(3) | 18:43,4(10) 08:25,0(14) | 21:04,4(16) 02:21,0(39) | 30:10,6 +01:57,1 09:06,2(15) |
15 | Eirik Finne Voss SSL | 08:42,6(5) | 10:47,6(20) 02:05,0(34) | 19:11,6(15) 08:24,0(11) | 21:13,6(19) 02:02,0(26) | 30:11,0 +01:57,5 08:57,4(12) |
16 | Øystein Solligård Orkdal IL | 08:45,2(7) | 10:24,2(9) 01:39,0(19) | 18:45,2(11) 08:21,0(10) | 20:37,2(13) 01:52,0(15) | 30:17,8 +02:04,3 09:40,6(31) |
17 | Christian Olsen Trondhjems Skiskyttere | 09:01,3(19) | 10:39,3(14) 01:38,0(18) | 19:15,3(17) 08:36,0(19) | 21:09,3(17) 01:54,0(19) | 30:20,9 +02:07,4 09:11,6(18) |
18 | Jan Erik Buskerud Simostranda IL | 09:02,6(20) | 10:54,6(25) 01:52,0(27) | 19:38,6(24) 08:44,0(29) | 21:19,6(20) 01:41,0(12) | 30:25,5 +02:12,0 09:05,9(14) |
19 | Kristian Erichsen Trondhjems Skiskyttere | 09:32,0(40) | 10:53,0(23) 01:21,0(9) | 19:45,0(28) 08:52,0(34) | 20:54,0(15) 01:09,0(4) | 30:31,5 +02:18,0 09:37,5(30) |
20 | Eirik Samuelsen Asker SK | 09:15,0(29) | 10:54,0(24) 01:39,0(19) | 19:45,0(28) 08:51,0(31) | 21:13,0(18) 01:28,0(6) | 30:40,9 +02:27,4 09:27,9(24) |
21 | Haakon Knotten Vestre Målselv SSL | 09:01,1(18) | 11:05,1(29) 02:04,0(33) | 19:34,1(22) 08:29,0(17) | 21:31,1(23) 01:57,0(24) | 30:41,9 +02:28,4 09:10,8(17) |
22 | Vidar Handeland Sauda SSL | 09:02,7(21) | 11:04,7(28) 02:02,0(31) | 19:40,7(26) 08:36,0(19) | 21:39,7(25) 01:59,0(25) | 30:54,4 +02:40,9 09:14,7(20) |
23 | Haakon Bjerkadal Bossmo & Ytteren IL | 09:18,1(32) | 10:48,1(21) 01:30,0(14) | 19:25,1(19) 08:37,0(22) | 21:21,1(22) 01:56,0(21) | 30:54,5 +02:41,0 09:33,4(27) |
24 | Stian Johansen Mjøs Ski | 09:35,8(42) | 10:50,8(22) 01:15,0(4) | 19:32,8(21) 08:42,0(26) | 21:36,8(24) 02:04,0(28) | 30:56,8 +02:43,3 09:20,0(22) |
25 | Bendik Aketun Fyresdal SSL | 09:06,4(24) | 10:37,4(13) 01:31,0(16) | 19:27,4(20) 08:50,0(30) | 21:20,4(21) 01:53,0(17) | 31:01,4 +02:47,9 09:41,0(32) |
26 | Thomas Berge Foyn Bærums Skiklub | 08:45,1(6) | 11:16,1(33) 02:31,0(41) | 19:40,1(25) 08:24,0(11) | 22:01,1(28) 02:21,0(39) | 31:16,3 +03:02,8 09:15,2(21) |
27 | Jonas Nergård Hernes IL | 09:03,6(22) | 11:10,6(32) 02:07,0(35) | 19:52,6(31) 08:42,0(26) | 21:45,6(26) 01:53,0(17) | 31:26,8 +03:13,3 09:41,2(33) |
28 | Kristian Johansen Hønefoss SSK | 08:50,1(11) | 12:00,1(44) 03:10,0(50) | 20:20,1(34) 08:20,0(9) | 22:29,1(34) 02:09,0(33) | 31:42,6 +03:29,1 09:13,5(19) |
29 | Eirik Müller-Sørenssen Asker SK | 09:17,2(31) | 11:00,2(26) 01:43,0(22) | 19:52,2(30) 08:52,0(34) | 21:59,2(27) 02:07,0(30) | 31:43,0 +03:29,5 09:43,8(34) |
30 | Pål Andre Skrede Hardbagg IL | 09:07,6(25) | 11:28,6(36) 02:21,0(39) | 20:05,6(32) 08:37,0(22) | 22:13,6(29) 02:08,0(32) | 31:43,8 +03:30,3 09:30,2(25) |
31 | Espen Birkeland Knaben IL | 09:13,6(28) | 11:49,6(42) 02:36,0(43) | 20:40,6(40) 08:51,0(31) | 22:21,6(31) 01:41,0(12) | 31:46,6 +03:33,1 09:25,0(23) |
32 | Anders Bjørk Vik IL | 09:18,3(33) | 10:39,3(14) 01:21,0(9) | 19:22,3(18) 08:43,0(28) | 22:17,3(30) 02:55,0(48) | 31:51,2 +03:37,7 09:33,9(28) |
33 | Sondre Eriksen Hensema Bødalen IF | 09:22,0(36) | 11:53,0(43) 02:31,0(41) | 20:34,0(36) 08:41,0(25) | 22:36,0(35) 02:02,0(26) | 32:20,6 +04:07,1 09:44,6(35) |
34 | Rolf Erik Nilsen Sirdal Skilag | 08:58,3(17) | 11:00,3(27) 02:02,0(31) | 19:37,3(23) 08:37,0(22) | 22:25,3(33) 02:48,0(46) | 32:26,4 +04:12,9 10:01,1(39) |
35 | Vegard Langemyr Froland IL | 09:26,3(38) | 10:45,3(19) 01:19,0(7) | 19:44,3(27) 08:59,0(38) | 22:22,3(32) 02:38,0(44) | 32:31,0 +04:17,5 10:08,7(42) |
36 | Lars Jørgen Fjellstad Fossum IF | 09:38,2(44) | 11:32,2(37) 01:54,0(29) | 20:28,2(35) 08:56,0(37) | 22:44,2(37) 02:16,0(35) | 32:39,7 +04:26,2 09:55,5(38) |
37 | Sondre Kvikne Dotterud Vingrom IL | 09:08,6(26) | 11:46,6(41) 02:38,0(44) | 20:59,6(44) 09:13,0(42) | 22:37,6(36) 01:38,0(11) | 32:41,6 +04:28,1 10:04,0(40) |
38 | Geir-Olav Roset Hardbagg IL | 09:21,1(35) | 11:34,1(38) 02:13,0(37) | 20:37,1(39) 09:03,0(40) | 23:10,1(41) 02:33,0(42) | 32:55,9 +04:42,4 09:45,8(36) |
39 | Lukas Debartan Heck Mjøs Ski | 09:59,8(49) | 12:42,8(49) 02:43,0(47) | 22:03,8(48) 09:21,0(44) | 23:10,8(43) 01:07,0(2) | 33:03,6 +04:50,1 09:52,8(37) |
40 | Ben Ørjan Lillemark Steinkjer SK | 09:28,1(39) | 11:20,1(35) 01:52,0(27) | 20:14,1(33) 08:54,0(36) | 22:48,1(38) 02:34,0(43) | 33:06,3 +04:52,8 10:18,2(44) |
41 | Tobias Kruse Sørensen Tromsø SSL | 09:15,4(30) | 11:37,4(39) 02:22,0(40) | 20:41,4(41) 09:04,0(41) | 23:20,4(44) 02:39,0(45) | 33:26,0 +05:12,5 10:05,6(41) |
42 | Jone Stene Sandnes SSL | 09:50,3(47) | 11:17,3(34) 01:27,0(13) | 20:34,3(37) 09:17,0(43) | 22:54,3(39) 02:20,0(38) | 33:29,1 +05:15,6 10:34,8(47) |
43 | Mats Engedal Bostad Fossum IF | 09:21,0(34) | 12:01,0(45) 02:40,0(46) | 20:52,0(43) 08:51,0(31) | 23:56,0(46) 03:04,0(49) | 33:31,0 +05:17,5 09:35,0(29) |
44 | Magnar Kolbjørnsgard Ål SSL | 09:26,2(37) | 11:39,2(40) 02:13,0(37) | 21:04,2(45) 09:25,0(45) | 23:10,2(42) 02:06,0(29) | 33:31,7 +05:18,2 10:21,5(45) |
45 | Johan Fjellvang Fossum IF | 09:45,4(45) | 11:09,4(31) 01:24,0(12) | 20:36,4(38) 09:27,0(46) | 23:08,4(40) 02:32,0(41) | 33:40,3 +05:26,8 10:31,9(46) |
46 | Andreas Kjesbu Wass Stiklestad IL | 09:47,3(46) | 11:06,3(30) 01:19,0(7) | 20:46,3(42) 09:40,0(48) | 23:36,3(45) 02:50,0(47) | 34:15,6 +06:02,1 10:39,3(49) |
47 | Hans Rostrup Sandnes SSL | 09:37,1(43) | 12:24,1(47) 02:47,0(48) | 21:51,1(47) 09:27,0(46) | 24:07,1(47) 02:16,0(35) | 34:22,1 +06:08,6 10:15,0(43) |
48 | Sivert Eidsmo Trondhjems Skiskyttere | 09:35,6(41) | 12:13,6(46) 02:38,0(44) | 21:15,6(46) 09:02,0(39) | 25:12,6(49) 03:57,0(51) | 34:44,8 +06:31,3 09:32,2(26) |
49 | Øystein Karlsen Hammerfest SK | 10:36,4(50) | 12:31,4(48) 01:55,0(30) | 22:33,4(49) 10:02,0(50) | 24:49,4(48) 02:16,0(35) | 35:30,4 +07:16,9 10:41,0(50) |
50 | Arild Sangesland Øvrebø IL | 09:52,5(48) | 13:32,5(50) 03:40,0(51) | 23:21,5(50) 09:49,0(49) | 25:28,5(50) 02:07,0(30) | 36:07,4 +07:53,9 10:38,9(48) |
51 | Runar Korneliussen Hammerfest SK | 11:35,9(51) | 14:38,9(51) 03:03,0(49) | 26:00,9(51) 11:22,0(51) | 29:37,9(51) 03:37,0(50) | 42:01,4 +13:47,9 12:23,5(51) |
11.02.12 17:01:46 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit