Nr | Navn | Inn 1. skyting | 1. skyting | Inn 2. skyting | 2. skyting | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Kvam Meldal IL | 06:39,6(5) | 07:49,6(1) 01:10,0(2) | 13:55,6(2) 06:06,0(6) | 14:58,6(1) 01:03,0(1) | 21:37,9 +00:00,0 06:39,3(5) |
2 | Johan Eirik Meland Markane IL | 06:47,2(15) | 07:56,2(3) 01:09,0(1) | 14:08,2(5) 06:12,0(16) | 15:13,2(2) 01:05,0(3) | 21:49,8 +00:11,9 06:36,6(4) |
3 | Per Buttingsrud Aas-Eng Vingelen IL | 06:51,7(23) | 08:03,7(6) 01:12,0(4) | 14:19,7(8) 06:16,0(20) | 15:23,7(3) 01:04,0(2) | 22:23,7 +00:45,8 07:00,0(20) |
4 | Fredrik Lundberg Grønolen Vingrom IL | 06:42,5(11) | 08:21,5(18) 01:39,0(23) | 14:14,5(6) 05:53,0(1) | 15:43,5(5) 01:29,0(8) | 22:32,9 +00:55,0 06:49,4(14) |
5 | Simon Ågheim Kalkenberg Skonseng UL | 06:41,5(7) | 07:51,5(2) 01:10,0(2) | 13:57,5(3) 06:06,0(6) | 15:51,5(6) 01:54,0(23) | 22:35,2 +00:57,3 06:43,7(10) |
6 | Henrik Sagosen Smeby Bevern IL | 06:38,7(3) | 08:02,7(5) 01:24,0(14) | 14:01,7(4) 05:59,0(4) | 16:01,7(7) 02:00,0(28) | 22:37,7 +00:59,8 06:36,0(3) |
7 | Håkon Livik Meråker SSK | 06:54,3(27) | 08:11,3(10) 01:17,0(8) | 14:33,3(15) 06:22,0(28) | 15:41,3(4) 01:08,0(4) | 22:42,2 +01:04,3 07:00,9(22) |
8 | Marius Haugum Bærums Skiklub | 06:43,7(12) | 07:59,7(4) 01:16,0(7) | 13:53,7(1) 05:54,0(3) | 16:17,7(13) 02:24,0(46) | 22:45,6 +01:07,7 06:27,9(1) |
9 | Aslak Nenseter Bø SSL | 06:34,9(2) | 08:43,9(28) 02:09,0(43) | 14:54,9(26) 06:11,0(15) | 16:09,9(9) 01:15,0(5) | 22:51,1 +01:13,2 06:41,2(8) |
10 | Hallgeir Haugen Trondhjems Skiskyttere | 06:42,3(8) | 08:19,3(16) 01:37,0(21) | 14:26,3(12) 06:07,0(10) | 16:20,3(16) 01:54,0(23) | 23:02,2 +01:24,3 06:41,9(9) |
11 | Espen Sonflå Meråker SSK | 06:56,1(31) | 08:09,1(9) 01:13,0(5) | 14:24,1(11) 06:15,0(19) | 16:14,1(11) 01:50,0(20) | 23:04,6 +01:26,7 06:50,5(15) |
12 | Vemund Ravnsborg Gurigard Vingrom IL | 06:43,7(12) | 08:16,7(15) 01:33,0(18) | 14:37,7(18) 06:21,0(27) | 16:06,7(8) 01:29,0(8) | 23:07,6 +01:29,7 07:00,9(22) |
13 | Kristian Andre Aalerud Bærums Skiklub | 06:42,4(10) | 08:14,4(13) 01:32,0(17) | 14:21,4(9) 06:07,0(10) | 16:36,4(19) 02:15,0(39) | 23:11,6 +01:33,7 06:35,2(2) |
14 | Vebjørn Evjen Lier IL | 06:54,8(30) | 08:34,8(25) 01:40,0(26) | 14:44,8(22) 06:10,0(13) | 16:19,8(15) 01:35,0(12) | 23:21,2 +01:43,3 07:01,4(25) |
15 | Sigve Gederaas Denstad Trondhjems Skiskyttere | 06:54,2(26) | 08:25,2(21) 01:31,0(16) | 14:53,2(24) 06:28,0(34) | 16:17,2(12) 01:24,0(7) | 23:21,6 +01:43,7 07:04,4(26) |
16 | Didrik Maltun Fossum IF | 06:41,2(6) | 08:23,2(19) 01:42,0(30) | 14:31,2(14) 06:08,0(12) | 16:38,2(20) 02:07,0(33) | 23:25,1 +01:47,2 06:46,9(13) |
17 | Henrik Gifstad Oslo SSL | 06:47,6(16) | 08:27,6(23) 01:40,0(26) | 14:33,6(17) 06:06,0(6) | 16:43,6(23) 02:10,0(35) | 23:29,5 +01:51,6 06:45,9(12) |
18 | Ådne Toldnes Snåsa SSL | 06:47,7(17) | 08:06,7(8) 01:19,0(10) | 14:26,7(13) 06:20,0(26) | 16:22,7(18) 01:56,0(27) | 23:31,1 +01:53,2 07:08,4(30) |
19 | Emil Skjelstad Østre Toten Skilag | 06:50,0(20) | 08:05,0(7) 01:15,0(6) | 14:24,0(10) 06:19,0(25) | 16:19,0(14) 01:55,0(26) | 23:33,0 +01:55,1 07:14,0(33) |
20 | Vebjørn Hjelle Stårheim IL | 06:52,7(25) | 08:15,7(14) 01:23,0(13) | 14:37,7(18) 06:22,0(28) | 16:12,7(10) 01:35,0(12) | 23:33,6 +01:55,7 07:20,9(40) |
21 | Espen Haugen Trondhjems Skiskyttere | 06:49,2(18) | 08:28,2(24) 01:39,0(23) | 14:42,2(20) 06:14,0(17) | 16:43,2(22) 02:01,0(29) | 23:34,2 +01:56,3 06:51,0(16) |
22 | Anders Heldal Bødalen IF | 07:05,4(38) | 08:44,4(29) 01:39,0(23) | 15:06,4(29) 06:22,0(28) | 16:42,4(21) 01:36,0(14) | 23:37,6 +01:59,7 06:55,2(18) |
23 | Nils Christian Aabel Birkenes IL | 07:09,5(44) | 08:45,5(30) 01:36,0(20) | 15:03,5(28) 06:18,0(23) | 16:22,5(17) 01:19,0(6) | 23:38,6 +02:00,7 07:16,1(35) |
24 | Anders Trønsdal Lyngstad Inderøy IL | 06:42,3(8) | 08:23,3(20) 01:41,0(29) | 14:33,3(15) 06:10,0(13) | 16:51,3(25) 02:18,0(41) | 23:43,2 +02:05,3 06:51,9(17) |
25 | Håvard Nymoen Vingelen IL | 06:29,4(1) | 09:21,4(44) 02:52,0(55) | 15:14,4(33) 05:53,0(1) | 17:07,4(32) 01:53,0(22) | 23:48,3 +02:10,4 06:40,9(6) |
26 | Martin Femsteinevik Hålandsdal IL | 06:49,4(19) | 09:09,4(42) 02:20,0(46) | 15:15,4(34) 06:06,0(6) | 17:09,4(33) 01:54,0(23) | 23:53,4 +02:15,5 06:44,0(11) |
27 | Eskil Fladsrud Østre Toten Skilag | 06:59,2(32) | 08:46,2(31) 01:47,0(35) | 15:12,2(32) 06:26,0(31) | 16:54,2(27) 01:42,0(16) | 23:59,5 +02:21,6 07:05,3(28) |
28 | Simen Torp Antonsen Hernes IL | 07:05,6(39) | 08:50,6(34) 01:45,0(33) | 15:17,6(35) 06:27,0(33) | 16:49,6(24) 01:32,0(10) | 24:00,3 +02:22,4 07:10,7(32) |
29 | Endre Blikra Trondhjems Skiskyttere | 06:38,8(4) | 08:11,8(12) 01:33,0(18) | 14:16,8(7) 06:05,0(5) | 17:03,8(29) 02:47,0(53) | 24:02,0 +02:24,1 06:58,2(19) |
30 | Eirik Fjær Skåre Trondhjems Skiskyttere | 07:08,6(43) | 08:56,6(38) 01:48,0(36) | 15:10,6(31) 06:14,0(17) | 17:29,6(37) 02:19,0(43) | 24:10,6 +02:32,7 06:41,0(7) |
31 | Daniel Steinsland Øvrebø IL | 07:06,0(40) | 08:51,0(35) 01:45,0(33) | 15:20,0(37) 06:29,0(35) | 16:54,0(26) 01:34,0(11) | 24:10,9 +02:33,0 07:16,9(37) |
32 | Christian Nylende Sørlie Bødalen IF | 07:04,0(35) | 08:21,0(17) 01:17,0(8) | 14:53,0(23) 06:32,0(41) | 17:04,0(30) 02:11,0(37) | 24:22,7 +02:44,8 07:18,7(39) |
33 | Philip Lewis Hønefoss SSK | 06:54,5(28) | 09:02,5(40) 02:08,0(42) | 15:31,5(41) 06:29,0(35) | 17:09,5(34) 01:38,0(15) | 24:28,0 +02:50,1 07:18,5(38) |
34 | Thomas Netland Hålandsdal IL | 07:04,2(36) | 08:59,2(39) 01:55,0(38) | 15:30,2(40) 06:31,0(39) | 17:19,2(35) 01:49,0(19) | 24:29,1 +02:51,2 07:09,9(31) |
35 | Torkel Skare Nittedal SSL | 06:51,4(22) | 08:11,4(11) 01:20,0(11) | 14:43,4(21) 06:32,0(41) | 17:06,4(31) 02:23,0(45) | 24:29,8 +02:51,9 07:23,4(42) |
36 | Espen Hol Vestre Målselv SSL | 06:54,5(28) | 08:52,5(37) 01:58,0(39) | 15:09,5(30) 06:17,0(22) | 17:25,5(36) 02:16,0(40) | 24:30,4 +02:52,5 07:04,9(27) |
37 | Patrik Vågen Hønefoss SSK | 07:01,3(34) | 08:25,3(22) 01:24,0(14) | 15:01,3(27) 06:36,0(43) | 17:03,3(28) 02:02,0(31) | 24:30,9 +02:53,0 07:27,6(46) |
38 | Håvar Sørbøen Ål SSL | 06:59,2(32) | 09:38,2(48) 02:39,0(51) | 16:04,2(45) 06:26,0(31) | 17:52,2(41) 01:48,0(18) | 24:52,3 +03:14,4 07:00,1(21) |
39 | Joar Turvoll Vik IL | 06:52,2(24) | 08:35,2(26) 01:43,0(32) | 14:53,2(24) 06:18,0(23) | 17:48,2(39) 02:55,0(54) | 24:55,2 +03:17,3 07:07,0(29) |
40 | Fredrik Mack Rørvik Målselv SSL | 06:50,3(21) | 08:51,3(36) 02:01,0(41) | 15:37,3(42) 06:46,0(48) | 17:38,3(38) 02:01,0(29) | 25:00,4 +03:22,5 07:22,1(41) |
41 | Bendik Steinkjer Standal Byåsen SSL | 07:09,6(45) | 08:49,6(33) 01:40,0(26) | 15:20,6(38) 06:31,0(39) | 17:54,6(42) 02:34,0(50) | 25:11,1 +03:33,2 07:16,5(36) |
42 | Even Gjelsås Ivrig IL | 07:19,3(52) | 08:41,3(27) 01:22,0(12) | 15:22,3(39) 06:41,0(45) | 17:49,3(40) 02:27,0(48) | 25:16,2 +03:38,3 07:26,9(45) |
43 | Håkon Sørbøen Larsen Ål SSL | 06:45,9(14) | 09:24,9(45) 02:39,0(51) | 15:40,9(43) 06:16,0(20) | 18:06,9(44) 02:26,0(47) | 25:21,8 +03:43,9 07:14,9(34) |
44 | Jacob Senderud Storli Byåsen SSL | 07:05,3(37) | 10:16,3(55) 03:11,0(57) | 16:46,3(49) 06:30,0(37) | 18:32,3(46) 01:46,0(17) | 25:33,3 +03:55,4 07:01,0(24) |
45 | Aleksander Storsveen Sørskogbygda IL | 07:37,2(56) | 09:15,2(43) 01:38,0(22) | 16:08,2(47) 06:53,0(50) | 18:00,2(43) 01:52,0(21) | 25:49,0 +04:11,1 07:48,8(50) |
46 | Johann Bleivik Wist Trondhjems Skiskyttere | 07:15,2(47) | 09:09,2(41) 01:54,0(37) | 15:57,2(44) 06:48,0(49) | 18:16,2(45) 02:19,0(43) | 26:08,3 +04:30,4 07:52,1(52) |
47 | Johan Grundnes Nittedal SSL | 07:07,5(41) | 08:49,5(32) 01:42,0(30) | 15:19,5(36) 06:30,0(37) | 18:44,5(47) 03:25,0(57) | 26:10,1 +04:32,2 07:25,6(44) |
48 | Vegard Skinnes Simostranda IL | 07:16,2(49) | 09:25,2(46) 02:09,0(43) | 16:04,2(45) 06:39,0(44) | 18:48,2(48) 02:44,0(51) | 26:13,4 +04:35,5 07:25,2(43) |
49 | Sindre Bach Søraas Trondhjems Skiskyttere | 07:08,3(42) | 09:41,3(49) 02:33,0(49) | 16:48,3(50) 07:07,0(54) | 18:53,3(49) 02:05,0(32) | 26:51,9 +05:14,0 07:58,6(54) |
50 | Elias Schirmer Raphael Meråker SSK | 07:17,8(51) | 09:29,8(47) 02:12,0(45) | 16:14,8(48) 06:45,0(47) | 19:22,8(51) 03:08,0(55) | 26:56,3 +05:18,4 07:33,5(48) |
51 | Petter Solberg Oslo SSL | 07:15,1(46) | 10:39,1(58) 03:24,0(58) | 17:20,1(56) 06:41,0(45) | 19:27,1(53) 02:07,0(33) | 26:56,9 +05:19,0 07:29,8(47) |
52 | Vegar Berget Hålandsdal IL | 07:24,6(53) | 10:06,6(54) 02:42,0(53) | 17:06,6(55) 07:00,0(51) | 19:24,6(52) 02:18,0(41) | 27:10,5 +05:32,6 07:45,9(49) |
53 | Anders Rekve Voss SSL | 07:15,9(48) | 09:51,9(52) 02:36,0(50) | 17:01,9(53) 07:10,0(56) | 19:14,9(50) 02:13,0(38) | 27:18,7 +05:40,8 08:03,8(55) |
54 | Petter Almås Byåsen SSL | 07:25,4(54) | 10:23,4(56) 02:58,0(56) | 17:30,4(57) 07:07,0(54) | 19:40,4(56) 02:10,0(35) | 27:29,5 +05:51,6 07:49,1(51) |
55 | Emil Westmo Strømsodd Hønefoss SSK | 07:33,5(55) | 09:57,5(53) 02:24,0(47) | 17:03,5(54) 07:06,0(52) | 19:33,5(54) 02:30,0(49) | 27:43,5 +06:05,6 08:10,0(56) |
56 | Vegard Leirvik Bærums Skiklub | 07:44,1(57) | 09:42,1(50) 01:58,0(39) | 16:56,1(52) 07:14,0(57) | 20:05,1(57) 03:09,0(56) | 28:02,3 +06:24,4 07:57,2(53) |
57 | John Sindre Aas Meråker SSK | 07:16,6(50) | 09:47,6(51) 02:31,0(48) | 16:53,6(51) 07:06,0(52) | 19:39,6(55) 02:46,0(52) | 29:00,2 +07:22,3 09:20,6(58) |
58 | Håkon Vikhagen Steinkjer SK | 07:46,5(58) | 10:37,5(57) 02:51,0(54) | 17:56,5(58) 07:19,0(58) | 21:42,5(58) 03:46,0(58) | 29:53,8 +08:15,9 08:11,3(57) |
11.02.12 17:01:46 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit