Nr | Navn | Inn 1. skyting | 1. skyting | Inn 2. skyting | 2. skyting | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amund Owren Vingrom IL | 07:00,4(20) | 08:14,4(3) 01:14,0(3) | 14:40,4(5) 06:26,0(18) | 15:44,4(1) 01:04,0(1) | 22:26,7 +00:00,0 06:42,3(5) |
2 | Lars Aasheim Svaland Birkenes IL | 06:47,4(7) | 08:10,4(2) 01:23,0(9) | 14:10,4(1) 06:00,0(2) | 16:06,4(3) 01:56,0(21) | 22:39,6 +00:12,9 06:33,2(1) |
3 | Sondre Bollum Østre Toten Skilag | 06:43,4(4) | 08:23,4(6) 01:40,0(18) | 14:35,4(4) 06:12,0(7) | 16:03,4(2) 01:28,0(5) | 22:42,5 +00:15,8 06:39,1(3) |
4 | Isak Flo Bødal Stårheim IL | 06:38,6(2) | 08:19,6(4) 01:41,0(20) | 14:21,6(3) 06:02,0(3) | 16:20,6(5) 01:59,0(24) | 23:01,9 +00:35,2 06:41,3(4) |
5 | Anders Sommerstad Juveli Lier IL | 06:44,5(5) | 08:44,5(16) 02:00,0(32) | 14:54,5(9) 06:10,0(5) | 16:24,5(6) 01:30,0(8) | 23:07,0 +00:40,3 06:42,5(6) |
6 | Bård Kristian Kylland Sandnes SSL | 06:56,5(15) | 08:32,5(10) 01:36,0(16) | 15:05,5(14) 06:33,0(27) | 16:14,5(4) 01:09,0(2) | 23:10,3 +00:43,6 06:55,8(12) |
7 | Trygve Aaland Tryggestad Sunnylven IL | 07:10,8(29) | 08:30,8(9) 01:20,0(8) | 14:54,8(10) 06:24,0(17) | 16:39,8(7) 01:45,0(17) | 23:49,2 +01:22,5 07:09,4(21) |
8 | Sigmund Andres Kvammen Forberg Bø SSL | 07:03,2(22) | 08:28,2(8) 01:25,0(10) | 14:49,2(8) 06:21,0(13) | 17:07,2(14) 02:18,0(33) | 24:00,1 +01:33,4 06:52,9(9) |
9 | Ole Andreas Flotten Oppdal IL | 07:00,5(21) | 08:57,5(25) 01:57,0(30) | 15:20,5(20) 06:23,0(16) | 16:49,5(8) 01:29,0(6) | 24:00,3 +01:33,6 07:10,8(23) |
10 | Erlend Brønstad Steinkjer SK | 06:56,3(14) | 08:57,3(24) 02:01,0(33) | 15:27,3(23) 06:30,0(22) | 17:02,3(11) 01:35,0(9) | 24:05,4 +01:38,7 07:03,1(18) |
11 | Helge Kvam Karbø Sunnylven IL | 06:56,2(13) | 08:39,2(15) 01:43,0(21) | 14:47,2(7) 06:08,0(4) | 17:18,2(16) 02:31,0(38) | 24:06,6 +01:39,9 06:48,4(8) |
12 | Hans Ruud Tingelstad SSK | 07:00,3(18) | 08:53,3(19) 01:53,0(27) | 15:20,3(19) 06:27,0(21) | 17:01,3(10) 01:41,0(14) | 24:08,7 +01:42,0 07:07,4(20) |
13 | Håvard Petterson Østre Toten Skilag | 07:14,4(35) | 08:51,4(18) 01:37,0(17) | 15:22,4(21) 06:31,0(24) | 17:20,4(19) 01:58,0(22) | 24:13,7 +01:47,0 06:53,3(10) |
14 | Emil Bakken Østre Toten Skilag | 06:59,2(17) | 09:16,2(31) 02:17,0(40) | 15:36,2(25) 06:20,0(12) | 17:13,2(15) 01:37,0(12) | 24:14,9 +01:48,2 07:01,7(17) |
15 | Jakob Hanserud Asker SK | 07:26,2(41) | 08:36,2(14) 01:10,0(1) | 15:25,2(22) 06:49,0(40) | 17:00,2(9) 01:35,0(9) | 24:21,5 +01:54,8 07:21,3(33) |
16 | Anders Brekke Nilsen Bevern IL | 06:52,1(9) | 08:47,1(17) 01:55,0(28) | 15:06,1(16) 06:19,0(11) | 17:07,1(13) 02:01,0(25) | 24:25,9 +01:59,2 07:18,8(30) |
17 | Daniel Stensæth Eide Asker SK | 06:53,9(11) | 08:33,9(12) 01:40,0(18) | 15:04,9(13) 06:31,0(24) | 17:29,9(22) 02:25,0(36) | 24:28,7 +02:02,0 06:58,8(14) |
18 | Trygve Kjøsnes Wekre Steinkjer SK | 07:05,4(23) | 09:13,4(30) 02:08,0(35) | 15:44,4(29) 06:31,0(24) | 17:21,4(21) 01:37,0(12) | 24:31,7 +02:05,0 07:10,3(22) |
19 | Henrik Norås Bergel Asker SK | 06:53,2(10) | 08:22,2(5) 01:29,0(14) | 14:43,2(6) 06:21,0(13) | 17:20,2(18) 02:37,0(39) | 24:33,2 +02:06,5 07:13,0(25) |
20 | Sindre Smestu Holm Rennebu IL | 07:09,2(25) | 08:25,2(7) 01:16,0(4) | 14:55,2(11) 06:30,0(22) | 17:03,2(12) 02:08,0(28) | 24:35,5 +02:08,8 07:32,3(41) |
21 | Sindre Bjørås Frol IL | 07:35,2(47) | 09:09,2(28) 01:34,0(15) | 15:58,2(31) 06:49,0(40) | 17:21,2(20) 01:23,0(4) | 24:40,5 +02:13,8 07:19,3(32) |
22 | Kristoffer Knigge Lier IL | 06:50,3(8) | 08:00,3(1) 01:10,0(1) | 14:12,3(2) 06:12,0(7) | 17:31,3(23) 03:19,0(54) | 24:44,4 +02:17,7 07:13,1(26) |
23 | Carl Jørgen Sundet Flaen Oslo SSL | 07:11,7(32) | 08:56,7(23) 01:45,0(24) | 15:36,7(26) 06:40,0(34) | 17:19,7(17) 01:43,0(15) | 24:45,9 +02:19,2 07:26,2(36) |
24 | Jon Nikolai Ims Skåland Sandnes SSL | 07:19,8(38) | 09:04,8(27) 01:45,0(24) | 15:39,8(27) 06:35,0(30) | 17:33,8(24) 01:54,0(20) | 24:49,4 +02:22,7 07:15,6(28) |
25 | Lars Gunnar Skjevdal Røros IL | 06:38,2(1) | 09:40,2(42) 03:02,0(54) | 15:33,2(24) 05:53,0(1) | 18:25,2(36) 02:52,0(45) | 25:00,0 +02:33,3 06:34,8(2) |
Lars Midthjell Gjørven Markane IL | 06:42,2(3) | 08:59,2(26) 02:17,0(40) | 15:09,2(18) 06:10,0(5) | 18:04,2(30) 02:55,0(48) | 25:00,0 +02:33,3 06:55,8(12) | |
27 | Anders Hjartnes Hålandsdal IL | 07:10,0(27) | 08:35,0(13) 01:25,0(10) | 15:01,0(12) 06:26,0(18) | 17:57,0(29) 02:56,0(49) | 25:03,3 +02:36,6 07:06,3(19) |
28 | Sindre Fjellavli Bossmo & Ytteren IL | 07:09,3(26) | 09:17,3(33) 02:08,0(35) | 15:53,3(30) 06:36,0(31) | 18:15,3(34) 02:22,0(35) | 25:09,5 +02:42,8 06:54,2(11) |
Halvor Dagssøn Landsverk Ørn, IF | 06:58,3(16) | 08:54,3(21) 01:56,0(29) | 15:07,3(17) 06:13,0(9) | 18:10,3(31) 03:03,0(51) | 25:09,5 +02:42,8 06:59,2(15) | |
30 | Håvard Myhre Bevern IL | 07:07,0(24) | 08:33,0(11) 01:26,0(12) | 15:06,0(15) 06:33,0(27) | 17:49,0(27) 02:43,0(43) | 25:10,5 +02:43,8 07:21,5(34) |
31 | Henrik Aslesen Fet SK | 07:18,4(37) | 09:27,4(36) 02:09,0(37) | 16:14,4(38) 06:47,0(39) | 17:49,4(28) 01:35,0(9) | 25:15,3 +02:48,6 07:25,9(35) |
32 | Adrian Brekken Ramsfjell Figgjo IL | 07:30,2(43) | 08:56,2(22) 01:26,0(12) | 15:41,2(28) 06:45,0(38) | 17:48,2(26) 02:07,0(27) | 25:25,5 +02:58,8 07:37,3(46) |
33 | Georg Noer Dotzler Fossum IF | 07:00,3(18) | 09:42,3(43) 02:42,0(47) | 16:08,3(36) 06:26,0(18) | 18:33,3(38) 02:25,0(36) | 25:32,6 +03:05,9 06:59,3(16) |
34 | Ola Staveli Orkdal IL | 06:55,5(12) | 09:32,5(40) 02:37,0(44) | 16:09,5(37) 06:37,0(32) | 18:10,5(32) 02:01,0(25) | 25:39,6 +03:12,9 07:29,1(39) |
35 | Sindre Olsen Skrede Hardbagg IL | 07:26,7(42) | 09:27,7(37) 02:01,0(33) | 16:07,7(35) 06:40,0(34) | 18:18,7(35) 02:11,0(30) | 25:55,0 +03:28,3 07:36,3(45) |
36 | Jens Bredde Vig Lier IL | 07:10,5(28) | 09:25,5(35) 02:15,0(39) | 15:59,5(32) 06:34,0(29) | 18:39,5(40) 02:40,0(41) | 25:57,9 +03:31,2 07:18,4(29) |
37 | Karl Aksel Jermstad Steinkjer SK | 07:34,8(46) | 09:20,8(34) 01:46,0(26) | 16:04,8(34) 06:44,0(37) | 18:14,8(33) 02:10,0(29) | 26:00,9 +03:34,2 07:46,1(47) |
38 | Jonas Hårstad Rennebu IL | 07:36,5(49) | 08:53,5(20) 01:17,0(6) | 15:59,5(32) 07:06,0(48) | 18:36,5(39) 02:37,0(39) | 26:05,5 +03:38,8 07:29,0(37) |
39 | Dan Remi Jørgensen Skonseng UL | 07:25,9(39) | 10:04,9(47) 02:39,0(45) | 17:02,9(47) 06:58,0(45) | 18:31,9(37) 01:29,0(6) | 26:06,8 +03:40,1 07:34,9(44) |
40 | Pål Marius Nesse Fet SK | 07:54,0(56) | 09:10,0(29) 01:16,0(4) | 16:36,0(43) 07:26,0(55) | 17:46,0(25) 01:10,0(3) | 26:10,6 +03:43,9 08:24,6(55) |
41 | Magnus Håkonsen Bø SSL | 07:11,1(31) | 10:11,1(48) 03:00,0(53) | 16:52,1(45) 06:41,0(36) | 19:05,1(44) 02:13,0(31) | 26:17,7 +03:51,0 07:12,6(24) |
42 | Espen Rostad Skonseng UL | 07:30,8(44) | 10:12,8(49) 02:42,0(47) | 17:11,8(48) 06:59,0(46) | 18:54,8(42) 01:43,0(15) | 26:23,8 +03:57,1 07:29,0(37) |
43 | Kristoffer Vatnar Bø SSL | 07:10,9(30) | 09:56,9(45) 02:46,0(50) | 16:35,9(42) 06:39,0(33) | 19:16,9(45) 02:41,0(42) | 26:31,6 +04:04,9 07:14,7(27) |
44 | Ole Nicolaisen Meldal IL | 06:45,3(6) | 10:19,3(52) 03:34,0(57) | 16:33,3(40) 06:14,0(10) | 19:46,3(48) 03:13,0(52) | 26:32,0 +04:05,3 06:45,7(7) |
45 | Aslak Årsvoll Undheim Figgjo IL | 07:15,9(36) | 09:27,9(38) 02:12,0(38) | 16:34,9(41) 07:07,0(49) | 18:55,9(43) 02:21,0(34) | 26:51,7 +04:25,0 07:55,8(48) |
46 | Stian Skåland Gilberg Moi IL | 07:59,5(57) | 09:16,5(32) 01:17,0(6) | 17:01,5(46) 07:45,0(59) | 18:50,5(41) 01:49,0(19) | 27:01,5 +04:34,8 08:11,0(51) |
47 | Sindre Kloster Snekkevik Tromsø SSL | 07:12,2(34) | 10:36,2(54) 03:24,0(55) | 17:27,2(52) 06:51,0(42) | 19:42,2(47) 02:15,0(32) | 27:16,5 +04:49,8 07:34,3(42) |
48 | Kristian Grue Fet SK | 07:26,0(40) | 10:59,0(57) 03:33,0(56) | 17:55,0(55) 06:56,0(43) | 19:53,0(49) 01:58,0(22) | 27:23,2 +04:56,5 07:30,2(40) |
49 | Erlend Myhre Skonseng UL | 07:35,6(48) | 10:15,6(50) 02:40,0(46) | 17:18,6(50) 07:03,0(47) | 20:16,6(52) 02:58,0(50) | 27:51,1 +05:24,4 07:34,5(43) |
50 | Arne Markus Vinger Østre Toten Skilag | 07:44,2(52) | 09:28,2(39) 01:44,0(22) | 16:24,2(39) 06:56,0(43) | 20:01,2(50) 03:37,0(58) | 28:12,8 +05:46,1 08:11,6(53) |
51 | Mikkel Solbakken Sørskogbygda IL | 07:41,1(51) | 09:58,1(46) 02:17,0(40) | 17:18,1(49) 07:20,0(53) | 20:09,1(51) 02:51,0(44) | 28:17,0 +05:50,3 08:07,9(49) |
52 | Steinar Riksaasen Dombås IL | 07:12,1(33) | 11:26,1(58) 04:14,0(58) | 17:47,1(54) 06:21,0(13) | 21:01,1(55) 03:14,0(53) | 28:20,1 +05:53,4 07:19,0(31) |
53 | Odin Eklo Stiklestad IL | 07:48,3(53) | 10:17,3(51) 02:29,0(43) | 17:29,3(53) 07:12,0(50) | 20:22,3(53) 02:53,0(47) | 28:33,0 +06:06,3 08:10,7(50) |
54 | Sondre Norheim Sirdal Skilag | 08:04,2(59) | 09:48,2(44) 01:44,0(22) | 17:21,2(51) 07:33,0(57) | 20:46,2(54) 03:25,0(56) | 28:57,7 +06:31,0 08:11,5(52) |
55 | Vemund Christoffersen Horten Os IL | 07:49,2(54) | 10:33,2(53) 02:44,0(49) | 17:55,2(56) 07:22,0(54) | 19:41,2(46) 01:46,0(18) | 29:45,3 +07:18,6 10:04,1(58) |
56 | Trond Anved Lillegraven Bødalen IF | 07:37,8(50) | 09:36,8(41) 01:59,0(31) | 16:50,8(44) 07:14,0(51) | 21:33,8(58) 04:43,0(59) | 29:57,1 +07:30,4 08:23,3(54) |
57 | Steinar Aaland Hardbagg IL | 08:00,3(58) | 10:53,3(56) 02:53,0(51) | 18:33,3(58) 07:40,0(58) | 21:25,3(56) 02:52,0(45) | 30:16,8 +07:50,1 08:51,5(57) |
58 | Emil Øverby Lier IL | 07:53,5(55) | 10:48,5(55) 02:55,0(52) | 18:05,5(57) 07:17,0(52) | 21:32,5(57) 03:27,0(57) | 30:17,6 +07:50,9 08:45,1(56) |
59 | Nils Anders Jermstad Steinkjer SK | 07:31,1(45) | 11:55,1(59) 04:24,0(59) | 19:27,1(59) 07:32,0(56) | 22:50,1(59) 03:23,0(55) | 33:10,3 +10:43,6 10:20,2(59) |
11.02.12 17:01:46 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit