Nr | Navn | Inn 1. skyting | 1. skyting | Inn 2. skyting | 2. skyting | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ane Skrove Nossum Stiklestad IL | 07:15,4(1) | 08:53,4(2) 01:38,0(6) | 15:30,4(2) 06:37,0(1) | 16:41,4(1) 01:11,0(4) | 24:05,3 +00:00,0 07:23,9(3) |
2 | Vilde Ravnsborg Gurigard Vingrom IL | 07:23,1(5) | 09:01,1(5) 01:38,0(6) | 15:51,1(4) 06:50,0(6) | 16:55,1(2) 01:04,0(1) | 24:12,0 +00:06,7 07:16,9(2) |
3 | Marie Hov Svene IL | 07:28,5(6) | 08:53,5(3) 01:25,0(3) | 15:40,5(3) 06:47,0(4) | 17:17,5(4) 01:37,0(6) | 24:44,1 +00:38,8 07:26,6(5) |
4 | Ada Ringen Meråker SSK | 07:19,4(2) | 08:46,4(1) 01:27,0(4) | 15:24,4(1) 06:38,0(2) | 17:24,4(5) 02:00,0(10) | 24:50,0 +00:44,7 07:25,6(4) |
5 | Hanne Tingelstad Tingelstad SSK | 07:51,4(11) | 09:12,4(6) 01:21,0(2) | 16:07,4(6) 06:55,0(8) | 17:15,4(3) 01:08,0(3) | 24:55,0 +00:49,7 07:39,6(8) |
6 | Ane Sandaker Kvittingen Geilo IL | 07:23,0(4) | 09:37,0(7) 02:14,0(13) | 16:23,0(7) 06:46,0(3) | 17:57,0(7) 01:34,0(5) | 25:30,6 +01:25,3 07:33,6(6) |
7 | Joanna Valland Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 07:51,9(12) | 09:38,9(8) 01:47,0(10) | 16:47,9(10) 07:09,0(13) | 17:54,9(6) 01:07,0(2) | 25:30,9 +01:25,6 07:36,0(7) |
8 | Karianne Grue Tufte Geilo IL | 07:45,6(8) | 08:57,6(4) 01:12,0(1) | 15:59,6(5) 07:02,0(9) | 18:00,6(8) 02:01,0(11) | 25:45,9 +01:40,6 07:45,3(9) |
9 | Heidi Maria Bøhler Nittedal SSL | 07:53,9(13) | 09:39,9(9) 01:46,0(9) | 16:46,9(9) 07:07,0(10) | 18:27,9(9) 01:41,0(8) | 26:19,5 +02:14,2 07:51,6(10) |
10 | Sigrid Hjelle Stårheim IL | 07:47,4(10) | 09:49,4(10) 02:02,0(11) | 16:43,4(8) 06:54,0(7) | 18:39,4(10) 01:56,0(9) | 26:41,6 +02:36,3 08:02,2(13) |
11 | Celine Marie Knudtzon Brun-Lie Oslo SSL | 07:20,4(3) | 10:02,4(13) 02:42,0(14) | 16:50,4(11) 06:48,0(5) | 19:54,4(14) 03:04,0(15) | 27:00,1 +02:54,8 07:05,7(1) |
12 | Bjørg Marit Valland Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 07:46,6(9) | 09:58,6(12) 02:12,0(12) | 17:06,6(12) 07:08,0(11) | 19:35,6(11) 02:29,0(14) | 27:32,3 +03:27,0 07:56,7(11) |
13 | Bente Himle Voss SSL | 07:40,3(7) | 10:59,3(15) 03:19,0(15) | 18:07,3(14) 07:08,0(11) | 19:47,3(13) 01:40,0(7) | 27:48,8 +03:43,5 08:01,5(12) |
14 | Kaia Wøien Nicolaisen Asker SK | 08:16,3(14) | 09:56,3(11) 01:40,0(8) | 17:35,3(13) 07:39,0(14) | 19:43,3(12) 02:08,0(12) | 28:13,6 +04:08,3 08:30,3(14) |
15 | Heidi Langen Trondhjems Skiskyttere | 09:09,6(15) | 10:38,6(14) 01:29,0(5) | 19:01,6(15) 08:23,0(15) | 21:10,6(15) 02:09,0(13) | 30:21,1 +06:15,8 09:10,5(15) |
11.02.12 17:01:46 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit