Nr | Navn | Inn 1. skyting | 1. skyting | Inn 2. skyting | 2. skyting | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilde Fenne Voss SSL | 07:10,4(1) | 08:41,4(1) 01:31,0(4) | 15:16,4(1) 06:35,0(1) | 17:09,4(1) 01:53,0(5) | 24:31,7 +00:00,0 07:22,3(1) |
2 | Lene Berg Ådlandsvik Sørskogbygda IL | 07:25,9(2) | 08:55,9(2) 01:30,0(3) | 15:43,9(2) 06:48,0(2) | 17:53,9(2) 02:10,0(10) | 25:34,9 +01:03,2 07:41,0(2) |
3 | Frida Strand Kristoffersen Tromsø SSL | 07:44,6(3) | 09:51,6(5) 02:07,0(10) | 16:39,6(3) 06:48,0(2) | 19:23,6(3) 02:44,0(13) | 27:05,7 +02:34,0 07:42,1(3) |
4 | Nina Støvern Simostranda IL | 08:02,2(5) | 09:26,2(3) 01:24,0(1) | 16:48,2(4) 07:22,0(5) | 19:42,2(4) 02:54,0(16) | 27:50,2 +03:18,5 08:08,0(5) |
5 | Mari Lauvhaug Rye Skrautvål IL | 07:54,1(4) | 09:45,1(4) 01:51,0(9) | 16:59,1(5) 07:14,0(4) | 19:45,1(5) 02:46,0(14) | 27:50,4 +03:18,7 08:05,3(4) |
6 | Susanne Haga Idsøe Sandnes SSL | 08:22,7(7) | 09:57,7(7) 01:35,0(6) | 17:41,7(7) 07:44,0(7) | 20:02,7(6) 02:21,0(11) | 28:34,0 +04:02,3 08:31,3(9) |
7 | Berit Aamodt Bjerke IL Ski | 08:25,5(8) | 10:41,5(11) 02:16,0(13) | 18:43,5(10) 08:02,0(12) | 20:30,5(10) 01:47,0(2) | 28:58,0 +04:26,3 08:27,5(7) |
8 | Karoline Gisleberg Søndre Ål Sportsklubb | 08:27,0(9) | 10:10,0(8) 01:43,0(8) | 17:57,0(8) 07:47,0(9) | 20:03,0(7) 02:06,0(7) | 28:58,4 +04:26,7 08:55,4(13) |
9 | Oda Elisabeth Knudsen Fana IL | 08:33,3(11) | 11:04,3(13) 02:31,0(14) | 18:54,3(12) 07:50,0(10) | 20:41,3(11) 01:47,0(2) | 29:13,3 +04:41,6 08:32,0(10) |
10 | Gunhild Osgjelten Os IL | 08:42,2(13) | 10:20,2(9) 01:38,0(7) | 18:29,2(9) 08:09,0(13) | 20:30,2(9) 02:01,0(6) | 29:15,9 +04:44,2 08:45,7(11) |
11 | Lene Carina Olsen Bjerkvik IF | 08:46,1(14) | 10:54,1(12) 02:08,0(11) | 18:47,1(11) 07:53,0(11) | 20:54,1(13) 02:07,0(8) | 29:23,6 +04:51,9 08:29,5(8) |
12 | Ine Trodal Borsheim Figgjo IL | 09:03,9(15) | 10:36,9(10) 01:33,0(5) | 19:02,9(13) 08:26,0(16) | 20:22,9(8) 01:20,0(1) | 29:24,7 +04:53,0 09:01,8(14) |
13 | Vilde Nesse Fet SK | 08:27,0(9) | 09:53,0(6) 01:26,0(2) | 17:37,0(6) 07:44,0(7) | 20:45,0(12) 03:08,0(17) | 29:39,2 +05:07,5 08:54,2(12) |
14 | Tonje Marie Skjelstadås Meråker SSK | 08:17,3(6) | 11:34,3(16) 03:17,0(16) | 19:14,3(14) 07:40,0(6) | 21:21,3(14) 02:07,0(8) | 29:48,2 +05:16,5 08:26,9(6) |
15 | Mari Ims Skåland Sandnes SSL | 09:04,8(16) | 11:14,8(14) 02:10,0(12) | 19:39,8(15) 08:25,0(15) | 21:31,8(15) 01:52,0(4) | 30:34,1 +06:02,4 09:02,3(15) |
16 | Johanna Skånøy Skauga IL | 08:41,0(12) | 11:30,0(15) 02:49,0(15) | 19:44,0(16) 08:14,0(14) | 22:33,0(16) 02:49,0(15) | 31:36,0 +07:04,3 09:03,0(16) |
17 | Merete Heggen Stårheim IL | 09:11,5(17) | 12:55,5(17) 03:44,0(17) | 21:56,5(17) 09:01,0(17) | 24:31,5(17) 02:35,0(12) | 34:18,9 +09:47,2 09:47,4(17) |
11.02.12 17:01:46 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit