Nr | Navn | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | 5. runde | 6. runde | 7. runde | 8. runde | 9. runde | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Håvard Austevoll NOTEAM | 15:58(1) | 33:48(2) 17:50(2) | 49:38(2) 15:50(2) | 1:05:44(1) 16:06(1) | 1:21:41(1) 15:57(1) | 1:38:16(1) 16:35(1) | 1:55:39(1) 17:23(1) | 2:13:13(1) 17:34(1) | 2:31:50(1) 18:37(1) | 2:49:42 +00:00 17:52(1) |
2 | Sondre Helland NOTEAM | 16:35(2) | 33:44(1) 17:09(1) | 49:33(1) 15:49(1) | 1:05:52(2) 16:19(2) | 1:22:59(2) 17:07(2) | 1:40:39(2) 17:40(2) | 1:58:59(2) 18:20(2) | 2:18:44(2) 19:45(3) | 2:39:39(2) 20:55(3) | 2:59:16 +09:34 19:37(2) |
3 | Hans Olav Nybø NOTEAM | 19:05(4) | 38:22(4) 19:17(4) | 57:32(4) 19:10(4) | 1:16:34(4) 19:02(4) | 1:35:26(4) 18:52(3) | 1:54:33(3) 19:07(3) | 2:13:46(3) 19:13(3) | 2:33:26(3) 19:40(2) | 2:53:34(3) 20:08(2) | 3:14:14 +24:32 20:40(4) |
4 | Jørgen Nordanger NOTEAM | 21:10(7) | 42:25(7) 21:15(5) | 1:03:18(5) 20:53(5) | 1:24:00(5) 20:42(5) | 1:44:17(5) 20:17(5) | 2:05:19(5) 21:02(6) | 2:26:14(5) 20:55(4) | 2:47:37(5) 21:23(4) | 3:09:02(5) 21:25(4) | 3:29:32 +39:50 20:30(3) |
5 | Matthew Wilson NOTEAM | 22:59(12) | 44:50(11) 21:51(8) | 1:06:40(11) 21:50(8) | 1:28:01(9) 21:21(7) | 1:48:37(7) 20:36(6) | 2:09:07(6) 20:30(5) | 2:30:23(6) 21:16(5) | 2:51:50(6) 21:27(5) | 3:13:48(6) 21:58(6) | 3:35:48 +46:06 22:00(6) |
6 | Gunnar Vaage NOTEAM | 22:59(12) | 44:54(12) 21:55(9) | 1:06:40(11) 21:46(7) | 1:28:31(10) 21:51(9) | 1:50:15(10) 21:44(8) | 2:12:22(8) 22:07(8) | 2:34:20(8) 21:58(7) | 2:56:20(7) 22:00(6) | 3:18:05(7) 21:45(5) | 3:39:21 +49:39 21:16(5) |
7 | Øystein Dybdahl NOTEAM | 22:33(10) | 44:36(10) 22:03(10) | 1:06:28(8) 21:52(9) | 1:27:53(8) 21:25(8) | 1:48:53(8) 21:00(7) | 2:10:57(7) 22:04(7) | 2:33:16(7) 22:19(8) | 2:56:27(8) 23:11(9) | 3:20:17(8) 23:50(9) | 3:43:09 +53:27 22:52(7) |
8 | Jostein Gallis NOTEAM | 18:09(3) | 36:57(3) 18:48(3) | 56:01(3) 19:04(3) | 1:15:00(3) 18:59(3) | 1:34:30(3) 19:30(4) | 1:54:41(4) 20:11(4) | 2:16:12(4) 21:31(6) | 2:40:22(4) 24:10(10) | 3:07:20(4) 26:58(14) | 3:44:46 +55:04 37:26(26) |
9 | Bjarne Otto Lyngbø NOTEAM | 22:26(8) | 44:32(8) 22:06(12) | 1:06:36(9) 22:04(10) | 1:29:25(11) 22:49(13) | 1:52:05(11) 22:40(10) | 2:14:26(12) 22:21(10) | 2:37:19(10) 22:53(9) | 3:00:14(9) 22:55(7) | 3:24:01(9) 23:47(8) | 3:47:56 +58:14 23:55(9) |
10 | Terje Lyngstad NOTEAM | 22:28(9) | 44:32(8) 22:04(11) | 1:06:38(10) 22:06(12) | 1:29:25(11) 22:47(12) | 1:52:05(11) 22:40(10) | 2:14:25(11) 22:20(9) | 2:37:18(9) 22:53(9) | 3:00:15(10) 22:57(8) | 3:24:01(9) 23:46(7) | 3:47:57 +58:15 23:56(10) |
11 | Ivar Braut NOTEAM | 22:44(11) | 45:32(13) 22:48(13) | 1:08:14(13) 22:42(13) | 1:30:48(13) 22:34(11) | 1:53:31(13) 22:43(12) | 2:16:52(13) 23:21(11) | 2:41:06(12) 24:14(11) | 3:06:24(12) 25:18(13) | 3:31:40(12) 25:16(11) | 3:55:27 +1:05:45 23:47(8) |
12 | Frode Storvik NOTEAM | 20:30(5) | 42:12(5) 21:42(7) | 1:04:17(7) 22:05(11) | 1:26:45(7) 22:28(10) | 1:49:50(9) 23:05(13) | 2:14:02(10) 24:12(12) | 2:38:46(11) 24:44(12) | 3:04:23(11) 25:37(15) | 3:31:02(11) 26:39(13) | 3:57:16 +1:07:34 26:14(16) |
13 | Per Christian Møgster NOTEAM | 23:14(15) | 46:50(15) 23:36(15) | 1:10:55(14) 24:05(14) | 1:34:34(14) 23:39(14) | 1:59:10(15) 24:36(16) | 2:23:55(15) 24:45(15) | 2:48:40(14) 24:45(13) | 3:13:35(14) 24:55(11) | 3:39:01(14) 25:26(12) | 4:03:01 +1:13:19 24:00(11) |
14 | Inge Asbjørn Haugen NOTEAM | 23:12(14) | 46:50(15) 23:38(16) | 1:10:56(15) 24:06(15) | 1:35:09(15) 24:13(16) | 1:59:06(14) 23:57(14) | 2:23:53(14) 24:47(16) | 2:48:57(15) 25:04(15) | 3:14:07(15) 25:10(12) | 3:38:58(13) 24:51(10) | 4:03:22 +1:13:40 24:24(12) |
15 | Petter Rasmussen NOTEAM | 21:06(6) | 42:21(6) 21:15(5) | 1:03:24(6) 21:03(6) | 1:24:37(6) 21:13(6) | 1:46:59(6) 22:22(9) | 2:13:27(9) 26:28(22) | 2:44:14(13) 30:47(24) | 3:10:59(13) 26:45(17) | 3:44:17(16) 33:18(24) | 4:09:22 +1:19:40 25:05(13) |
16 | Sveinung Polden NOTEAM | 24:20(18) | 48:54(18) 24:34(17) | 1:13:10(17) 24:16(16) | 1:37:16(17) 24:06(15) | 2:01:47(16) 24:31(15) | 2:26:08(16) 24:21(13) | 2:51:08(16) 25:00(14) | 3:16:42(16) 25:34(14) | 3:43:54(15) 27:12(16) | 4:09:51 +1:20:09 25:57(14) |
17 | Merethe Fosse NOTEAM | 25:14(23) | 50:43(22) 25:29(23) | 1:15:38(21) 24:55(18) | 1:40:22(21) 24:44(19) | 2:05:06(19) 24:44(17) | 2:29:33(17) 24:27(14) | 2:54:59(17) 25:26(16) | 3:21:52(17) 26:53(18) | 3:49:09(17) 27:17(17) | 4:16:13 +1:26:31 27:04(18) |
18 | Peter Tubaas NOTEAM | 25:13(22) | 50:58(25) 25:45(26) | 1:16:50(24) 25:52(24) | 1:41:53(23) 25:03(22) | 2:07:20(23) 25:27(21) | 2:33:05(22) 25:45(18) | 2:59:08(20) 26:03(17) | 3:25:19(20) 26:11(16) | 3:52:20(18) 27:01(15) | 4:18:21 +1:28:39 26:01(15) |
19 | Arvid Tangerås NOTEAM | 24:26(20) | 49:22(19) 24:56(19) | 1:14:31(19) 25:09(21) | 1:39:43(19) 25:12(25) | 2:05:06(19) 25:23(19) | 2:31:14(18) 26:08(20) | 2:57:49(18) 26:35(19) | 3:25:07(18) 27:18(19) | 3:54:07(19) 29:00(20) | 4:23:05 +1:33:23 28:58(20) |
20 | Turid Landsvik NOTEAM | 24:25(19) | 49:25(20) 25:00(20) | 1:14:32(20) 25:07(20) | 1:39:43(19) 25:11(23) | 2:05:07(21) 25:24(20) | 2:31:15(19) 26:08(20) | 2:57:54(19) 26:39(20) | 3:25:13(19) 27:19(20) | 3:54:09(20) 28:56(19) | 4:23:05 +1:33:23 28:56(19) |
21 | Helene Merg NOTEAM | 25:12(21) | 50:37(21) 25:25(21) | 1:15:40(22) 25:03(19) | 1:40:25(22) 24:45(20) | 2:05:47(22) 25:22(18) | 2:32:29(21) 26:42(23) | 3:00:10(22) 27:41(22) | 3:30:03(22) 29:53(23) | 3:58:50(21) 28:47(18) | 4:28:01 +1:38:19 29:11(21) |
22 | Oddgeir Møgster NOTEAM | 25:17(26) | 51:01(26) 25:44(25) | 1:17:11(25) 26:10(25) | 1:42:22(24) 25:11(23) | 2:08:43(25) 26:21(24) | 2:34:33(24) 25:50(19) | 3:02:04(24) 27:31(21) | 3:31:17(23) 29:13(22) | 4:01:41(23) 30:24(21) | 4:28:14 +1:38:32 26:33(17) |
23 | Oddny Ringheim NOTEAM | 23:59(17) | 48:53(17) 24:54(18) | 1:14:07(18) 25:14(22) | 1:39:06(18) 24:59(21) | 2:04:56(18) 25:50(22) | 2:31:43(20) 26:47(24) | 3:01:38(23) 29:55(23) | 3:32:08(24) 30:30(24) | 4:03:41(24) 31:33(22) | 4:33:25 +1:43:43 29:44(22) |
24 | Frode Haukanes NOTEAM | 25:15(24) | 50:46(24) 25:31(24) | 1:17:50(26) 27:04(26) | 1:42:23(25) 24:33(18) | 2:08:34(24) 26:11(23) | 2:33:32(23) 24:58(17) | 2:59:36(21) 26:04(18) | 3:26:59(21) 27:23(21) | 3:59:06(22) 32:07(23) | 4:39:30 +1:49:48 40:24(27) |
25 | Sebastian Schwalbach NOTEAM | 23:14(15) | 46:34(14) 23:20(14) | 1:10:58(16) 24:24(17) | 1:35:20(16) 24:22(17) | 2:04:27(17) 29:07(26) | 2:34:34(25) 30:07(25) | 3:06:22(25) 31:48(25) | 3:39:06(25) 32:44(25) | 4:13:19(25) 34:13(26) | 4:45:42 +1:56:00 32:23(24) |
26 | Malin Frøyen Bergset NOTEAM | 25:15(24) | 50:43(22) 25:28(22) | 1:16:33(23) 25:50(23) | 1:43:49(26) 27:16(26) | 2:12:27(26) 28:38(25) | 2:42:52(26) 30:25(26) | 3:14:52(26) 32:00(26) | 3:47:57(26) 33:05(26) | 4:21:30(26) 33:33(25) | 4:52:59 +2:03:17 31:29(23) |
27 | Markus Løtveit NOTEAM | 33:02(27) | 1:06:54(27) 33:52(27) | 1:38:23(27) 31:29(27) | 2:10:33(27) 32:10(27) | 2:43:42(27) 33:09(27) | 3:17:14(27) 33:32(27) | 3:51:17(27) 34:03(27) | 4:35:31(27) 44:14(27) | 5:22:07(27) 46:36(27) | 5:57:38 +3:07:56 35:31(25) |
Kontakt e-post adresse: tidtaking@hanslund.net
02.08.15 13:30:42 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Lund Hans