Resultatliste Nautisk Maraton | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Taranger,Bjørn Tore | NOTEAM | 27:55 + 00:00 |
2 | Austevoll,Ivar M | NOTEAM | 32:33 + 04:38 |
3 | Melingen,Daniel Storebø | NOTEAM | 34:41 + 06:46 |
4 | Hufthammer,Lars Johan | NOTEAM | 35:28 + 07:33 |
5 | Stien,Andreas | NOTEAM | 35:37 + 07:42 |
6 | Hole,Kjell-Frode | NOTEAM | 35:39 + 07:44 |
7 | Taranger,Geir Atle | NOTEAM | 36:37 + 08:42 |
8 | Raknes,Gisle | NOTEAM | 37:13 + 09:18 |
9 | Lillefosse,Preben | NOTEAM | 37:56 + 10:01 |
10 | Bergtun,Marte | NOTEAM | 38:17 + 10:22 |
11 | Veland,Arne Jørgen | NOTEAM | 39:10 + 11:15 |
12 | Sunde,Bjarte Mehus | NOTEAM | 40:47 + 12:52 |
13 | Austevoll,Mari | NOTEAM | 40:47 + 12:52 |
14 | Handegard,Asbjørn | NOTEAM | 41:09 + 13:14 |
15 | Økland,Tora | NOTEAM | 41:10 + 13:15 |
16 | Storebø,Andre | NOTEAM | 41:22 + 13:27 |
17 | Blix,Trond | NOTEAM | 42:11 + 14:16 |
18 | Glenjen,Ove | NOTEAM | 42:35 + 14:40 |
19 | Økland,Agate | NOTEAM | 42:46 + 14:51 |
20 | Rabben,Silje | NOTEAM | 42:47 + 14:52 |
21 | Armatynski,Jacek Marian | NOTEAM | 43:02 + 15:07 |
22 | Dolve,Cathrine | NOTEAM | 43:02 + 15:07 |
23 | Hevrøy,Frode | NOTEAM | 43:06 + 15:11 |
24 | Lee,Hege Gundersen | NOTEAM | 43:14 + 15:19 |
25 | Melingen,Karoline | NOTEAM | 43:32 + 15:37 |
26 | Waage,Svein | NOTEAM | 43:48 + 15:53 |
27 | Kjærevik,Laila | NOTEAM | 44:11 + 16:16 |
28 | Sæter,Solvår | NOTEAM | 44:22 + 16:27 |
29 | Sunde,Arild | NOTEAM | 44:36 + 16:41 |
30 | Møgster,Alfred Magne | NOTEAM | 45:06 + 17:11 |
31 | Hevrøy,Karine | NOTEAM | 45:06 + 17:11 |
32 | Skeie,Maria Fagerbakke | NOTEAM | 45:38 + 17:43 |
33 | Fosse,Mona | NOTEAM | 45:47 + 17:52 |
34 | Veland,Ida | NOTEAM | 46:22 + 18:27 |
35 | Mundheim,Stian | NOTEAM | 46:29 + 18:34 |
36 | Drivenes,Geir Arne | NOTEAM | 46:52 + 18:57 |
37 | Storebø,Magdalena | NOTEAM | 47:12 + 19:17 |
38 | Storheim,Abigail | NOTEAM | 47:24 + 19:29 |
39 | Aasen,Knut | NOTEAM | 47:44 + 19:49 |
40 | Thomassen,Per | NOTEAM | 48:21 + 20:26 |
41 | Teige Thomassen,Sandra | NOTEAM | 48:53 + 20:58 |
42 | Sunde,Anette | NOTEAM | 49:33 + 21:38 |
43 | Brügger,Karin | NOTEAM | 50:10 + 22:15 |
44 | Melingen,Ingeborg Astrid | NOTEAM | 50:38 + 22:43 |
45 | Iversen,Stein-Yngve | NOTEAM | 53:35 + 25:40 |
46 | Iversen,Annette | NOTEAM | 53:36 + 25:41 |
47 | Risøy,Sigve | NOTEAM | 53:59 + 26:04 |
48 | Aarland,Lars Knut | NOTEAM | 54:37 + 26:42 |
49 | Storebø,Morten | NOTEAM | 54:40 + 26:45 |
50 | Pedersen,Nansy Østervold | NOTEAM | 55:46 + 27:51 |
51 | Pedersen,Øyvinn | NOTEAM | 55:51 + 27:56 |
52 | Ellingsen,Kenneth | NOTEAM | 56:05 + 28:10 |
53 | Waldorff,Gunn | NOTEAM | 56:06 + 28:11 |
54 | Bembo,Bine | NOTEAM | 57:45 + 29:50 |
55 | Olsen,Trine | NOTEAM | 57:45 + 29:50 |
56 | Heggholmen,Anja | NOTEAM | 58:27 + 30:32 |
57 | Sunde,Astrid | NOTEAM | 1:01:17 + 33:22 |
58 | Sunde,Linda | NOTEAM | 1:01:17 + 33:22 |
59 | Klepsvik,Renate Møgster | NOTEAM | 1:03:50 + 35:55 |
60 | Møgster,Lars Henning | NOTEAM | 1:06:32 + 38:37 |
61 | Møgster,Aase | NOTEAM | 1:16:50 + 48:55 |
62 | Solberg,Martine | NOTEAM | 1:28:36 +1:00:41 |
DNF | Melingen,Iren Storebø | NOTEAM | |
DNS | Hamre,Cecilie | NOTEAM | |
DNS | Bjørnestad,Grethe | NOTEAM | |
DNS | Aarland,Nikolas | NOTEAM |
01.08.15 15:50:31 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Lund Hans