Resultatliste Møkster Maraton | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Austevoll,Håvard | NOTEAM | 2:49:42 + 00:00 |
2 | Helland,Sondre | NOTEAM | 2:59:16 + 09:34 |
3 | Nybø,Hans Olav | NOTEAM | 3:14:14 + 24:32 |
4 | Nordanger,Jørgen | NOTEAM | 3:29:32 + 39:50 |
5 | Wilson,Matthew | NOTEAM | 3:35:48 + 46:06 |
6 | Vaage,Gunnar | NOTEAM | 3:39:21 + 49:39 |
7 | Dybdahl,Øystein | NOTEAM | 3:43:09 + 53:27 |
8 | Gallis,Jostein | NOTEAM | 3:44:46 + 55:04 |
9 | Lyngbø,Bjarne Otto | NOTEAM | 3:47:56 + 58:14 |
10 | Lyngstad,Terje | NOTEAM | 3:47:57 + 58:15 |
11 | Braut,Ivar | NOTEAM | 3:55:27 +1:05:45 |
12 | Storvik,Frode | NOTEAM | 3:57:16 +1:07:34 |
13 | Møgster,Per Christian | NOTEAM | 4:03:01 +1:13:19 |
14 | Haugen,Inge Asbjørn | NOTEAM | 4:03:22 +1:13:40 |
15 | Rasmussen,Petter | NOTEAM | 4:09:22 +1:19:40 |
16 | Polden,Sveinung | NOTEAM | 4:09:51 +1:20:09 |
17 | Fosse,Merethe | NOTEAM | 4:16:13 +1:26:31 |
18 | Tubaas,Peter | NOTEAM | 4:18:21 +1:28:39 |
19 | Tangerås,Arvid | NOTEAM | 4:23:05 +1:33:23 |
20 | Landsvik,Turid | NOTEAM | 4:23:05 +1:33:23 |
21 | Merg,Helene | NOTEAM | 4:28:01 +1:38:19 |
22 | Møgster,Oddgeir | NOTEAM | 4:28:14 +1:38:32 |
23 | Ringheim,Oddny | NOTEAM | 4:33:25 +1:43:43 |
24 | Haukanes,Frode | NOTEAM | 4:39:30 +1:49:48 |
25 | Schwalbach,Sebastian | NOTEAM | 4:45:42 +1:56:00 |
26 | Bergset,Malin Frøyen | NOTEAM | 4:52:59 +2:03:17 |
27 | Løtveit,Markus | NOTEAM | 5:57:38 +3:07:56 |
DNF | Kanebog,Ragnvald | NOTEAM |
Kontakt e-post adresse: tidtaking@hanslund.net
02.08.15 13:28:38 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Lund Hans